St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Lac Nipissing - 45152 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||
OSO 4 rafales 5 | 0,03 | 1.6 | 101,7 | 16 | 17 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
E 10 | Fumée | 8 | 101,5 | 24 | 37 | 8 | 25 |
Baie-Comeau, Aéroport de 12h19 HAE 06 juin 2025 | |||||||
S 6 | Brume sèche | 8 | 101,5 | 23 | 29 | 4 | * |
Bas Caraquet 13h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
ONO 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 22 | 53 | 12 | 24 |
Bathurst, Aéroport de 13h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
NE 2 | Brume sèche | 8 | 101,5 | 24 | 38 | 9 | 25 |
Beauport 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
E 7 | N.D. | N.D. | N.D. | 19 | 67 | 13 | * |
Brier Island 13h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
E 2 | N.D. | N.D. | 101,4 | 16 | 76 | 12 | * |
Cap Tourmente 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
E 8 | N.D. | N.D. | 101,5 | 21 | 65 | 14 | 24 |
Cap-Chat 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
O 8 | N.D. | N.D. | 101,5 | 15 | 74 | 11 | * |
Cap-Rouge 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
ENE 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | N.D. | 23 | 43 | 10 | 24 |
Cap-d'Espoir 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
ESE 3 | N.D. | N.D. | 101,3 | 15 | 81 | 12 | * |
Charlo 13h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
ESE 2 | N.D. | N.D. | 101,4 | 25 | 33 | 8 | 26 |
Deschambault 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
SSE 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 23 | 51 | 12 | 25 |
Fundy, Parc (Alma) 13h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
E 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 21 | 66 | 14 | 24 |
Gaspé, Aéroport de 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NNO 12 rafales 19 | Fumée | 8 | 101,4 | 25 | 28 | 5 | * |
Grand Manan 13h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
ENE 8 | N.D. | N.D. | 101,4 | 18 | 89 | 16 | * |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 13h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
NNE 6 | Partiellement nuageux | 24 | 101,4 | 24 | 61 | 16 | 29 |
Jonquière 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
ENE 4 | N.D. | N.D. | 101,5 | 24 | 46 | 12 | 27 |
Kemptville 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NNE 2 | N.D. | N.D. | 101,5 | 24 | 56 | 14 | 27 |
Kouchibouguac 13h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
NNE 4 | N.D. | N.D. | 101,4 | 24 | 48 | 12 | 26 |
L'Assomption 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NE 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 23 | 54 | 13 | 26 |
L'Isle-aux-Grues 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NE 7 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
La Baie 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
ENE 8 | N.D. | N.D. | 101,5 | 22 | 41 | 8 | * |
La Pocatière 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
N 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | 22 | 52 | 12 | 24 |
Lac Memphrémagog 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 22 | 63 | 15 | 26 |
Lac Saint-Pierre 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
ENE 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 18 | 75 | 13 | * |
Lemieux 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
ENE 4 | N.D. | N.D. | 101,4 | 24 | 49 | 13 | 27 |
Miramichi 13h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
ENE 2 | N.D. | N.D. | 101,4 | 25 | 40 | 11 | 27 |
Miscou Island 13h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
O 6 | N.D. | N.D. | 101,4 | 22 | 58 | 13 | 25 |
Mont-Joli, Aéroport de 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
ONO 5 | Fumée | 10 | 101,6 | 18 | 51 | 8 | * |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NE 8 | Brume sèche | 10 | 101,4 | 23 | 54 | 13 | 26 |
New Carlisle 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
SO 6 | N.D. | N.D. | 101,4 | 22 | 51 | 11 | 24 |
Nicolet 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
E 7 | N.D. | N.D. | 101,4 | 22 | 59 | 13 | 25 |
Normandin 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
ESE 11 | N.D. | N.D. | 101,4 | 22 | 66 | 15 | 25 |
North Bay, Aéroport de 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
SSO 5 | Généralement nuageux | 19 | 101,7 | 22 | 53 | 12 | 24 |
North Cape 13h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
SO 8 | N.D. | N.D. | 101,4 | 15 | 86 | 13 | * |
Point Lepreau 13h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
ESE 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 16 | 84 | 13 | * |
Pointe Claveau 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
E 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 23 | 33 | 6 | * |
Pointe de l'Islet 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
ESE 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 16 | 67 | 10 | * |
Pointe-Noire 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
SSE 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 21 | 41 | 8 | 22 |
Pointe-au-Père 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
OSO 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | 15 | 69 | 10 | * |
Pointe-des-Monts 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
OSO 9 | N.D. | N.D. | 101,6 | 16 | 73 | 11 | * |
Port Menier 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NNO 6 | N.D. | N.D. | 101,4 | 23 | 30 | 4 | * |
Québec, Aéroport int. Lesage de 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
ENE 10 | Fumée | 10 | 101,5 | 23 | 52 | 13 | 25 |
Rivière-du-Loup 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
N 6 | N.D. | N.D. | 101,6 | 20 | N.D. | N.D. | * |
Rivière-la-Madeleine 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
O 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,5 | 16 | 63 | 9 | * |
Roberval, Aéroport de 12h13 HAE 06 juin 2025 | |||||||
E 5 | Fumée | 5 | 101,4 | 21 | 63 | 13 | 23 |
Saint John, Aéroport de 13h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
SE 8 | Partiellement nuageux | 24 | 101,4 | 22 | 70 | 17 | 27 |
Saint-Anicet 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NNE 4 | N.D. | N.D. | 101,4 | 24 | 55 | 14 | 27 |
Saint-Hubert, Aéroport de 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
ENE 5 | Brume sèche | 5 | 101,4 | 23 | 56 | 14 | 27 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NE 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 24 | 46 | 11 | 26 |
Sainte-Foy - Université Laval 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NNE 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 22 | 54 | 12 | 24 |
Sept-Îles, Aéroport de 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
SSO 12 | Fumée | 8 | 101,5 | 23 | 28 | 3 | * |
Shawinigan 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
E 4 | N.D. | N.D. | 101,5 | 23 | 46 | 11 | 24 |
St. Stephen 13h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
SE 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | 27 | 60 | 19 | 34 |
Trois-Rivières 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NE 8 | N.D. | N.D. | 101,5 | 21 | 58 | 13 | 24 |
Trois-Rivières, Aéroport de 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NE 6 | Brume sèche | 6 | 101,5 | 23 | 51 | 12 | 25 |
Valcartier, BFC 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
E 9 | Fumée | 10 | 101,5 | 24 | 38 | 9 | 25 |
Yarmouth, Aéroport de 13h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
SSO 13 | Généralement nuageux | 24 | 101,4 | 19 | 86 | 17 | * |
Île Bicquette 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
O 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 16 | 66 | 10 | * |
Île Rouge 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
ONO 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 16 | N.D. | N.D. | * |
Île d'Orléans 12h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NE 5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner



secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :