Chaleurs - Miscou - moitié est : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Lac Nipissing - 45152 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||
S 8 rafales 9 | 0,10 | 1.7 | 101,1 | 21 | 13 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SSO 6 | Généralement nuageux | 40 | 101,5 | 19 | 48 | 8 | * |
Baie-Comeau, Aéroport de 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
E 5 | Dégagé | 16 | 101,5 | 12 | 78 | 8 | * |
Bas Caraquet 22h00 HAA 03 juin 2025 | |||||||
S 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 13 | 69 | 8 | * |
Bathurst, Aéroport de 22h00 HAA 03 juin 2025 | |||||||
SO 2 | Dégagé | 16 | 101,8 | 13 | 85 | 11 | * |
Beauport 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
O 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 20 | 45 | 7 | * |
Brier Island 22h00 HAA 03 juin 2025 | |||||||
SSE 5 | N.D. | N.D. | 102,1 | 9 | 93 | 8 | * |
Cap Tourmente 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
ONO 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | 14 | 87 | 12 | * |
Cap-Chat 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SSE 4 | N.D. | N.D. | 101,5 | 14 | 74 | 9 | * |
Cap-Rouge 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
ONO 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 17 | 69 | 11 | * |
Cap-d'Espoir 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
NNE 7 | N.D. | N.D. | 101,8 | 9 | 93 | 8 | * |
Charlo 22h00 HAA 03 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 101,7 | 13 | 82 | 10 | * |
Deschambault 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
NE 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 15 | 79 | 11 | * |
Fundy, Parc (Alma) 22h00 HAA 03 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 91 | 7 | * |
Gaspé, Aéroport de 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
N 2 | Généralement dégagé | 24 | 101,8 | 9 | 84 | 7 | * |
Grand Manan 22h00 HAA 03 juin 2025 | |||||||
SO 4 | N.D. | N.D. | 102,1 | 12 | 78 | 8 | * |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 22h00 HAA 03 juin 2025 | |||||||
SSO 6 | Partiellement nuageux | 24 | 102,0 | 15 | 58 | 7 | * |
Jonquière 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
S 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 20 | 48 | 9 | * |
Kemptville 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SSO 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 19 | 50 | 8 | * |
Kouchibouguac 22h00 HAA 03 juin 2025 | |||||||
SSO 3 | N.D. | N.D. | 101,8 | 18 | 48 | 7 | * |
L'Assomption 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SSE 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | 22 | 46 | 9 | * |
L'Isle-aux-Grues 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SSO 11 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
La Baie 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SSO 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 20 | 46 | 8 | * |
La Pocatière 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SSO 7 | N.D. | N.D. | 101,6 | 20 | 46 | 8 | * |
Lac Memphrémagog 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
ONO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 17 | 78 | 13 | * |
Lac Saint-Pierre 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SSO 14 | N.D. | N.D. | N.D. | 22 | 46 | 10 | 23 |
Lemieux 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
S 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 15 | 76 | 11 | * |
Miramichi 22h00 HAA 03 juin 2025 | |||||||
OSO 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 16 | 66 | 9 | * |
Miscou Island 22h00 HAA 03 juin 2025 | |||||||
O 4 | N.D. | N.D. | 101,8 | 13 | 73 | 8 | * |
Mistook 20h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 101,3 | 21 | 48 | 9 | 22 |
Mont-Joli, Aéroport de 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SSE 5 | Nuageux | 48 | 101,5 | 16 | 62 | 9 | * |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SSO 5 | Généralement nuageux | 24 | 101,7 | 22 | 47 | 10 | 24 |
New Carlisle 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
ENE 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 13 | 73 | 8 | * |
Nicolet 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SSE 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 20 | 50 | 9 | 21 |
Normandin 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SSE 10 | N.D. | N.D. | 101,2 | 20 | 55 | 10 | * |
North Bay, Aéroport de 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SSO 9 | Partiellement nuageux | 16 | 101,2 | 22 | 51 | 11 | 23 |
North Cape 22h00 HAA 03 juin 2025 | |||||||
SSE 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,8 | 17 | 50 | 7 | * |
Point Lepreau 22h00 HAA 03 juin 2025 | |||||||
OSO 2 | N.D. | N.D. | 102,1 | 10 | 87 | 8 | * |
Pointe Claveau 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | N.D. | 16 | 70 | 11 | * |
Pointe de l'Islet 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
E 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 68 | 7 | * |
Pointe-Noire 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
ESE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 73 | 6 | * |
Pointe-au-Père 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SE 2 | N.D. | N.D. | 101,5 | 15 | 71 | 10 | * |
Pointe-des-Monts 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
ESE 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 12 | 72 | 7 | * |
Port Menier 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
E 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 9 | 82 | 6 | * |
Québec, Aéroport int. Lesage de 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
N 1 | Partiellement nuageux | 24 | 101,7 | 15 | 80 | 12 | * |
Rivière-du-Loup 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
S 7 | N.D. | N.D. | 101,6 | 19 | N.D. | N.D. | * |
Rivière-la-Madeleine 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SSE 8 | N.D. | N.D. | 101,7 | 11 | 74 | 7 | * |
Roberval, Aéroport de 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SSO 13 rafales 25 | Généralement dégagé | 40 | 101,2 | 22 | 43 | 8 | * |
Saint John, Aéroport de 22h00 HAA 03 juin 2025 | |||||||
S 3 | Généralement dégagé | 24 | 102,1 | 10 | 92 | 8 | * |
Saint-Anicet 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SO 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 19 | 58 | 11 | * |
Saint-Hubert, Aéroport de 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
S 6 | Dégagé | 16 | 101,7 | 21 | 51 | 10 | 22 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SSO 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 21 | 53 | 11 | 22 |
Sainte-Foy - Université Laval 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SSO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 19 | 46 | 7 | * |
Sept-Îles, Aéroport de 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
ESE 4 | Généralement nuageux | 48 | 101,6 | 11 | 72 | 6 | * |
Shawinigan 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SSO 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 19 | 51 | 9 | * |
St. Stephen 22h00 HAA 03 juin 2025 | |||||||
SO 1 | N.D. | N.D. | 102,0 | 14 | 61 | 7 | * |
Trois-Rivières 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SO 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 20 | 51 | 10 | 22 |
Trois-Rivières, Aéroport de 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SO 6 | Dégagé | 16 | 101,7 | 18 | 62 | 11 | * |
Valcartier, BFC 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
NNE 2 | Généralement nuageux | 24 | 101,7 | 15 | 77 | 11 | * |
Yarmouth, Aéroport de 22h00 HAA 03 juin 2025 | |||||||
SO 8 | Généralement dégagé | 24 | 102,2 | 10 | 97 | 9 | * |
Île Bicquette 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
SSO 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 60 | 6 | * |
Île Rouge 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
S 18 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | N.D. | N.D. | * |
Île d'Orléans 21h00 HAE 03 juin 2025 | |||||||
O 9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner



secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :