St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lac Nipissing - 45152 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||
| ONO 19 rafales 25 | 0,59 | 3.8 | 101,2 | 15 | 20 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, BFC 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| O 10 | Faible averse de pluie | 21 | 100,5 | 18 | 92 | 17 | * |
| Baie-Comeau, Aéroport de 19h08 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| OSO 3 | Pluie | 1 | 100,4 | 13 | 100 | 13 | * |
| Bas Caraquet 20h00 HAA 13 septembre 2026 | |||||||
| S 3 | N.D. | N.D. | 101,0 | 16 | 94 | 15 | * |
| Bathurst, Aéroport de 20h11 HAA 13 septembre 2026 | |||||||
| SSO 8 rafales 18 | Nuageux | 16 | 100,9 | 17 | 87 | 15 | * |
| Beauport 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| SSO 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 20 | 93 | 19 | 27 |
| Brier Island 20h00 HAA 13 septembre 2026 | |||||||
| ESE 17 | N.D. | N.D. | 101,1 | 16 | 100 | 16 | * |
| Cap Tourmente 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| NO 1 | N.D. | N.D. | 100,4 | 18 | 98 | 18 | * |
| Cap-Chat 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| ENE 3 | N.D. | N.D. | 100,6 | 15 | 85 | 12 | * |
| Cap-Rouge 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| ENE 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 16 | 95 | 15 | * |
| Cap-d'Espoir 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| SSO 13 | N.D. | N.D. | 100,9 | 15 | 93 | 14 | * |
| Charlo 20h00 HAA 13 septembre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | N.D. | 16 | 84 | 13 | * |
| Deschambault 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | N.D. | 19 | 100 | 19 | * |
| Fundy, Parc (Alma) 20h00 HAA 13 septembre 2026 | |||||||
| NNE 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 15 | 94 | 14 | * |
| Gaspé, Aéroport de 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| O 4 | Généralement nuageux | 24 | 100,8 | 19 | 76 | 14 | * |
| Grand Manan 20h00 HAA 13 septembre 2026 | |||||||
| S 6 | N.D. | N.D. | 101,2 | 14 | 98 | 14 | * |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 20h00 HAA 13 septembre 2026 | |||||||
| SO 6 | Pluie faible | 16 | 101,3 | 15 | 93 | 14 | * |
| Jonquière 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| SSE 6 | N.D. | N.D. | 100,3 | 18 | 98 | 17 | * |
| Kemptville 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| OSO 3 | N.D. | N.D. | 100,7 | 22 | 60 | 14 | 25 |
| Kouchibouguac 20h00 HAA 13 septembre 2026 | |||||||
| S 7 | N.D. | N.D. | 101,1 | 16 | 83 | 14 | * |
| L'Assomption 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| SO 4 | N.D. | N.D. | 100,5 | 21 | 88 | 19 | 27 |
| L'Isle-aux-Grues 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| SSO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
| La Baie 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| ONO 5 | N.D. | N.D. | 100,5 | 18 | 87 | 16 | * |
| La Pocatière 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| OSO 3 | N.D. | N.D. | 100,5 | 20 | 92 | 19 | 27 |
| Lac Memphrémagog 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| SSO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 21 | 82 | 18 | 28 |
| Lac Saint-Pierre 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| SSO 14 | N.D. | N.D. | N.D. | 22 | 85 | 20 | 30 |
| Lemieux 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| S 2 | N.D. | N.D. | 100,5 | 21 | 93 | 20 | 28 |
| Miramichi 20h00 HAA 13 septembre 2026 | |||||||
| S 9 | N.D. | N.D. | 101,0 | 16 | 97 | 15 | * |
| Miscou Island 20h00 HAA 13 septembre 2026 | |||||||
| SSO 12 rafales 21 | N.D. | N.D. | 101,0 | 16 | 95 | 15 | * |
| Mont-Joli, Aéroport de 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| O 2 | Généralement nuageux | 24 | 100,4 | 19 | 86 | 16 | * |
| Montréal, Aéroport métropolitain de 19h03 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| S 5 | Nuageux | 16 | 100,6 | 20 | 95 | 20 | 27 |
| Montréal-Trudeau, Aéroport int. 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| OSO 6 | Généralement nuageux | 24 | 100,6 | 21 | 91 | 20 | 29 |
| New Carlisle 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| S 6 | N.D. | N.D. | 100,9 | 16 | 88 | 14 | * |
| Nicolet 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| NO 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,4 | 22 | 83 | 19 | 29 |
| Normandin 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| NO 3 | N.D. | N.D. | 100,4 | 18 | 70 | 12 | * |
| North Bay, Aéroport de 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| ONO 8 | Faible averse de pluie | 10 | 101,2 | 11 | 95 | 11 | * |
| North Cape 20h00 HAA 13 septembre 2026 | |||||||
| SSO 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,1 | 17 | 83 | 14 | * |
| Point Lepreau 20h00 HAA 13 septembre 2026 | |||||||
| ONO 5 | N.D. | N.D. | 101,3 | 14 | 98 | 14 | * |
| Pointe Claveau 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | N.D. | 17 | 91 | 15 | * |
| Pointe de l'Islet 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| ENE 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 100 | 13 | * |
| Pointe-Noire 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| NE 2 | N.D. | N.D. | 100,4 | 12 | 100 | 12 | * |
| Pointe-au-Père 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| S 3 | N.D. | N.D. | 100,4 | 16 | 100 | 16 | * |
| Pointe-des-Monts 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| 8 | N.D. | N.D. | 100,5 | 13 | 96 | 13 | * |
| Port Menier 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| E 6 | N.D. | N.D. | 100,6 | 15 | 84 | 13 | * |
| Québec, Aéroport int. Lesage de 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| calme | Couches minces de brouillard | 19 | 100,5 | 19 | 98 | 19 | * |
| Rivière-du-Loup 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| SSE 4 | N.D. | N.D. | 100,5 | 19 | 96 | 18 | * |
| Rivière-la-Madeleine 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| SSE 11 rafales 24 | N.D. | N.D. | 100,5 | 21 | 63 | 13 | 23 |
| Roberval, Aéroport de 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| NO 5 | Généralement nuageux | 40 | 100,4 | 19 | 67 | 12 | * |
| Saint John, Aéroport de 20h00 HAA 13 septembre 2026 | |||||||
| SSO 4 | Pluie faible | 10 | 101,3 | 14 | 100 | 14 | * |
| Saint-Anicet 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| O 3 | N.D. | N.D. | 100,6 | 20 | 97 | 20 | 28 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| SSO 5 | N.D. | N.D. | 100,6 | 20 | 87 | 18 | 26 |
| Sainte-Foy - Université Laval 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| SSO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 19 | 96 | 19 | * |
| Sept-Îles, Aéroport de 19h18 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| ENE 5 | Pluie faible | 16 | 100,6 | 12 | 97 | 12 | * |
| Shawinigan 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| OSO 4 | N.D. | N.D. | 100,5 | 19 | 93 | 17 | * |
| St. Stephen 20h00 HAA 13 septembre 2026 | |||||||
| ESE 4 | N.D. | N.D. | 101,2 | 16 | 97 | 15 | * |
| Trois-Rivières 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| SSO 9 | N.D. | N.D. | 100,4 | 21 | 100 | 21 | 30 |
| Trois-Rivières, Aéroport de 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| SO 6 | Généralement ensoleillé | 16 | 100,5 | 21 | 93 | 20 | 29 |
| Yarmouth, Aéroport de 20h00 HAA 13 septembre 2026 | |||||||
| ESE 6 | Pluie | 10 | 101,2 | 17 | 96 | 17 | * |
| Île Bicquette 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| S 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 99 | 14 | * |
| Île Rouge 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| S 16 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 100 | 11 | * |
| Île-d'Orléans - Quai de St-Jean 19h00 HAE 13 septembre 2026 | |||||||
| OSO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 20 | 94 | 19 | 27 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié est
- Anticosti - moitié ouest
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
Amélioration des alertes pour les tempêtes
Apprenez-en davantage sur les alertes ciblées pour les orages violents et les tornades
- Date de modification :