Lac Nipissing : Sommaire régional
Stations
[ Bouées ]
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
O 16 | Poudrerie basse | 16 | 101,9 | -14 | 75 | -17 | -24 |
Baie-Comeau, Aéroport de 11h08 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 12 rafales 18 | Nuageux | 16 | 101,3 | -9 | 74 | -13 | -17 |
Bas Caraquet 12h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 12 rafales 24 | N.D. | N.D. | 100,4 | -4 | 86 | -6 | -11 |
Bathurst, Aéroport de 12h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N 6 rafales 18 | Neige faible | 1 | 100,7 | -6 | 89 | -7 | -10 |
Beauport 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
SO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | -7 | 59 | -14 | -12 |
Brier Island 12h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 28 rafales 34 | N.D. | N.D. | 100,1 | -1 | 97 | -1 | -9 |
Cap Tourmente 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | -7 | 54 | -15 | -11 |
Cap-Chat 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NE 24 rafales 29 | N.D. | N.D. | 101,1 | -5 | 88 | -7 | -15 |
Cap-Rouge 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 17 | N.D. | N.D. | N.D. | -11 | 79 | -14 | -21 |
Cap-d'Espoir 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 24 rafales 31 | N.D. | N.D. | 100,5 | -5 | 88 | -7 | -15 |
Charlo 12h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 8 | N.D. | N.D. | 100,8 | -5 | 84 | -8 | -11 |
Deschambault 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | N.D. | -11 | 62 | -16 | -18 |
Fundy, Parc (Alma) 12h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | -2 | 92 | -3 | -4 |
Gaspé, Aéroport de 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 8 rafales 16 | Neige faible | 4 | 100,8 | -6 | 82 | -9 | -12 |
Grand Manan 12h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 11 rafales 20 | N.D. | N.D. | 100,3 | -4 | 93 | -4 | -10 |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 12h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N 25 rafales 38 | Neige et Poudrerie élevée | 0,8 | 99,8 | -3 | 94 | -4 | -12 |
Jonquière 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,9 | -14 | 72 | -17 | -22 |
Kemptville 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 13 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,4 | -13 | 67 | -18 | -22 |
Kouchibouguac 12h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N 12 rafales 22 | N.D. | N.D. | 100,2 | -4 | 92 | -5 | -10 |
L'Assomption 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 10 | N.D. | N.D. | 102,1 | -10 | 58 | -17 | -18 |
L'Isle-aux-Grues 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
La Baie 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 12 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,9 | -14 | 70 | -19 | -24 |
La Pocatière 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | -8 | 82 | -11 | -13 |
Lac Memphrémagog 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | -11 | 73 | -15 | -16 |
Lac Saint-Pierre 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 17 | N.D. | N.D. | N.D. | -11 | 62 | -16 | -20 |
Lemieux 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 11 | N.D. | N.D. | 101,7 | -11 | 68 | -16 | -19 |
Miramichi 12h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N 6 | N.D. | N.D. | 100,4 | -5 | 85 | -7 | -9 |
Miscou Island 12h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 31 rafales 40 | N.D. | N.D. | 100,5 | -4 | 86 | -6 | -14 |
Mistook 10h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 102,0 | -14 | 76 | -17 | * |
Mont-Joli, Aéroport de 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 22 | Neige faible et Poudrerie basse | 2 | 101,2 | -7 | 87 | -9 | -17 |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 9 | Généralement nuageux | 24 | 102,1 | -9 | 52 | -17 | -16 |
New Carlisle 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 4 | N.D. | N.D. | 100,6 | -5 | 75 | -9 | -9 |
Nicolet 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 6 | N.D. | N.D. | 101,9 | -10 | 58 | -17 | -16 |
Normandin 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 13 | N.D. | N.D. | 102,3 | -16 | 63 | -22 | -27 |
North Bay, Aéroport de 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 8 | Généralement nuageux | 32 | 103,1 | -21 | 71 | -25 | -31 |
North Cape 12h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 27 rafales 35 | N.D. | N.D. | 99,8 | -2 | 94 | -3 | -10 |
Point Lepreau 12h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 8 rafales 17 | N.D. | N.D. | 100,3 | -3 | 89 | -5 | -8 |
Pointe Claveau 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
O 24 | N.D. | N.D. | N.D. | -10 | 78 | -13 | -21 |
Pointe de l'Islet 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 23 rafales 29 | N.D. | N.D. | N.D. | -8 | 78 | -11 | -19 |
Pointe-Noire 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 10 | N.D. | N.D. | N.D. | -9 | 64 | -15 | -16 |
Pointe-au-Père 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 12 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,3 | -7 | 83 | -9 | -14 |
Pointe-des-Monts 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 9 rafales 21 | N.D. | N.D. | 101,2 | -8 | 83 | -10 | -15 |
Port Menier 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 10 rafales 19 | N.D. | N.D. | 100,9 | -8 | 83 | -11 | -15 |
Québec, Aéroport int. Lesage de 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 4 | Neige faible | 16 | 101,6 | -9 | 67 | -14 | -13 |
Rivière-du-Loup 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 13 | N.D. | N.D. | 101,4 | -10 | 90 | -12 | -19 |
Rivière-la-Madeleine 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NE 16 rafales 29 | N.D. | N.D. | 101,0 | -6 | 89 | -7 | -14 |
Roberval, Aéroport de 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 15 rafales 22 | Généralement nuageux | 64 | 102,1 | -16 | 66 | -21 | -27 |
Saint John, Aéroport de 12h29 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 24 rafales 30 | Neige faible et Poudrerie basse | 1 | 100,1 | -4 | 91 | -5 | -13 |
Saint-Anicet 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 7 | N.D. | N.D. | 102,1 | -10 | 65 | -15 | -16 |
Saint-Hubert, Aéroport de 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 14 rafales 20 | Généralement nuageux | 16 | 102,0 | -10 | 62 | -16 | -19 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 6 | N.D. | N.D. | 102,1 | -9 | 55 | -16 | -15 |
Sainte-Foy - Université Laval 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | -9 | 61 | -15 | -13 |
Sept-Îles, Aéroport de 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 13 rafales 23 | Poudrerie basse | 48 | 101,3 | -10 | 63 | -15 | -18 |
Shawinigan 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 14 rafales 20 | N.D. | N.D. | 101,9 | -12 | 61 | -18 | -22 |
St. Stephen 12h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 6 | N.D. | N.D. | 100,5 | -4 | 85 | -6 | -9 |
Trois-Rivières 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 11 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,8 | -10 | 60 | -16 | -18 |
Trois-Rivières, Aéroport de 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 13 rafales 20 | Nuageux | 16 | 101,9 | -11 | 63 | -17 | -20 |
Yarmouth, Aéroport de 12h38 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 17 rafales 22 | Neige et Poudrerie élevée | 0,8 | 100,1 | -1 | 100 | -1 | -7 |
Île Bicquette 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 13 rafales 22 | N.D. | N.D. | N.D. | -8 | 88 | -10 | -16 |
Île Rouge 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 22 | N.D. | N.D. | N.D. | -9 | 83 | -11 | -19 |
Île d'Orléans 11h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
[ Bouées ]
[ Stations ]
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :