Kingston à Cornwall : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Lac Nipissing - 45152 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||
ENE 4 rafales 5 | 0,02 | 1.6 | 102,5 | 18 | 19 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
NNO 3 | Ensoleillé | 40 | 102,4 | 18 | 87 | 16 | * |
Baie-Comeau, Aéroport de 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
NNO 4 | Ensoleillé | 16 | 102,1 | 21 | 75 | 16 | 25 |
Bas Caraquet 10h00 HAA 13 septembre 2024 | |||||||
O 3 | N.D. | N.D. | 102,0 | 19 | 83 | 16 | * |
Bathurst, Aéroport de 10h00 HAA 13 septembre 2024 | |||||||
ONO 5 | Ensoleillé | 16 | 102,2 | 21 | 76 | 16 | 26 |
Beauport 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
SO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 18 | 87 | 15 | * |
Brier Island 10h00 HAA 13 septembre 2024 | |||||||
SE 6 | N.D. | N.D. | 102,4 | 14 | 99 | 14 | * |
Cap Tourmente 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
OSO 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | 19 | 83 | 16 | * |
Cap-Chat 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
OSO 10 | N.D. | N.D. | 102,1 | 15 | 87 | 13 | * |
Cap-Rouge 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
ONO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 18 | 89 | 16 | * |
Cap-d'Espoir 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
OSO 6 | N.D. | N.D. | 101,9 | 16 | 84 | 13 | * |
Charlo 10h00 HAA 13 septembre 2024 | |||||||
OSO 6 | N.D. | N.D. | 102,1 | 19 | 84 | 16 | * |
Deschambault 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
SSE 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 15 | 97 | 15 | * |
Fundy, Parc (Alma) 10h00 HAA 13 septembre 2024 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | N.D. | 16 | 87 | 14 | * |
Gaspé, Aéroport de 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
OSO 3 | Généralement nuageux | 24 | 102,0 | 17 | 84 | 14 | * |
Grand Manan 10h00 HAA 13 septembre 2024 | |||||||
O 1 | N.D. | N.D. | 102,4 | 18 | 81 | 15 | * |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 10h00 HAA 13 septembre 2024 | |||||||
SO 8 | Partiellement nuageux | 24 | 102,2 | 18 | 85 | 15 | * |
Jonquière 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
N 4 | N.D. | N.D. | 102,4 | 18 | 86 | 16 | * |
Kemptville 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
NO 1 | N.D. | N.D. | 102,5 | 18 | 90 | 16 | * |
Kouchibouguac 10h00 HAA 13 septembre 2024 | |||||||
O 3 | N.D. | N.D. | 102,1 | 21 | 77 | 16 | 25 |
L'Assomption 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
N 2 | N.D. | N.D. | 102,5 | 18 | 84 | 15 | * |
L'Isle-aux-Grues 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
SSO 10 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
La Baie 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 102,4 | 19 | 94 | 18 | * |
La Pocatière 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
SO 5 | N.D. | N.D. | 102,3 | 20 | 75 | 16 | 25 |
Lac Memphrémagog 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
SO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 16 | 99 | 15 | * |
Lac Saint-Pierre 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
OSO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 17 | 90 | 15 | * |
Lemieux 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
OSO 3 | N.D. | N.D. | 102,5 | 17 | 88 | 15 | * |
Miramichi 10h00 HAA 13 septembre 2024 | |||||||
O 5 | N.D. | N.D. | 102,1 | 19 | 83 | 16 | * |
Miscou Island 10h00 HAA 13 septembre 2024 | |||||||
OSO 11 | N.D. | N.D. | 102,0 | 18 | 89 | 16 | * |
Mistook 08h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 102,4 | 16 | 102 | 16 | * |
Mont-Joli, Aéroport de 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
OSO 12 rafales 18 | Partiellement nuageux | 48 | 102,2 | 19 | 80 | 16 | * |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. de 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
SO 4 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,5 | 19 | 87 | 17 | * |
New Carlisle 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
ONO 4 | N.D. | N.D. | 102,0 | 18 | 81 | 15 | * |
Nicolet 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
OSO 4 | N.D. | N.D. | 102,4 | 17 | 93 | 16 | * |
Normandin 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
NO 7 | N.D. | N.D. | 102,5 | 18 | 86 | 15 | * |
North Bay, Aéroport de 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
calme | Généralement ensoleillé | 48 | 102,6 | 18 | 90 | 16 | * |
North Cape 10h00 HAA 13 septembre 2024 | |||||||
OSO 10 | N.D. | N.D. | 102,1 | 18 | 88 | 16 | * |
Point Lepreau 10h00 HAA 13 septembre 2024 | |||||||
OSO 5 | N.D. | N.D. | 102,3 | 17 | 79 | 13 | * |
Pointe Claveau 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
ONO 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 19 | 84 | 16 | * |
Pointe de l'Islet 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
ENE 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 91 | 12 | * |
Pointe-Noire 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
NO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 18 | 70 | 13 | * |
Pointe-au-Père 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
SO 6 | N.D. | N.D. | 102,2 | 16 | 87 | 14 | * |
Pointe-des-Monts 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
O 9 | N.D. | N.D. | 102,1 | 12 | 83 | 9 | * |
Port Menier 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
NO 4 | N.D. | N.D. | 101,9 | 16 | 84 | 13 | * |
Québec, Aéroport int. Lesage de 09h33 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
SSO 5 | Brume | 5 | 102,4 | 16 | 100 | 16 | * |
Rivière-du-Loup 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
S 4 | N.D. | N.D. | 102,3 | 19 | 80 | 15 | * |
Rivière-la-Madeleine 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 101,9 | 18 | 79 | 14 | * |
Roberval, Aéroport de 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
NO 5 | Généralement ensoleillé | 40 | 102,4 | 18 | 85 | 16 | * |
Saint John, Aéroport de 10h00 HAA 13 septembre 2024 | |||||||
SSE 4 | Généralement nuageux | 24 | 102,3 | 18 | 85 | 15 | * |
Saint-Anicet 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
SSO 2 | N.D. | N.D. | 102,4 | 18 | 89 | 16 | * |
Saint-Hubert, Aéroport de 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
calme | Ensoleillé | 16 | 102,5 | 19 | 85 | 16 | * |
Sainte-Anne-de-Bellevue 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
OSO 4 | N.D. | N.D. | 102,5 | 18 | 89 | 16 | * |
Sainte-Foy - Université Laval 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
SSO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 16 | 93 | 15 | * |
Sept-Îles, Aéroport de 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
N 11 rafales 17 | Partiellement nuageux | 48 | 102,1 | 19 | 70 | 13 | * |
Shawinigan 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
NO 2 | N.D. | N.D. | 102,5 | 18 | 82 | 15 | * |
St. Stephen 10h00 HAA 13 septembre 2024 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 102,3 | 17 | 85 | 15 | * |
Trois-Rivières 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
SSE 1 | N.D. | N.D. | 102,4 | 17 | 88 | 15 | * |
Trois-Rivières, Aéroport de 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
calme | Nuageux | 16 | 102,4 | 17 | 95 | 16 | * |
Valcartier, BFC 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
S 2 | Ensoleillé | 24 | 102,4 | 17 | 86 | 15 | * |
Yarmouth, Aéroport de 10h00 HAA 13 septembre 2024 | |||||||
OSO 8 | Brouillard | 0,2 | 102,4 | 16 | 100 | 16 | * |
Île Bicquette 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
SO 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 93 | 12 | * |
Île Rouge 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
SSO 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 99 | 13 | * |
Île d'Orléans 09h00 HAE 13 septembre 2024 | |||||||
SSO 13 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié est
- Anticosti - moitié ouest
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Nouveau programme de prévisions et d'alertes de submersions côtières
En savoir plus sur la couverture, les prévisions et les alertes relatives aux submersions côtières dans votre région
- Date de modification :