Golfe - Madeleine : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lac Nipissing - 45152 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||
| NO 14 rafales 18 | 0,20 | 1.8 | 101,0 | 19 | 21 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, BFC 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| OSO 11 rafales 16 | Généralement ensoleillé | 40 | 100,9 | 25 | 38 | 10 | 26 |
| Baie-Comeau, Aéroport de 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| E 6 | Nuageux | 16 | 101,1 | 16 | 96 | 15 | * |
| Bas Caraquet 17h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| SSE 5 | N.D. | N.D. | 101,2 | 26 | 74 | 21 | 34 |
| Bathurst, Aéroport de 17h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| S 9 rafales 18 | Généralement ensoleillé | 16 | 101,2 | 27 | 60 | 18 | 33 |
| Beauport 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 23 | 50 | 12 | 25 |
| Brier Island 17h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| SSE 8 | N.D. | N.D. | 101,5 | 16 | 100 | 16 | * |
| Cap Tourmente 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| OSO 2 | N.D. | N.D. | 100,9 | 24 | 55 | 14 | 27 |
| Cap-Chat 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| ONO 3 | N.D. | N.D. | 101,1 | 16 | 98 | 15 | * |
| Cap-Rouge 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| ENE 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 24 | 76 | 19 | 31 |
| Cap-d'Espoir 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SO 7 | N.D. | N.D. | 101,3 | 20 | 90 | 19 | 27 |
| Charlo 17h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| E 10 | N.D. | N.D. | 101,1 | 24 | 79 | 20 | 32 |
| Deschambault 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | N.D. | 21 | 76 | 16 | 25 |
| Fundy, Parc (Alma) 17h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| SSE 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 26 | 76 | 22 | 35 |
| Gaspé, Aéroport de 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SSO 8 | Partiellement nuageux | 24 | 101,1 | 27 | 63 | 20 | 34 |
| Grand Manan 17h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| SSO 8 | N.D. | N.D. | 101,4 | 22 | 83 | 19 | 29 |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 17h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| SSO 14 | Généralement nuageux | 24 | 101,3 | 28 | 62 | 20 | 35 |
| Jonquière 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| OSO 6 | N.D. | N.D. | 100,9 | 23 | 48 | 12 | 25 |
| Kemptville 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| S 5 | N.D. | N.D. | 101,0 | 18 | 91 | 17 | * |
| Kouchibouguac 17h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| SO 2 | N.D. | N.D. | 101,3 | 27 | 68 | 20 | 34 |
| L'Assomption 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SO 3 | N.D. | N.D. | 101,0 | 20 | 68 | 14 | 23 |
| L'Isle-aux-Grues 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| OSO 7 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
| La Pocatière 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SO 7 | N.D. | N.D. | 100,9 | 25 | 52 | 14 | 28 |
| Lac Memphrémagog 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SSO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 18 | 77 | 14 | * |
| Lac Saint-Pierre 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| OSO 15 | N.D. | N.D. | N.D. | 20 | 71 | 14 | * |
| Lemieux 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SE 8 | N.D. | N.D. | 101,1 | 16 | 93 | 15 | * |
| Miramichi 17h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| SSO 8 | N.D. | N.D. | 101,2 | 27 | 63 | 19 | 34 |
| Miscou Island 17h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| S 13 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,3 | 24 | 78 | 20 | 31 |
| Mistook 15h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | 100,9 | 21 | 69 | 15 | 24 |
| Mont-Joli, Aéroport de 16h34 HAE 24 août 2026 | |||||||
| NO 3 | Faible averse de pluie | 24 | 101,1 | 18 | 89 | 16 | * |
| Montréal, Aéroport métropolitain de 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| OSO 10 rafales 18 | Généralement ensoleillé | 16 | 101,1 | 21 | 65 | 15 | 25 |
| Montréal-Trudeau, Aéroport int. 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SSO 9 | Partiellement nuageux | 48 | 101,1 | 21 | 60 | 13 | 24 |
| New Carlisle 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| E 4 | N.D. | N.D. | 101,2 | 24 | 77 | 20 | 32 |
| Nicolet 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| ONO 6 | N.D. | N.D. | 101,0 | 19 | 80 | 15 | * |
| Normandin 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SSO 12 | N.D. | N.D. | 100,9 | 21 | 64 | 14 | 25 |
| North Bay, Aéroport de 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| O 3 | Généralement nuageux | 48 | 101,0 | 19 | 80 | 16 | * |
| North Cape 17h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| SE 7 | N.D. | N.D. | 101,3 | 24 | 84 | 21 | 32 |
| Point Lepreau 17h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| SE 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 17 | 95 | 17 | * |
| Pointe Claveau 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| ESE 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 20 | 77 | 15 | * |
| Pointe de l'Islet 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| ESE 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 99 | 13 | * |
| Pointe-Noire 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SSE 3 | N.D. | N.D. | 101,0 | 16 | 100 | 16 | * |
| Pointe-au-Père 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| ENE 2 | N.D. | N.D. | 101,0 | 16 | 90 | 14 | * |
| Pointe-des-Monts 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| ENE 3 | N.D. | N.D. | 101,1 | 16 | 89 | 14 | * |
| Port Menier 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SE 5 | N.D. | N.D. | 101,2 | 23 | 78 | 19 | 29 |
| Québec, Aéroport int. Lesage de 16h25 HAE 24 août 2026 | |||||||
| O 6 | Faible averse de pluie | 48 | 101,1 | 21 | 70 | 15 | 25 |
| Rivière-du-Loup 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SSO 3 | N.D. | N.D. | 101,0 | 22 | 59 | 14 | 26 |
| Rivière-la-Madeleine 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| OSO 3 | N.D. | N.D. | 101,2 | 17 | 89 | 15 | * |
| Roberval, Aéroport de 16h30 HAE 24 août 2026 | |||||||
| S 3 rafales 16 | Faible averse de pluie | 40 | 101,0 | 18 | 85 | 15 | * |
| Saint John, Aéroport de 17h41 HAA 24 août 2026 | |||||||
| SO 7 | Brume | 10 | 101,4 | 21 | 97 | 21 | 29 |
| Saint-Anicet 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| OSO 6 | N.D. | N.D. | 101,0 | 22 | 61 | 14 | 26 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SO 4 | N.D. | N.D. | 101,0 | 21 | 65 | 14 | 25 |
| Sainte-Foy - Université Laval 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| NNO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 22 | 50 | 11 | 24 |
| Sept-Îles, Aéroport de 16h42 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SSE 6 | Brouillard | 0,8 | 101,2 | 17 | 94 | 16 | * |
| Shawinigan 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| OSO 9 | N.D. | N.D. | 101,0 | 21 | 61 | 14 | 25 |
| St. Stephen 17h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| ESE 5 | N.D. | N.D. | 101,3 | 25 | 77 | 20 | 32 |
| Trois-Rivières 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SSO 8 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,0 | 20 | 86 | 17 | * |
| Trois-Rivières, Aéroport de 16h03 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SSO 8 | Généralement nuageux | 16 | 101,1 | 19 | 78 | 15 | * |
| Valcartier, BFC 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| O 3 | Généralement nuageux | 24 | 101,0 | 21 | 57 | 13 | 24 |
| Yarmouth, Aéroport de 17h39 HAA 24 août 2026 | |||||||
| SO 4 | Brume | 2 | 101,5 | 20 | 97 | 19 | * |
| Île Bicquette 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| N 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 17 | 100 | 17 | * |
| Île Rouge 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| NE 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 93 | 13 | * |
| Île-d'Orléans - Quai de St-Jean 16h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 24 | 49 | 13 | 27 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
Cartes de potentiel orageux
Trouvez la carte de potentiel orageux pour votre région.
Amélioration des alertes pour les tempêtes
Apprenez-en davantage sur les alertes ciblées pour les orages violents et les tornades
- Date de modification :