St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Sommaire régional
Stations
[ Bouées ]
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
SSE 3 | Partiellement nuageux | 40 | 102,7 | -27 | 77 | -30 | -33 |
Baie-Comeau, Aéroport de 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
ONO 4 | Dégagé | 16 | 102,7 | -24 | 66 | -28 | -31 |
Bas Caraquet 00h00 HNA 22 janvier 2025 | |||||||
SO 6 | N.D. | N.D. | 102,7 | -17 | 83 | -19 | -25 |
Bathurst, Aéroport de 00h00 HNA 22 janvier 2025 | |||||||
S 2 | Dégagé | 16 | 102,9 | -23 | 79 | -26 | -27 |
Beauport 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
OSO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | -20 | 80 | -22 | -25 |
Brier Island 00h00 HNA 22 janvier 2025 | |||||||
ONO 19 | N.D. | N.D. | 102,8 | -7 | 54 | -15 | -16 |
Cap Tourmente 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
NO 2 | N.D. | N.D. | 102,9 | -22 | 81 | -24 | -24 |
Cap-Chat 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
ONO 23 rafales 29 | N.D. | N.D. | 102,6 | -16 | 86 | -18 | -29 |
Cap-Rouge 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
NO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | -20 | 77 | -23 | -23 |
Cap-d'Espoir 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
ONO 6 | N.D. | N.D. | 102,6 | -19 | 61 | -25 | -26 |
Charlo 00h00 HNA 22 janvier 2025 | |||||||
SO 6 | N.D. | N.D. | 102,8 | -20 | 73 | -24 | -28 |
Deschambault 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | N.D. | -27 | 76 | -30 | * |
Fundy, Parc (Alma) 00h00 HNA 22 janvier 2025 | |||||||
N 3 | N.D. | N.D. | N.D. | -17 | 84 | -19 | -20 |
Gaspé, Aéroport de 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
OSO 10 | Dégagé | 24 | 102,5 | -20 | 65 | -25 | -30 |
Grand Manan 00h00 HNA 22 janvier 2025 | |||||||
NO 6 | N.D. | N.D. | 102,9 | -11 | 52 | -19 | -16 |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 00h00 HNA 22 janvier 2025 | |||||||
SSO 7 | Généralement dégagé | 24 | 102,9 | -20 | 86 | -22 | -29 |
Jonquière 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
S 2 | N.D. | N.D. | 102,7 | -25 | 78 | -27 | -28 |
Kemptville 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
SO 3 | N.D. | N.D. | 102,9 | -14 | 64 | -20 | -18 |
Kouchibouguac 00h00 HNA 22 janvier 2025 | |||||||
SO 2 | N.D. | N.D. | 102,9 | -21 | 81 | -23 | -24 |
L'Assomption 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
NO 1 | N.D. | N.D. | 103,0 | -22 | 84 | -24 | -23 |
L'Isle-aux-Grues 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
SSO 8 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
La Baie 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
SSE 2 | N.D. | N.D. | 102,8 | -29 | 74 | -32 | -34 |
La Pocatière 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
SSO 9 | N.D. | N.D. | 102,7 | -16 | 64 | -21 | -25 |
Lac Memphrémagog 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
NNO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | -24 | 80 | -26 | -27 |
Lac Saint-Pierre 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
S 8 | N.D. | N.D. | N.D. | -16 | 81 | -18 | -24 |
Lemieux 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
S 1 | N.D. | N.D. | 102,9 | -27 | 78 | -30 | -29 |
Miramichi 00h00 HNA 22 janvier 2025 | |||||||
O 5 | N.D. | N.D. | 102,8 | -22 | 80 | -24 | -29 |
Miscou Island 00h00 HNA 22 janvier 2025 | |||||||
ONO 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,7 | -15 | 56 | -22 | -25 |
Mistook 22h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 102,7 | -27 | 87 | -28 | * |
Mont-Joli, Aéroport de 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
ONO 19 rafales 25 | Poudrerie basse | 24 | 102,7 | -16 | 49 | -24 | -28 |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
SO 9 | Généralement nuageux | 24 | 102,9 | -13 | 56 | -20 | -21 |
New Carlisle 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
NNO 8 | N.D. | N.D. | 102,7 | -17 | 62 | -23 | -26 |
Nicolet 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
ESE 1 | N.D. | N.D. | 102,9 | -20 | 83 | -22 | -22 |
Normandin 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
NO 5 | N.D. | N.D. | 102,7 | -33 | 72 | -36 | -42 |
North Bay, Aéroport de 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
SSO 2 | Dégagé | 16 | 102,7 | -20 | 87 | -22 | -24 |
North Cape 00h00 HNA 22 janvier 2025 | |||||||
O 24 rafales 29 | N.D. | N.D. | 102,7 | -11 | 50 | -20 | -23 |
Point Lepreau 00h00 HNA 22 janvier 2025 | |||||||
NNO 4 | N.D. | N.D. | 103,0 | -16 | 76 | -20 | -21 |
Pointe Claveau 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
NE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | -20 | 77 | -23 | -25 |
Pointe de l'Islet 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
NO 9 | N.D. | N.D. | N.D. | -15 | 69 | -19 | -23 |
Pointe-Noire 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
OSO 10 | N.D. | N.D. | N.D. | -23 | 53 | -30 | -34 |
Pointe-au-Père 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
O 16 rafales 24 | N.D. | N.D. | 102,7 | -14 | 58 | -21 | -25 |
Pointe-des-Monts 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
ONO 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 102,7 | -20 | 67 | -25 | -30 |
Port Menier 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
ONO 9 | N.D. | N.D. | 102,3 | -19 | 77 | -22 | -28 |
Québec, Aéroport int. Lesage de 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
NNE 2 | Dégagé | 11 | 102,9 | -25 | 85 | -27 | -29 |
Rivière-du-Loup 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
SSE 3 | N.D. | N.D. | 102,8 | -20 | 72 | -24 | -25 |
Rivière-la-Madeleine 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
O 18 rafales 26 | N.D. | N.D. | 102,4 | -15 | 84 | -17 | -27 |
Roberval, Aéroport de 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
OSO 3 | Partiellement nuageux | 40 | 102,7 | -22 | 68 | -26 | -27 |
Saint John, Aéroport de 00h00 HNA 22 janvier 2025 | |||||||
N 2 | Dégagé | 24 | 102,9 | -20 | 83 | -22 | -22 |
Saint-Anicet 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
O 2 | N.D. | N.D. | 102,9 | -15 | 68 | -20 | -18 |
Saint-Hubert, Aéroport de 23h04 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
S 3 | Brume sèche | 10 | 102,9 | -16 | 69 | -21 | -20 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
SO 3 | N.D. | N.D. | 102,9 | -15 | 64 | -20 | -19 |
Sainte-Foy - Université Laval 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
NO 1 | N.D. | N.D. | N.D. | -20 | 84 | -22 | -22 |
Sept-Îles, Aéroport de 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
NO 5 | Généralement dégagé | 24 | 102,6 | -32 | 72 | -36 | -42 |
Shawinigan 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
NNE 2 | N.D. | N.D. | 102,9 | -24 | 80 | -26 | -26 |
St. Stephen 00h00 HNA 22 janvier 2025 | |||||||
ONO 1 | N.D. | N.D. | 103,0 | -23 | 80 | -26 | -25 |
Trois-Rivières 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
S 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | -15 | 85 | -17 | -21 |
Trois-Rivières, Aéroport de 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
calme | Dégagé | 16 | 102,9 | -26 | 76 | -29 | * |
Yarmouth, Aéroport de 00h00 HNA 22 janvier 2025 | |||||||
NO 8 | Faible averse de neige | 10 | 102,9 | -7 | 63 | -13 | -13 |
Île Bicquette 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
OSO 21 | N.D. | N.D. | N.D. | -14 | 64 | -20 | -26 |
Île Rouge 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
OSO 15 rafales 22 | N.D. | N.D. | N.D. | -13 | 57 | -20 | -23 |
Île d'Orléans 23h00 HNE 21 janvier 2025 | |||||||
OSO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
[ Bouées ]
[ Stations ]
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :