St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Lac Nipissing - 45152 14h00 HNE 10 novembre 2024 | |||||
E 8 rafales 10 | 0,40 | 2.9 | 101,1 | 6 | 9 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
O 13 rafales 18 | Généralement ensoleillé | 40 | 101,4 | 10 | 41 | -3 |
Baie-Comeau, Aéroport de 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 13 rafales 20 | Nuageux | 16 | 101,2 | 4 | 73 | 0 |
Bas Caraquet 15h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
O 9 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,1 | 6 | 50 | -4 |
Bathurst, Aéroport de 15h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
ONO 9 rafales 26 | Ensoleillé | 16 | 101,3 | 8 | 35 | -6 |
Beauport 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 43 | -3 |
Brier Island 15h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
SSO 10 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,9 | 8 | 55 | 0 |
Cap Tourmente 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 9 | N.D. | N.D. | 101,5 | 9 | 46 | -2 |
Cap-Chat 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 22 rafales 28 | N.D. | N.D. | 101,2 | 5 | 73 | 1 |
Cap-Rouge 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
ONO 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 43 | -2 |
Cap-d'Espoir 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SO 15 | N.D. | N.D. | 100,9 | 6 | 61 | -1 |
Charlo 15h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
ONO 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,2 | 7 | 42 | -5 |
Deschambault 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 44 | -4 |
Fundy, Parc (Alma) 15h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
SO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 36 | -6 |
Gaspé, Aéroport de 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 8 | Généralement ensoleillé | 24 | 100,9 | 7 | 49 | -3 |
Grand Manan 15h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
SO 10 rafales 21 | N.D. | N.D. | 101,8 | 8 | 50 | -2 |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 15h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 16 rafales 24 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,4 | 8 | 35 | -7 |
Jonquière 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
O 12 | N.D. | N.D. | 101,3 | 10 | 41 | -3 |
Kemptville 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SO 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | 9 | 48 | -2 |
Kouchibouguac 15h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 7 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,3 | 8 | 33 | -7 |
L'Assomption 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
calme | N.D. | N.D. | 101,7 | 9 | 42 | -4 |
L'Isle-aux-Grues 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SO 19 rafales 25 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
La Baie 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
ONO 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 10 | 40 | -4 |
La Pocatière 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SO 16 rafales 22 | N.D. | N.D. | 101,4 | 8 | 46 | -3 |
Lac Memphrémagog 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 39 | -4 |
Lac Saint-Pierre 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SO 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 45 | -3 |
Lemieux 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SSO 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | 9 | 35 | -6 |
Miramichi 15h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 8 | N.D. | N.D. | 101,3 | 9 | 33 | -6 |
Miscou Island 15h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
O 17 rafales 26 | N.D. | N.D. | 101,1 | 7 | 54 | -2 |
Mont-Joli, Aéroport de 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SO 12 rafales 19 | Généralement nuageux | 48 | 101,3 | 6 | 51 | -4 |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. 14h26 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SE 3 | Généralement nuageux | 48 | 101,6 | 9 | 38 | -5 |
New Carlisle 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
O 10 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,2 | 6 | 52 | -3 |
Nicolet 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
O 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 8 | 59 | 1 |
Normandin 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
NNE 3 | N.D. | N.D. | 101,4 | 6 | 65 | 0 |
North Bay, Aéroport de 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
ENE 9 | Nuageux | 48 | 101,0 | 4 | 76 | 1 |
North Cape 15h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 24 rafales 30 | N.D. | N.D. | 101,2 | 7 | 56 | -2 |
Point Lepreau 15h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 8 | N.D. | N.D. | 101,8 | 10 | 35 | -5 |
Pointe Claveau 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
ONO 16 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 52 | -1 |
Pointe de l'Islet 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SE 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 73 | 1 |
Pointe-Noire 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 10 rafales 19 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 60 | -2 |
Pointe-au-Père 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SO 13 | N.D. | N.D. | 101,3 | 5 | 71 | 1 |
Pointe-des-Monts 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 23 | N.D. | N.D. | 101,1 | 5 | 77 | 1 |
Port Menier 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
O 19 rafales 24 | N.D. | N.D. | 100,8 | 3 | 68 | -2 |
Québec, Aéroport int. Lesage de 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 9 | Généralement nuageux | 48 | 101,7 | 7 | 51 | -2 |
Rivière-du-Loup 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SSO 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 7 | 55 | -1 |
Rivière-la-Madeleine 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 101,0 | 5 | 65 | -1 |
Roberval, Aéroport de 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SO 4 | Généralement nuageux | 64 | 101,4 | 8 | 48 | -2 |
Saint John, Aéroport de 15h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
SO 13 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,7 | 8 | 41 | -5 |
Saint-Anicet 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
NE 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 9 | 45 | -2 |
Saint-Hubert, Aéroport de 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
S 8 | Généralement nuageux | 16 | 101,7 | 9 | 49 | -2 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
E 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 8 | 36 | -6 |
Sainte-Foy - Université Laval 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SSO 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 44 | -4 |
Sept-Îles, Aéroport de 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 8 | Généralement nuageux | 48 | 101,0 | 5 | 64 | -2 |
Shawinigan 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SSO 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | 8 | 45 | -3 |
St. Stephen 15h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
SO 9 | N.D. | N.D. | 101,7 | 10 | 24 | -9 |
Trois-Rivières 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SO 8 | N.D. | N.D. | 101,7 | 8 | 58 | 1 |
Trois-Rivières, Aéroport de 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SO 6 | Nuageux | 16 | 101,7 | 7 | 51 | -2 |
Yarmouth, Aéroport de 15h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
O 17 rafales 23 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,0 | 8 | 50 | -2 |
Île Bicquette 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SO 22 | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 80 | 2 |
Île Rouge 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SO 25 rafales 30 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 79 | 2 |
Île d'Orléans 14h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SO 18 rafales 23 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :