Fundy : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Lac Nipissing - 45152 01h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||
SO 8 rafales 11 | 0,15 | 1.7 | 101,2 | 15 | 10 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
OSO 14 rafales 22 | Généralement nuageux | 16 | 100,7 | 19 | 74 | 14 | * |
Baie-Comeau, Aéroport de 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
OSO 22 rafales 29 | Nuageux | 16 | 100,5 | 11 | 89 | 10 | * |
Bas Caraquet 03h00 HAA 31 octobre 2024 | |||||||
SO 6 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,1 | 11 | 85 | 9 | * |
Bathurst, Aéroport de 03h00 HAA 31 octobre 2024 | |||||||
S 7 | Nuageux | 16 | 101,1 | 12 | 83 | 10 | * |
Beauport 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
S 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 92 | 11 | * |
Brier Island 03h00 HAA 31 octobre 2024 | |||||||
SSE 13 | N.D. | N.D. | 101,8 | 12 | 94 | 11 | * |
Cap Tourmente 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
OSO 2 | N.D. | N.D. | 101,1 | 13 | 93 | 11 | * |
Cap-Chat 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SSO 9 | N.D. | N.D. | 100,5 | 16 | 75 | 11 | * |
Cap-Rouge 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
ENE 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 91 | 8 | * |
Cap-d'Espoir 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
OSO 13 rafales 19 | N.D. | N.D. | 100,9 | 8 | 95 | 8 | * |
Charlo 03h00 HAA 31 octobre 2024 | |||||||
SE 2 | N.D. | N.D. | 101,0 | 8 | 93 | 7 | * |
Deschambault 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 97 | 10 | * |
Fundy, Parc (Alma) 03h00 HAA 31 octobre 2024 | |||||||
SSO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 96 | 10 | * |
Gaspé, Aéroport de 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
O 3 | Nuageux | 24 | 100,9 | 10 | 86 | 8 | * |
Grand Manan 03h00 HAA 31 octobre 2024 | |||||||
SO 13 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,8 | 12 | 99 | 12 | * |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 03h00 HAA 31 octobre 2024 | |||||||
SO 12 rafales 19 | Généralement nuageux | 24 | 101,6 | 12 | 84 | 9 | * |
Jonquière 01h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SO 16 rafales 21 | N.D. | N.D. | 100,7 | 18 | 75 | 14 | * |
Kemptville 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SO 7 | N.D. | N.D. | 101,5 | 19 | 70 | 13 | * |
Kouchibouguac 03h00 HAA 31 octobre 2024 | |||||||
SSO 10 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,3 | 12 | 87 | 10 | * |
L'Assomption 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SO 10 | N.D. | N.D. | 101,4 | 19 | 75 | 15 | * |
L'Isle-aux-Grues 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
S 11 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
La Baie 01h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
OSO 15 rafales 20 | N.D. | N.D. | 100,7 | 19 | 72 | 14 | * |
La Pocatière 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SO 17 rafales 26 | N.D. | N.D. | 100,9 | 17 | 78 | 13 | * |
Lac Memphrémagog 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SO 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 17 | 73 | 12 | * |
Lac Saint-Pierre 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SO 16 | N.D. | N.D. | N.D. | 18 | 79 | 14 | * |
Lemieux 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SO 12 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,3 | 19 | 74 | 14 | * |
Miramichi 03h00 HAA 31 octobre 2024 | |||||||
SO 16 rafales 23 | N.D. | N.D. | 101,3 | 11 | 92 | 10 | * |
Miscou Island 03h00 HAA 31 octobre 2024 | |||||||
SO 16 rafales 22 | N.D. | N.D. | 101,1 | 11 | 87 | 9 | * |
Mistook 01h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 100,7 | 18 | 82 | 15 | * |
Mont-Joli, Aéroport de 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SSO 17 rafales 25 | Généralement nuageux | 24 | 100,6 | 16 | 75 | 11 | * |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SO 11 | Nuageux | 24 | 101,4 | 19 | 69 | 13 | * |
New Carlisle 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
OSO 4 | N.D. | N.D. | 101,0 | 10 | 93 | 9 | * |
Nicolet 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SO 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,2 | 19 | 76 | 14 | * |
Normandin 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
ONO 16 rafales 21 | N.D. | N.D. | 100,9 | 13 | 85 | 10 | * |
North Bay, Aéroport de 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SO 12 | Brume | 3 | 101,2 | 15 | 100 | 15 | * |
North Cape 03h00 HAA 31 octobre 2024 | |||||||
SSO 15 rafales 22 | N.D. | N.D. | 101,3 | 11 | 84 | 8 | * |
Point Lepreau 03h00 HAA 31 octobre 2024 | |||||||
S 10 | N.D. | N.D. | 101,8 | 11 | 98 | 11 | * |
Pointe Claveau 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
E 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 93 | 8 | * |
Pointe de l'Islet 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
E 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 91 | 7 | * |
Pointe-Noire 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
OSO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 98 | 6 | * |
Pointe-au-Père 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SSO 15 rafales 22 | N.D. | N.D. | 100,6 | 15 | 77 | 11 | * |
Pointe-des-Monts 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
O 22 | N.D. | N.D. | 100,5 | 8 | 92 | 7 | * |
Port Menier 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SSE 8 | N.D. | N.D. | 100,6 | 7 | 95 | 6 | * |
Québec, Aéroport int. Lesage de 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
OSO 8 | Nuageux | 18 | 101,2 | 15 | 89 | 13 | * |
Rivière-du-Loup 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SSO 11 rafales 19 | N.D. | N.D. | 100,9 | 17 | 77 | 13 | * |
Rivière-la-Madeleine 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 100,4 | 12 | 80 | 8 | * |
Roberval, Aéroport de 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
NO 15 rafales 22 | Faible averse de pluie | 16 | 100,8 | 14 | 99 | 14 | * |
Saint John, Aéroport de 03h00 HAA 31 octobre 2024 | |||||||
SSO 21 rafales 26 | Bruine faible | 2 | 101,8 | 11 | 100 | 11 | * |
Saint-Anicet 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SO 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,4 | 21 | 59 | 13 | 24 |
Saint-Hubert, Aéroport de 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
OSO 18 rafales 24 | Nuageux | 16 | 101,4 | 20 | 66 | 14 | 24 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
OSO 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,4 | 21 | 62 | 13 | 23 |
Sainte-Foy - Université Laval 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SSO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 87 | 12 | * |
Sept-Îles, Aéroport de 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SSE 3 | Pluie faible | 16 | 100,4 | 8 | 100 | 8 | * |
Shawinigan 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SO 5 | N.D. | N.D. | 101,2 | 15 | 93 | 14 | * |
St. Stephen 03h00 HAA 31 octobre 2024 | |||||||
SSO 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 12 | 97 | 12 | * |
Trois-Rivières 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SO 11 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,2 | 17 | 81 | 14 | * |
Trois-Rivières, Aéroport de 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SO 13 | Partiellement nuageux | 16 | 101,2 | 17 | 84 | 15 | * |
Yarmouth, Aéroport de 03h00 HAA 31 octobre 2024 | |||||||
SSO 15 | Brume | 6 | 102,0 | 12 | 100 | 12 | * |
Île Bicquette 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SO 17 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 91 | 8 | * |
Île Rouge 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SSO 24 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 92 | 8 | * |
Île d'Orléans 02h00 HAE 31 octobre 2024 | |||||||
SO 14 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :