Cornwall à Montréal : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Lac Nipissing - 45152 23h00 HAE 22 mai 2025 | |||||
ENE 13 rafales 16 | 0,47 | 2.8 | 101,0 | 9 | 11 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
E 9 | Généralement nuageux | 40 | 101,8 | 9 | 72 | 4 |
Baie-Comeau, Aéroport de 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
E 9 | Partiellement nuageux | 16 | 102,1 | 7 | 80 | 4 |
Bas Caraquet 00h00 HAA 23 mai 2025 | ||||||
E 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | 2 | 91 | 1 |
Bathurst, Aéroport de 00h00 HAA 23 mai 2025 | ||||||
NNE 2 | Dégagé | 16 | 102,4 | 2 | 84 | 0 |
Beauport 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ENE 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 65 | 5 |
Brier Island 00h00 HAA 23 mai 2025 | ||||||
ENE 18 rafales 24 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 82 | 4 |
Cap Tourmente 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ENE 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | 12 | 60 | 4 |
Cap-Chat 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
OSO 3 | N.D. | N.D. | 102,1 | 6 | 94 | 5 |
Cap-Rouge 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ENE 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 64 | 4 |
Cap-d'Espoir 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ENE 7 | N.D. | N.D. | 102,4 | 4 | 73 | 0 |
Charlo 00h00 HAA 23 mai 2025 | ||||||
ESE 6 | N.D. | N.D. | 102,3 | 3 | 84 | 1 |
Deschambault 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ESE 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 62 | 4 |
Fundy, Parc (Alma) 00h00 HAA 23 mai 2025 | ||||||
NE 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 80 | 4 |
Gaspé, Aéroport de 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
N 1 | Généralement dégagé | 24 | 102,4 | 0 | 83 | -3 |
Grand Manan 00h00 HAA 23 mai 2025 | ||||||
ENE 13 | N.D. | N.D. | 101,7 | 6 | 81 | 3 |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 00h00 HAA 23 mai 2025 | ||||||
ESE 7 | Partiellement nuageux | 24 | 102,1 | 5 | 92 | 3 |
Jonquière 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
E 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 10 | 60 | 3 |
Kemptville 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ENE 3 | N.D. | N.D. | 101,1 | 8 | 88 | 6 |
Kouchibouguac 00h00 HAA 23 mai 2025 | ||||||
NE 2 | N.D. | N.D. | 102,2 | 5 | 92 | 3 |
L'Assomption 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
E 10 | N.D. | N.D. | 101,4 | 10 | 71 | 5 |
L'Isle-aux-Grues 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ENE 9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
La Baie 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
E 8 | N.D. | N.D. | 101,8 | 10 | 62 | 3 |
La Pocatière 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
NE 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 10 | 78 | 6 |
Lac Memphrémagog 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
E 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 84 | 5 |
Lac Saint-Pierre 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
E 17 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 67 | 5 |
Lemieux 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
E 8 | N.D. | N.D. | 101,5 | 10 | 65 | 3 |
Miramichi 00h00 HAA 23 mai 2025 | ||||||
NE 5 | N.D. | N.D. | 102,2 | 4 | 94 | 3 |
Miscou Island 00h00 HAA 23 mai 2025 | ||||||
E 8 | N.D. | N.D. | 102,4 | 4 | 90 | 3 |
Mistook 22h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 101,7 | 11 | 59 | 3 |
Mont-Joli, Aéroport de 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ESE 9 | Généralement nuageux | 48 | 102,1 | 8 | 60 | 1 |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ESE 9 | Généralement nuageux | 24 | 101,3 | 9 | 77 | 5 |
New Carlisle 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ENE 3 | N.D. | N.D. | 102,3 | 4 | 60 | -4 |
Nicolet 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
E 6 | N.D. | N.D. | 101,5 | 10 | 67 | 4 |
Normandin 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ESE 12 | N.D. | N.D. | 101,7 | 11 | 58 | 3 |
North Bay, Aéroport de 23h34 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ENE 7 | Pluie faible | 15 | 101,0 | 7 | 100 | 7 |
North Cape 00h00 HAA 23 mai 2025 | ||||||
E 12 | N.D. | N.D. | 102,2 | 5 | 92 | 4 |
Point Lepreau 00h00 HAA 23 mai 2025 | ||||||
E 10 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,8 | 7 | 80 | 4 |
Pointe Claveau 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
E 7 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 64 | 4 |
Pointe de l'Islet 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ENE 13 rafales 20 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 61 | 4 |
Pointe-Noire 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ENE 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 79 | 4 |
Pointe-au-Père 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ESE 6 | N.D. | N.D. | 102,0 | 9 | 61 | 2 |
Pointe-des-Monts 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
N 5 | N.D. | N.D. | 102,2 | 7 | 67 | 1 |
Port Menier 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
E 6 | N.D. | N.D. | 102,5 | 3 | 86 | 1 |
Québec, Aéroport int. Lesage de 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
E 9 | Généralement nuageux | 24 | 101,6 | 11 | 63 | 4 |
Rivière-du-Loup 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ENE 2 | N.D. | N.D. | 101,8 | 9 | N.D. | N.D. |
Rivière-la-Madeleine 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
S 17 rafales 22 | N.D. | N.D. | 102,2 | 9 | 50 | -1 |
Roberval, Aéroport de 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ESE 6 | Nuageux | 40 | 101,7 | 10 | 71 | 5 |
Saint John, Aéroport de 00h00 HAA 23 mai 2025 | ||||||
E 13 rafales 18 | Généralement nuageux | 24 | 101,9 | 7 | 78 | 3 |
Saint-Anicet 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ENE 5 | N.D. | N.D. | 101,1 | 8 | 89 | 6 |
Saint-Hubert, Aéroport de 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
E 9 | Nuageux | 16 | 101,3 | 9 | 78 | 5 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
E 9 | N.D. | N.D. | 101,2 | 9 | 78 | 5 |
Sainte-Foy - Université Laval 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
E 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 65 | 4 |
Sept-Îles, Aéroport de 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ENE 9 | Généralement nuageux | 24 | 102,3 | 6 | 80 | 3 |
Shawinigan 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ENE 4 | N.D. | N.D. | 101,5 | 9 | 67 | 3 |
St. Stephen 00h00 HAA 23 mai 2025 | ||||||
E 7 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,8 | 8 | 68 | 3 |
Trois-Rivières 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
E 9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 66 | N.D. |
Trois-Rivières, Aéroport de 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ESE 7 | Nuageux | 16 | 101,5 | 10 | 63 | 3 |
Yarmouth, Aéroport de 00h16 HAA 23 mai 2025 | ||||||
E 15 rafales 36 | Pluie faible | 24 | 101,4 | 6 | 86 | 4 |
Île Bicquette 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
ESE 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 66 | 3 |
Île Rouge 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
NE 15 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | N.D. | N.D. |
Île d'Orléans 23h00 HAE 22 mai 2025 | ||||||
E 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner



secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-est
- Anticosti - moitié sud-ouest
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :