Saguenay à Tadoussac : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Lac Nipissing - 45152 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||
N 4 rafales 5 | 0,14 | 2.3 | 101,4 | 18 | 15 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
O 4 | Généralement nuageux | 13 | 101,1 | 17 | 58 | 9 | * |
Baie-Comeau, Aéroport de 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
N 4 | Brume | 10 | 101,1 | 14 | 89 | 12 | * |
Bas Caraquet 23h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
S 1 | N.D. | N.D. | 101,3 | 12 | 82 | 9 | * |
Bathurst, Aéroport de 23h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
E 4 | Brume sèche | 6 | 101,3 | 16 | 69 | 11 | * |
Beauport 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
E 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 16 | 78 | 13 | * |
Brier Island 23h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
SE 5 | N.D. | N.D. | 101,3 | 10 | 95 | 9 | * |
Cap Tourmente 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 101,0 | 13 | 98 | 12 | * |
Cap-Chat 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
SSE 5 | N.D. | N.D. | 101,1 | 14 | 69 | 8 | * |
Cap-Rouge 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
E 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 19 | 55 | 10 | * |
Cap-d'Espoir 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
O 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | 12 | 86 | 10 | * |
Charlo 23h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
E 10 | N.D. | N.D. | 101,2 | 18 | 70 | 12 | * |
Deschambault 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NNE 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 15 | 92 | 13 | * |
Fundy, Parc (Alma) 23h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | N.D. | 16 | 81 | 13 | * |
Gaspé, Aéroport de 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
calme | Fumée | 10 | 101,2 | 11 | 70 | 6 | * |
Grand Manan 23h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
ENE 2 | N.D. | N.D. | 101,2 | 12 | 95 | 11 | * |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 23h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
ENE 4 | Partiellement nuageux | 16 | 101,2 | 14 | 91 | 13 | * |
Jonquière 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NNO 6 | N.D. | N.D. | 101,0 | 20 | 49 | 9 | 21 |
Kemptville 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
SSO 2 | N.D. | N.D. | 101,2 | 18 | 74 | 14 | * |
Kouchibouguac 23h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
NNE 1 | N.D. | N.D. | 101,2 | 14 | 82 | 11 | * |
L'Assomption 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 101,1 | 18 | 84 | 15 | * |
L'Isle-aux-Grues 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NE 4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
La Baie 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
ONO 4 | N.D. | N.D. | 101,1 | 18 | 55 | 9 | * |
La Pocatière 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
ESE 3 | N.D. | N.D. | 101,0 | 14 | 100 | 14 | * |
Lac Memphrémagog 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
SSO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 18 | 96 | 17 | * |
Lac Saint-Pierre 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | N.D. | 21 | 66 | 14 | 25 |
Lemieux 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 101,1 | 14 | 96 | 14 | * |
Miramichi 23h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
ENE 6 | N.D. | N.D. | 101,2 | 16 | 79 | 12 | * |
Miscou Island 23h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
S 5 | N.D. | N.D. | 101,3 | 13 | 78 | 10 | * |
Mistook 21h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 101,0 | 18 | 65 | 11 | * |
Mont-Joli, Aéroport de 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
SSE 9 | Fumée | 8 | 101,1 | 18 | 46 | 7 | * |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
N 1 | Fumée | 10 | 101,1 | 20 | 67 | 14 | * |
New Carlisle 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
E 2 | N.D. | N.D. | 101,3 | 14 | 77 | 10 | * |
Nicolet 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 101,0 | 17 | 94 | 16 | * |
Normandin 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
O 2 | N.D. | N.D. | 101,1 | 17 | 77 | 13 | * |
North Bay, Aéroport de 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NNE 5 | Généralement nuageux | 16 | 101,5 | 16 | 55 | 7 | * |
North Cape 23h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
ENE 5 | N.D. | N.D. | 101,3 | 12 | 93 | 11 | * |
Point Lepreau 23h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
S 5 | N.D. | N.D. | 101,3 | 11 | 96 | 11 | * |
Pointe Claveau 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
E 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 18 | 47 | 7 | * |
Pointe de l'Islet 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
ONO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 15 | 64 | 8 | * |
Pointe-Noire 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
ESE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 16 | 45 | 4 | * |
Pointe-au-Père 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
SSE 1 | N.D. | N.D. | 101,0 | 15 | 72 | 10 | * |
Pointe-des-Monts 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NNE 2 | N.D. | N.D. | 101,1 | 17 | 42 | 4 | * |
Port Menier 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
E 3 | N.D. | N.D. | 101,2 | 14 | 54 | 5 | * |
Québec, Aéroport int. Lesage de 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NE 3 | Généralement nuageux | 11 | 101,1 | 15 | 93 | 14 | * |
Rivière-du-Loup 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 101,1 | 16 | N.D. | N.D. | * |
Rivière-la-Madeleine 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
SSE 7 | N.D. | N.D. | 101,1 | 15 | 48 | 5 | * |
Roberval, Aéroport de 22h25 HAE 06 juin 2025 | |||||||
ONO 6 | Nuageux | 32 | 101,1 | 16 | 74 | 11 | * |
Saint John, Aéroport de 23h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
calme | Généralement nuageux | 24 | 101,2 | 16 | 98 | 15 | * |
Saint-Anicet 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
SO 3 | N.D. | N.D. | 101,1 | 19 | 71 | 13 | * |
Saint-Hubert, Aéroport de 22h37 HAE 06 juin 2025 | |||||||
S 4 | Brume | 10 | 101,1 | 19 | 87 | 17 | * |
Sainte-Anne-de-Bellevue 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 101,1 | 17 | 81 | 14 | * |
Sainte-Foy - Université Laval 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NNE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 18 | 62 | 11 | * |
Sept-Îles, Aéroport de 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
N 2 | Fumée | 8 | 101,1 | 13 | 67 | 7 | * |
Shawinigan 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NNO 1 | N.D. | N.D. | 101,1 | 17 | 79 | 13 | * |
St. Stephen 23h00 HAA 06 juin 2025 | |||||||
ENE 2 | N.D. | N.D. | 101,2 | 17 | 91 | 15 | * |
Trois-Rivières 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
ONO 2 | N.D. | N.D. | 101,0 | 18 | 85 | 15 | * |
Trois-Rivières, Aéroport de 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
calme | Brume | 8 | 101,1 | 16 | 93 | 15 | * |
Yarmouth, Aéroport de 23h20 HAA 06 juin 2025 | |||||||
SSO 5 | Généralement nuageux | 15 | 101,3 | 12 | 100 | 12 | * |
Île Bicquette 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
NNE 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 79 | 9 | * |
Île Rouge 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
E 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | N.D. | N.D. | * |
Île d'Orléans 22h00 HAE 06 juin 2025 | |||||||
N 2 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner



secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Grand Manan
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Prescott à Cornwall
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :