Saguenay à Tadoussac : Sommaire régional
Stations
[ Bouées ]
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 18 rafales 24 | Neige faible et Poudrerie élevée | 1 | 99,0 | -3 | 94 | -4 | -11 |
Baie-Comeau, Aéroport de 17h38 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
NO 4 | Précipitations | 6 | 98,2 | 1 | 100 | 1 | * |
Bas Caraquet 18h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
S 6 | N.D. | N.D. | 98,3 | 1 | 95 | 0 | * |
Bathurst, Aéroport de 18h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
SSO 4 | Nuageux | 16 | 98,4 | 1 | 97 | 1 | * |
Beauport 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
OSO 13 rafales 23 | N.D. | N.D. | N.D. | -3 | 87 | -5 | -9 |
Brier Island 18h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
OSO 22 rafales 29 | N.D. | N.D. | 99,5 | 4 | 69 | -2 | * |
Cap Tourmente 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 2 | N.D. | N.D. | 99,2 | -1 | 75 | -5 | -3 |
Cap-Chat 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
NO 2 | N.D. | N.D. | 98,2 | 0 | 99 | 0 | * |
Cap-Rouge 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ONO 24 | N.D. | N.D. | N.D. | -2 | 90 | -3 | -10 |
Cap-d'Espoir 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
SSE 14 | N.D. | N.D. | 98,4 | 2 | 99 | 1 | * |
Charlo 18h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
OSO 6 | N.D. | N.D. | 98,3 | 1 | 94 | 1 | * |
Deschambault 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 8 | N.D. | N.D. | N.D. | -4 | 82 | -6 | -9 |
Fundy, Parc (Alma) 18h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
SSO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 92 | -1 | * |
Gaspé, Aéroport de 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
E 9 | Pluie faible | 4 | 98,4 | 1 | 98 | 1 | * |
Grand Manan 18h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
O 12 rafales 22 | N.D. | N.D. | 99,4 | 1 | 65 | -5 | * |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 18h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
SO 18 rafales 25 | Neige faible | 16 | 98,9 | 0 | 89 | -1 | * |
Jonquière 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 18 rafales 24 | N.D. | N.D. | 99,0 | -4 | 93 | -5 | -12 |
Kemptville 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
NO 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,9 | -2 | 90 | -3 | -7 |
Kouchibouguac 18h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
SSO 7 rafales 16 | N.D. | N.D. | 98,6 | 1 | 91 | 0 | * |
L'Assomption 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 10 rafales 22 | N.D. | N.D. | 100,3 | -2 | 67 | -7 | -7 |
L'Isle-aux-Grues 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
SO 24 rafales 36 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
La Baie 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 14 rafales 25 | N.D. | N.D. | 99,0 | -3 | 91 | -4 | -10 |
La Pocatière 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
SO 24 rafales 32 | N.D. | N.D. | 98,9 | -3 | 94 | -3 | -11 |
Lac Memphrémagog 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 20 rafales 34 | N.D. | N.D. | N.D. | -3 | 80 | -6 | -11 |
Lac Saint-Pierre 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 29 | N.D. | N.D. | N.D. | -2 | 58 | -9 | -11 |
Lemieux 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 7 rafales 16 | N.D. | N.D. | 99,9 | -4 | 90 | -6 | -9 |
Miramichi 18h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
SO 13 rafales 19 | N.D. | N.D. | 98,5 | 1 | 92 | 0 | * |
Miscou Island 18h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
S 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 98,4 | 1 | 99 | 1 | * |
Mistook 16h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 99,1 | -4 | 98 | -4 | * |
Mont-Joli, Aéroport de 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
OSO 10 | Neige faible | 2 | 98,4 | 0 | 98 | 0 | -5 |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 23 rafales 31 | Faible averse de neige | 24 | 100,4 | -2 | 69 | -7 | -10 |
New Carlisle 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
SO 3 | N.D. | N.D. | 98,2 | 0 | 98 | 0 | * |
Nicolet 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 11 rafales 23 | N.D. | N.D. | 100,0 | -2 | 64 | -8 | -8 |
Normandin 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ONO 23 rafales 28 | N.D. | N.D. | 99,2 | -4 | 83 | -6 | -13 |
North Bay, Aéroport de 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ONO 9 | Généralement nuageux | 24 | 101,2 | -5 | 79 | -8 | -11 |
North Cape 18h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
SSO 15 rafales 22 | N.D. | N.D. | 98,6 | 2 | 90 | 0 | * |
Point Lepreau 18h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
O 12 rafales 23 | N.D. | N.D. | 99,3 | 1 | 73 | -3 | * |
Pointe Claveau 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ONO 27 rafales 38 | N.D. | N.D. | N.D. | -1 | 80 | -4 | -9 |
Pointe de l'Islet 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ONO 19 rafales 26 | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 83 | -3 | * |
Pointe-Noire 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ENE 9 rafales 20 | N.D. | N.D. | N.D. | 3 | 98 | 2 | * |
Pointe-au-Père 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
SO 15 | N.D. | N.D. | 98,4 | 0 | 98 | 0 | * |
Pointe-des-Monts 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
NE 11 | N.D. | N.D. | 98,2 | 1 | 97 | 1 | * |
Port Menier 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
E 10 | N.D. | N.D. | 98,5 | 3 | 96 | 3 | * |
Québec, Aéroport int. Lesage de 17h19 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
OSO 19 rafales 24 | Neige faible et Poudrerie élevée | 3 | 99,6 | -4 | 92 | -5 | -12 |
Rivière-du-Loup 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
SO 7 rafales 16 | N.D. | N.D. | 98,8 | -2 | 100 | -2 | -6 |
Rivière-la-Madeleine 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
SSE 14 | N.D. | N.D. | 98,2 | 2 | 97 | 2 | * |
Roberval, Aéroport de 17h18 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ONO 19 rafales 26 | Neige faible et Poudrerie basse | 2 | 99,2 | -4 | 88 | -6 | -13 |
Saint John, Aéroport de 18h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
OSO 11 rafales 22 | Faible averse de neige | 16 | 99,2 | 0 | 85 | -3 | -6 |
Saint-Anicet 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 11 rafales 21 | N.D. | N.D. | 100,6 | -2 | 80 | -5 | -7 |
Saint-Hubert, Aéroport de 17h33 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 19 rafales 27 | Neige faible | 16 | 100,4 | -2 | 70 | -6 | -9 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 12 rafales 24 | N.D. | N.D. | 100,5 | -2 | 67 | -7 | -8 |
Sainte-Foy - Université Laval 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
SSO 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | N.D. | -4 | 92 | -5 | -10 |
Sept-Îles, Aéroport de 17h40 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
E 14 rafales 21 | Pluie faible | 6 | 98,5 | 2 | 100 | 2 | * |
Shawinigan 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 6 rafales 17 | N.D. | N.D. | 99,9 | -4 | 71 | -8 | -8 |
St. Stephen 18h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
OSO 9 rafales 19 | N.D. | N.D. | 99,3 | 0 | 73 | -4 | -5 |
Trois-Rivières 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
OSO 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,0 | -2 | 64 | -8 | -8 |
Trois-Rivières, Aéroport de 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 8 rafales 18 | Neige faible | 16 | 100,0 | -3 | 66 | -8 | -8 |
Yarmouth, Aéroport de 18h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
O 28 rafales 42 | Nuageux | 24 | 99,6 | 3 | 67 | -2 | * |
Île Bicquette 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
OSO 20 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 97 | 0 | * |
Île Rouge 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ONO 16 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 87 | -1 | * |
Île d'Orléans 17h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
SO 20 rafales 27 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
[ Bouées ]
[ Stations ]
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-est
- Golfe - Madeleine - moitié sud-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :