St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lac Nipissing - 45152 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||
| SSE 5 rafales 6 | 0,03 | 1.7 | 103,3 | 7 | 12 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, BFC 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| S 2 | Dégagé | 40 | 103,4 | -4 | 99 | -4 | -6 |
| Baie-Comeau, Aéroport de 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 5 | Dégagé | 16 | 103,1 | 0 | 85 | -3 | -3 |
| Bas Caraquet 06h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 29 rafales 55 | N.D. | N.D. | 102,8 | 4 | 57 | -4 | * |
| Bathurst, Aéroport de 06h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| O 4 | Dégagé | 16 | 102,9 | -1 | 70 | -6 | -4 |
| Beauport 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | -2 | 90 | -3 | -3 |
| Brier Island 06h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 13 | N.D. | N.D. | 102,9 | 6 | 66 | 1 | * |
| Cap Tourmente 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 4 | N.D. | N.D. | 103,3 | 2 | 62 | -4 | * |
| Cap-Chat 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| S 9 | N.D. | N.D. | 103,2 | -2 | 82 | -5 | -7 |
| Cap-Rouge 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 84 | -1 | * |
| Cap-d'Espoir 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | 102,8 | 1 | 69 | -4 | * |
| Charlo 06h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| SO 5 | N.D. | N.D. | 103,0 | -2 | 79 | -5 | -5 |
| Deschambault 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | -5 | 98 | -6 | -7 |
| Fundy, Parc (Alma) 06h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 78 | -3 | * |
| Gaspé, Aéroport de 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 5 | Dégagé | 24 | 102,9 | -4 | 80 | -6 | -7 |
| Grand Manan 06h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 3 | N.D. | N.D. | 103,0 | 2 | 80 | -1 | * |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 06h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 9 | Généralement nuageux | 24 | 102,8 | 0 | 77 | -3 | * |
| Jonquière 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| OSO 2 | N.D. | N.D. | 103,4 | -2 | 95 | -3 | -4 |
| Kemptville 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 1 | N.D. | N.D. | 103,3 | -3 | 100 | -3 | -4 |
| Kouchibouguac 06h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 2 | N.D. | N.D. | 102,9 | -3 | 86 | -5 | -4 |
| L'Assomption 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 103,4 | -3 | 96 | -3 | * |
| L'Isle-aux-Grues 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SSO 9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
| La Baie 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SSE 2 | N.D. | N.D. | 103,5 | -5 | 92 | -6 | -6 |
| La Pocatière 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ESE 4 | N.D. | N.D. | 103,2 | -2 | 87 | -4 | -5 |
| Lac Memphrémagog 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 100 | 0 | * |
| Lac Saint-Pierre 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NNE 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 3 | 78 | 0 | * |
| Lemieux 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 103,4 | -6 | 95 | -6 | * |
| Miramichi 06h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | 0 | 72 | -4 | * |
| Miscou Island 06h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 12 | N.D. | N.D. | 102,8 | 4 | 66 | -1 | * |
| Mistook 04h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | 103,3 | -3 | 93 | -4 | * |
| Mont-Joli, Aéroport de 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SO 8 | Dégagé | 48 | 103,2 | 1 | 83 | -1 | * |
| Montréal, Aéroport métropolitain de 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SSE 2 | Dégagé | 16 | 103,4 | -1 | 94 | -2 | -2 |
| Montréal-Trudeau, Aéroport int. 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| N 2 | Généralement dégagé | 24 | 103,4 | 0 | 87 | -2 | * |
| New Carlisle 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| N 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | -2 | 78 | -6 | -6 |
| Nicolet 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| E 2 | N.D. | N.D. | 103,3 | -2 | 97 | -3 | -4 |
| Normandin 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 2 | N.D. | N.D. | 103,3 | -4 | 94 | -4 | -5 |
| North Bay, Aéroport de 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ESE 6 | Dégagé | 16 | 103,3 | 2 | 70 | -3 | * |
| North Cape 06h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 18 | N.D. | N.D. | 102,7 | 6 | 71 | 1 | * |
| Point Lepreau 06h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 6 | N.D. | N.D. | 103,0 | 2 | 73 | -2 | * |
| Pointe Claveau 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 83 | 1 | * |
| Pointe de l'Islet 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 16 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 75 | 0 | * |
| Pointe-Noire 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| OSO 5 | N.D. | N.D. | 102,7 | 3 | 68 | -3 | * |
| Pointe-au-Père 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SO 5 | N.D. | N.D. | 103,2 | 0 | 93 | -2 | -4 |
| Pointe-des-Monts 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | 3 | 65 | -3 | * |
| Port Menier 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| E 2 | N.D. | N.D. | 102,8 | -5 | 91 | -6 | -7 |
| Québec, Aéroport int. Lesage de 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 2 | Généralement dégagé | 24 | 103,4 | -3 | 92 | -4 | -5 |
| Rivière-du-Loup 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SSE 3 | N.D. | N.D. | 103,2 | -1 | 80 | -4 | -3 |
| Rivière-la-Madeleine 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| S 4 | N.D. | N.D. | 102,9 | -1 | 74 | -5 | -3 |
| Roberval, Aéroport de 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 3 | Généralement dégagé | 40 | 103,3 | -2 | 81 | -5 | -4 |
| Saint John, Aéroport de 06h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 6 | Partiellement nuageux | 24 | 102,9 | 0 | 78 | -3 | -4 |
| Saint-Anicet 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 103,2 | -4 | 100 | -4 | * |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| OSO 1 | N.D. | N.D. | 103,4 | -1 | 98 | -2 | -2 |
| Sainte-Foy - Université Laval 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | N.D. | -2 | 86 | -4 | * |
| Sept-Îles, Aéroport de 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 2 | Généralement dégagé | 24 | 102,9 | -6 | 90 | -7 | -7 |
| Shawinigan 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 3 | N.D. | N.D. | 103,4 | -2 | 87 | -4 | -4 |
| St. Stephen 06h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 2 | N.D. | N.D. | 103,1 | -2 | 81 | -5 | -3 |
| Trois-Rivières 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 2 | N.D. | N.D. | 103,4 | 1 | 100 | 1 | * |
| Trois-Rivières, Aéroport de 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | Dégagé | 16 | 103,4 | -5 | 96 | -5 | * |
| Yarmouth, Aéroport de 06h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 7 | Généralement dégagé | 24 | 102,9 | 2 | 82 | -1 | * |
| Île Bicquette 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| OSO 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 87 | 2 | * |
| Île Rouge 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 3 | 81 | 0 | * |
| Île-d'Orléans - Quai de St-Jean 05h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 92 | 0 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :