St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Sommaire régional
Stations
[ Bouées ]
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
ONO 22 | Poudrerie basse | 24 | 100,0 | -5 | 84 | -7 | -14 |
Baie-Comeau, Aéroport de 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
N 12 rafales 21 | Nuageux | 16 | 99,1 | 3 | 71 | -2 | * |
Bas Caraquet 12h00 HNA 09 janvier 2025 | |||||||
ONO 8 | N.D. | N.D. | 98,3 | 2 | 90 | 0 | * |
Bathurst, Aéroport de 12h15 HNA 09 janvier 2025 | |||||||
ONO 8 rafales 16 | Nuageux | 16 | 98,5 | 2 | 86 | 0 | * |
Beauport 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
ONO 8 | N.D. | N.D. | N.D. | -1 | 51 | -10 | -6 |
Brier Island 12h00 HNA 09 janvier 2025 | |||||||
NO 27 rafales 32 | N.D. | N.D. | 98,7 | -1 | 87 | -3 | -9 |
Cap Tourmente 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
O 3 | N.D. | N.D. | 99,6 | 1 | 48 | -9 | * |
Cap-Chat 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
N 18 | N.D. | N.D. | 98,9 | 1 | 94 | 0 | * |
Cap-Rouge 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
ONO 23 rafales 28 | N.D. | N.D. | N.D. | -2 | 84 | -5 | -11 |
Cap-d'Espoir 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
N 18 rafales 24 | N.D. | N.D. | 98,2 | 3 | 90 | 1 | * |
Charlo 12h00 HNA 09 janvier 2025 | |||||||
NO 12 rafales 17 | N.D. | N.D. | 98,6 | 3 | 71 | -2 | * |
Deschambault 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
NO 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | N.D. | -6 | 66 | -11 | -11 |
Fundy, Parc (Alma) 12h00 HNA 09 janvier 2025 | |||||||
SSE 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 77 | -3 | * |
Gaspé, Aéroport de 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
NNO 9 | Pluie et neige faibles | 8 | 98,4 | 2 | 93 | 1 | * |
Grand Manan 12h00 HNA 09 janvier 2025 | |||||||
NO 12 rafales 23 | N.D. | N.D. | 98,7 | -3 | 73 | -7 | -9 |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 12h00 HNA 09 janvier 2025 | |||||||
O 9 | Généralement nuageux | 24 | 98,3 | 0 | 86 | -2 | * |
Jonquière 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
ONO 12 rafales 21 | N.D. | N.D. | 100,0 | -4 | 77 | -8 | -11 |
Kemptville 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
ONO 12 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,4 | -12 | 63 | -17 | -20 |
Kouchibouguac 12h00 HNA 09 janvier 2025 | |||||||
NO 8 | N.D. | N.D. | 98,3 | 1 | 89 | 0 | * |
L'Assomption 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
O 6 | N.D. | N.D. | 100,8 | -8 | 67 | -13 | -13 |
L'Isle-aux-Grues 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
SSO 18 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
La Baie 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
ONO 18 rafales 23 | N.D. | N.D. | 100,1 | -5 | 78 | -8 | -13 |
La Pocatière 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
SO 5 | N.D. | N.D. | 99,6 | -4 | 79 | -7 | -7 |
Lac Memphrémagog 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
NNO 6 rafales 22 | N.D. | N.D. | N.D. | -12 | 81 | -15 | -18 |
Lac Saint-Pierre 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
NO 15 | N.D. | N.D. | N.D. | -6 | 64 | -12 | -14 |
Lemieux 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
ONO 8 | N.D. | N.D. | 100,3 | -7 | 73 | -11 | -14 |
Miramichi 12h00 HNA 09 janvier 2025 | |||||||
NO 7 | N.D. | N.D. | 98,3 | 2 | 87 | 0 | * |
Miscou Island 12h00 HNA 09 janvier 2025 | |||||||
N 15 | N.D. | N.D. | 98,3 | 2 | 93 | 1 | * |
Mont-Joli, Aéroport de 11h09 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
NNO 15 | Nuageux | 24 | 99,1 | 1 | 82 | -2 | * |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
O 18 rafales 24 | Poudrerie basse | 24 | 100,9 | -10 | 72 | -14 | -19 |
New Carlisle 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
ONO 8 | N.D. | N.D. | 98,3 | 3 | 77 | -1 | * |
Nicolet 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
ONO 8 | N.D. | N.D. | 100,5 | -7 | 65 | -12 | -12 |
Normandin 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
NO 23 rafales 28 | N.D. | N.D. | 100,5 | -5 | 73 | -9 | -15 |
North Bay, Aéroport de 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
ONO 7 | Généralement ensoleillé | 48 | 102,3 | -16 | 62 | -21 | -23 |
North Cape 12h00 HNA 09 janvier 2025 | |||||||
NO 18 | N.D. | N.D. | 98,1 | 1 | 95 | 0 | * |
Point Lepreau 12h00 HNA 09 janvier 2025 | |||||||
NO 11 rafales 21 | N.D. | N.D. | 98,7 | 0 | 67 | -6 | -6 |
Pointe Claveau 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
ONO 17 rafales 28 | N.D. | N.D. | N.D. | -2 | 79 | -5 | -9 |
Pointe de l'Islet 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
ONO 27 rafales 34 | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 74 | -4 | -8 |
Pointe-Noire 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
N 12 rafales 19 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 64 | -2 | * |
Pointe-au-Père 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
NNO 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 99,2 | 1 | 79 | -2 | * |
Pointe-des-Monts 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
N 9 rafales 19 | N.D. | N.D. | 98,9 | 3 | 84 | 1 | * |
Port Menier 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
N 9 | N.D. | N.D. | 98,5 | 3 | 85 | 1 | * |
Québec, Aéroport int. Lesage de 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
ONO 6 | Généralement nuageux | 40 | 99,9 | -3 | 58 | -10 | -7 |
Rivière-du-Loup 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
NNO 10 rafales 18 | N.D. | N.D. | 99,5 | -2 | 88 | -4 | -8 |
Rivière-la-Madeleine 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
ONO 5 | N.D. | N.D. | 98,6 | 1 | 93 | 0 | * |
Roberval, Aéroport de 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
NO 20 rafales 28 | Généralement nuageux | 40 | 100,3 | -6 | 81 | -8 | -15 |
Saint John, Aéroport de 12h00 HNA 09 janvier 2025 | |||||||
NO 15 rafales 21 | Neige faible | 24 | 98,6 | -2 | 81 | -5 | -8 |
Saint-Anicet 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
OSO 13 rafales 21 | N.D. | N.D. | 101,1 | -12 | 74 | -15 | -21 |
Saint-Hubert, Aéroport de 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
O 18 rafales 24 | Neige faible | 16 | 100,8 | -9 | 70 | -14 | -19 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
O 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,0 | -10 | 67 | -15 | -17 |
Sainte-Foy - Université Laval 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
S 2 | N.D. | N.D. | N.D. | -3 | 59 | -10 | -4 |
Sept-Îles, Aéroport de 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
NNE 19 rafales 32 | Généralement nuageux | 48 | 98,8 | 5 | 60 | -2 | * |
Shawinigan 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
NO 13 rafales 23 | N.D. | N.D. | 100,4 | -7 | 64 | -13 | -15 |
St. Stephen 12h00 HNA 09 janvier 2025 | |||||||
NO 9 rafales 22 | N.D. | N.D. | 98,9 | -3 | 69 | -8 | -8 |
Trois-Rivières 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
ONO 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,4 | -6 | 63 | -12 | -13 |
Trois-Rivières, Aéroport de 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
NNO 6 | Généralement nuageux | 16 | 100,4 | -6 | 66 | -12 | -11 |
Valcartier, BFC 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
NNO 9 | Généralement nuageux | 24 | 99,9 | -3 | 58 | -11 | -9 |
Yarmouth, Aéroport de 12h00 HNA 09 janvier 2025 | |||||||
NO 19 rafales 25 | Faible averse de neige | 15 | 98,7 | -2 | 92 | -3 | -9 |
Île Bicquette 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
NNO 17 rafales 22 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 76 | -2 | * |
Île Rouge 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
NO 31 rafales 38 | N.D. | N.D. | N.D. | -1 | 80 | -4 | -10 |
Île d'Orléans 11h00 HNE 09 janvier 2025 | |||||||
SO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
[ Bouées ]
[ Stations ]
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord
- Golfe - Madeleine - moitié sud
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :