St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lac Nipissing - 45152 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||
| SE 5 rafales 8 | 0,12 | 1.7 | 103,3 | 7 | 12 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, BFC 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SO 2 | Dégagé | 40 | 103,4 | -4 | 97 | -4 | -5 |
| Baie-Comeau, Aéroport de 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 4 | Dégagé | 16 | 103,1 | -1 | 88 | -3 | -4 |
| Bas Caraquet 08h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 52 rafales 100 | N.D. | N.D. | 102,9 | 3 | 63 | -3 | * |
| Bathurst, Aéroport de 08h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| O 4 | Ensoleillé | 16 | 103,0 | 0 | 68 | -6 | -3 |
| Beauport 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| OSO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | -2 | 84 | -4 | -4 |
| Brier Island 08h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 15 | N.D. | N.D. | 103,0 | 6 | 69 | 1 | * |
| Cap Tourmente 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 3 | N.D. | N.D. | 103,3 | 1 | 67 | -5 | * |
| Cap-Chat 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SSO 10 | N.D. | N.D. | 103,2 | -2 | 80 | -5 | -7 |
| Cap-Rouge 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 82 | -2 | * |
| Cap-d'Espoir 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 6 | N.D. | N.D. | 102,8 | -1 | 71 | -5 | -4 |
| Charlo 08h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| OSO 6 | N.D. | N.D. | 103,0 | -2 | 79 | -5 | -5 |
| Deschambault 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 1 | N.D. | N.D. | N.D. | -6 | 99 | -6 | -7 |
| Fundy, Parc (Alma) 08h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 78 | -4 | -3 |
| Gaspé, Aéroport de 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 4 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,9 | -3 | 81 | -6 | -6 |
| Grand Manan 08h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 2 | N.D. | N.D. | 103,1 | -1 | 90 | -2 | -2 |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 08h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 9 | Partiellement nuageux | 24 | 102,9 | 0 | 78 | -4 | -5 |
| Jonquière 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SSE 2 | N.D. | N.D. | 103,4 | -3 | 96 | -3 | -4 |
| Kemptville 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 103,4 | -3 | 100 | -3 | * |
| Kouchibouguac 08h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| SO 1 | N.D. | N.D. | 102,9 | -4 | 90 | -5 | -5 |
| L'Assomption 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 103,5 | -3 | 97 | -3 | * |
| L'Isle-aux-Grues 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SSO 9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
| La Baie 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SO 2 | N.D. | N.D. | 103,5 | -5 | 92 | -6 | -6 |
| La Pocatière 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SE 5 | N.D. | N.D. | 103,3 | -2 | 86 | -4 | -6 |
| Lac Memphrémagog 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NNE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | -1 | 100 | -1 | -2 |
| Lac Saint-Pierre 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| N 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 3 | 80 | 0 | * |
| Lemieux 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SSE 1 | N.D. | N.D. | 103,4 | -6 | 94 | -7 | -7 |
| Miramichi 08h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 4 | N.D. | N.D. | 102,9 | -1 | 74 | -5 | -3 |
| Miscou Island 08h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 6 | N.D. | N.D. | 102,9 | 4 | 64 | -2 | * |
| Mistook 06h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | 103,4 | -4 | 94 | -5 | * |
| Mont-Joli, Aéroport de 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SO 7 | Dégagé | 48 | 103,2 | 1 | 88 | -1 | * |
| Montréal, Aéroport métropolitain de 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | Dégagé | 16 | 103,5 | -2 | 94 | -3 | * |
| Montréal-Trudeau, Aéroport int. 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | Généralement dégagé | 24 | 103,5 | 0 | 94 | -1 | * |
| New Carlisle 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 6 | N.D. | N.D. | 102,9 | -1 | 70 | -6 | -5 |
| Nicolet 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 103,4 | -3 | 98 | -4 | * |
| Normandin 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 3 | N.D. | N.D. | 103,4 | -5 | 94 | -6 | -8 |
| North Bay, Aéroport de 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SE 5 | Dégagé | 24 | 103,4 | 1 | 75 | -3 | * |
| North Cape 08h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 17 | N.D. | N.D. | 102,8 | 6 | 70 | 1 | * |
| Point Lepreau 08h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 5 | N.D. | N.D. | 103,1 | 2 | 71 | -3 | * |
| Pointe Claveau 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 3 | 85 | 1 | * |
| Pointe de l'Islet 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 17 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 74 | 0 | * |
| Pointe-Noire 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| OSO 5 | N.D. | N.D. | 102,8 | 2 | 75 | -2 | * |
| Pointe-au-Père 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SO 5 | N.D. | N.D. | 103,2 | -1 | 99 | -1 | -4 |
| Pointe-des-Monts 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 5 | N.D. | N.D. | 103,0 | 2 | 73 | -3 | * |
| Port Menier 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 5 | N.D. | N.D. | 102,8 | -2 | 97 | -2 | -5 |
| Québec, Aéroport int. Lesage de 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SO 2 | Partiellement nuageux | 48 | 103,4 | -4 | 92 | -5 | -5 |
| Rivière-du-Loup 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| S 4 | N.D. | N.D. | 103,3 | 0 | 86 | -2 | * |
| Rivière-la-Madeleine 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| OSO 2 | N.D. | N.D. | 102,9 | 0 | 70 | -5 | * |
| Roberval, Aéroport de 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 6 | Généralement dégagé | 64 | 103,4 | -3 | 90 | -4 | -7 |
| Saint John, Aéroport de 08h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 3 | Généralement nuageux | 24 | 103,0 | -3 | 89 | -4 | -5 |
| Saint-Anicet 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 103,3 | -4 | 100 | -4 | * |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 103,5 | -2 | 98 | -2 | * |
| Sainte-Foy - Université Laval 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SSO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 83 | -3 | -2 |
| Sept-Îles, Aéroport de 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| N 3 | Généralement dégagé | 48 | 102,9 | -6 | 93 | -7 | -9 |
| Shawinigan 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 3 | N.D. | N.D. | 103,4 | -2 | 88 | -3 | -4 |
| St. Stephen 08h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 2 | N.D. | N.D. | 103,1 | -3 | 89 | -5 | -5 |
| Trois-Rivières 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 3 | N.D. | N.D. | 103,4 | 1 | 100 | 1 | * |
| Trois-Rivières, Aéroport de 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | Dégagé | 16 | 103,4 | -5 | 95 | -6 | * |
| Yarmouth, Aéroport de 08h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 5 | Généralement nuageux | 24 | 103,0 | 2 | 82 | -1 | * |
| Île Bicquette 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SO 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 3 | 87 | 1 | * |
| Île Rouge 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| OSO 8 rafales 17 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 77 | 0 | * |
| Île-d'Orléans - Quai de St-Jean 07h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| OSO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 92 | 0 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :