Île de Vancouver Ouest - partie sud : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Banc La Pérouse - 46206 09h00 HNP 21 décembre 2024 | |||||
SE 32 rafales 40 | 3,93 | 11.1 | 100,0 | 12 | 10 |
Banc du Flétan - 46146 09h00 HNP 21 décembre 2024 | |||||
ENE 11 rafales 12 | 0,33 | 2.5 | 100,6 | 9 | 8 |
Haut-fond Sentry - 46131 09h00 HNP 21 décembre 2024 | |||||
ESE 12 rafales 17 | 0,08 | 2.7 | 100,4 | 9 | 9 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballenas Islands 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
ESE 16 | N.D. | N.D. | 100,5 | 9 | 98 | 9 |
Campbell River, Aéroport de 09h07 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
E 6 | Pluie faible | 2 | 100,4 | 7 | 100 | 7 |
Comox, Aéroport de 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
SE 5 | Pluie faible | 24 | 100,4 | 8 | 95 | 7 |
Discovery Island 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
N 3 | N.D. | N.D. | 100,6 | 10 | 78 | 7 |
Entrance Island 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
ESE 13 | N.D. | N.D. | 100,6 | 10 | 89 | 8 |
Esquimalt, Port d' 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
ENE 1 | N.D. | N.D. | 100,6 | 9 | 88 | 7 |
Estevan Point 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
SE 21 rafales 32 | N.D. | N.D. | 99,9 | 10 | 98 | 10 |
Fanny Island 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
SE 17 rafales 22 | N.D. | N.D. | 100,1 | 10 | 84 | 8 |
Grief Point 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
E 14 rafales 19 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Howe Sound - Pam Rocks 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
N 20 | N.D. | N.D. | 100,7 | 10 | 74 | 6 |
Kelp Reefs 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
N 3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Malahat 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 100,6 | 8 | 100 | 8 |
Nanaimo, Aéroport de 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
N 3 | Pluie faible | 24 | 100,6 | 7 | 100 | 7 |
Point Atkinson 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
NO 3 | N.D. | N.D. | 100,6 | 9 | 90 | 7 |
Port Alberni 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
calme | N.D. | N.D. | 100,5 | 6 | 99 | 6 |
Port Mellon 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
N 4 | N.D. | N.D. | 100,9 | 9 | 87 | 7 |
Powell River, Aéroport de 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
ESE 10 rafales 18 | Pluie faible | 24 | 100,5 | 9 | 90 | 7 |
Qualicum Beach, Aéroport de 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
SSE 8 | N.D. | N.D. | 100,5 | 13 | 72 | 8 |
Race Rocks, Phare de 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
OSO 8 | N.D. | N.D. | 100,6 | 10 | 100 | 10 |
Sand Heads, Phare de 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
NNE 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 89 | 8 |
Saturna Island 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
ONO 4 | N.D. | N.D. | 100,7 | 10 | 86 | 8 |
Sechelt 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
E 5 | N.D. | N.D. | 100,7 | 8 | 94 | 7 |
Sheringham Point 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
NE 4 | N.D. | N.D. | 100,7 | 10 | 86 | 8 |
Sisters Islets 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
ESE 23 | N.D. | N.D. | 100,4 | 11 | 79 | 8 |
Squamish, Aéroport de 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
calme | N.D. | N.D. | 100,9 | 6 | 98 | 5 |
Tofino, Aéroport de 09h10 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
SE 24 rafales 33 | Pluie faible | 13 | 100,3 | 11 | 94 | 10 |
Tsawwassen, Terminus du service de traversier de 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
E 8 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Vancouver 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
NNE 4 | N.D. | N.D. | 100,7 | 8 | 100 | 8 |
Vancouver Harbour 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 92 | 8 |
Vancouver, Aéroport int. de 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
N 7 | Pluie faible | 16 | 100,7 | 8 | 100 | 8 |
Victoria Gonzales 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
E 3 | N.D. | N.D. | 100,6 | 10 | 82 | 7 |
Victoria, Aéroport int. de 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
OSO 5 | Pluie faible | 32 | 100,7 | 8 | 97 | 7 |
Victoria, Université de 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
E 2 | N.D. | N.D. | 100,7 | 9 | 87 | 7 |
West Vancouver 09h00 HNP 21 décembre 2024 | ||||||
N 1 | N.D. | N.D. | 100,7 | 9 | 95 | 8 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Pacifique - Bassin de Géorgie
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :