Île de Vancouver Ouest - partie sud : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Banc La Pérouse - 46206 01h00 HNP 22 décembre 2024 | |||||
SE 22 rafales 27 | 4,13 | 14.3 | 101,2 | 11 | 10 |
Banc du Flétan - 46146 01h00 HNP 22 décembre 2024 | |||||
E 12 rafales 15 | 0,46 | 3.2 | 101,7 | 9 | 8 |
Haut-fond Sentry - 46131 01h00 HNP 22 décembre 2024 | |||||
SE 16 rafales 19 | 0,69 | 3.5 | 101,5 | 9 | 9 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballenas Islands 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
ESE 19 | N.D. | N.D. | 101,6 | 8 | 100 | 8 |
Campbell River, Aéroport de 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
SE 9 | N.D. | N.D. | 101,4 | 6 | 99 | 6 |
Comox, Aéroport de 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
SSE 12 | Nuageux | 24 | 101,5 | 8 | 90 | 7 |
Discovery Island 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
SE 6 | N.D. | N.D. | 101,5 | 8 | 89 | 6 |
Entrance Island 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
E 16 | N.D. | N.D. | 101,6 | 8 | 96 | 8 |
Esquimalt, Port d' 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
N 8 | N.D. | N.D. | 101,5 | 8 | 89 | 7 |
Estevan Point 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
SE 14 rafales 26 | N.D. | N.D. | 101,0 | 9 | 97 | 9 |
Fanny Island 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
SSE 9 | N.D. | N.D. | 101,4 | 8 | 83 | 6 |
Grief Point 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
ESE 18 rafales 23 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Howe Sound - Pam Rocks 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
N 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 7 | 96 | 7 |
Kelp Reefs 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
SSE 18 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Malahat 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 101,5 | 6 | 100 | 6 |
Nanaimo, Aéroport de 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
NO 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 3 | 100 | 3 |
Point Atkinson 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
E 14 | N.D. | N.D. | 101,6 | 10 | 80 | 6 |
Port Alberni 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
SO 2 | N.D. | N.D. | 101,5 | 3 | 99 | 3 |
Port Mellon 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
calme | N.D. | N.D. | 101,8 | 7 | 99 | 7 |
Powell River, Aéroport de 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
E 9 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 84 | 5 |
Qualicum Beach, Aéroport de 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
ESE 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 6 | 88 | 4 |
Race Rocks, Phare de 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
NNE 10 | N.D. | N.D. | 101,6 | 8 | 100 | 8 |
Sand Heads, Phare de 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
E 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 96 | 7 |
Saturna Island 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
ESE 9 | N.D. | N.D. | 101,7 | 9 | 83 | 7 |
Sechelt 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
ESE 7 | N.D. | N.D. | 101,6 | 8 | 86 | 5 |
Sheringham Point 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
E 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | 8 | 91 | 7 |
Sisters Islets 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
ESE 28 | N.D. | N.D. | 101,4 | 8 | 94 | 7 |
Squamish, Aéroport de 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
N 1 | N.D. | N.D. | 101,8 | 4 | 100 | 4 |
Tofino, Aéroport de 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
ESE 14 rafales 22 | N.D. | N.D. | 101,3 | 9 | 94 | 8 |
Tsawwassen, Terminus du service de traversier de 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
SE 11 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Vancouver Harbour 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 94 | 7 |
Vancouver, Aéroport int. de 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
E 8 | Partiellement nuageux | 19 | 101,7 | 8 | 97 | 7 |
Victoria Gonzales 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
E 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 97 | 6 |
Victoria, Aéroport int. de 01h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
ONO 4 | Généralement nuageux | 24 | 101,7 | 6 | 97 | 5 |
Victoria, Université de 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
calme | N.D. | N.D. | 101,6 | 5 | 97 | 5 |
West Vancouver 02h00 HNP 22 décembre 2024 | ||||||
ENE 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 8 | 85 | 6 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Pacifique - Bassin de Géorgie
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :