Détroit de Georgie - au sud de Nanaimo : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baie Anglaise - 46304 10h00 HAP 24 octobre 2026 | |||||
| NNE 11 rafales 13 | 0,13 | 2.6 | 102,3 | 8 | 11 |
| Banc La Pérouse - 46206 10h00 HAP 24 octobre 2026 | |||||
| ESE 23 rafales 26 | 1,27 | 4.1 | 101,9 | 9 | 11 |
| Banc du Flétan - 46146 10h00 HAP 24 octobre 2026 | |||||
| ENE 11 rafales 13 | 0,40 | 2.9 | 102,3 | 9 | 11 |
| Haut-fond Sentry - 46131 10h00 HAP 24 octobre 2026 | |||||
| ESE 18 rafales 22 | 0,66 | 3.3 | 102,2 | 9 | 11 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballenas Islands 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| E 23 | N.D. | N.D. | 102,2 | 9 | 90 | 7 |
| Campbell River, Aéroport de 10h06 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| SE 3 | Pluie faible | 3 | 102,2 | 6 | 100 | 6 |
| Comox, Aéroport de 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| S 5 | Pluie faible et Brouillard | 5 | 102,2 | 7 | 95 | 7 |
| Discovery Island 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| E 10 | N.D. | N.D. | 102,2 | 9 | 90 | 7 |
| Entrance Island 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| ESE 12 | N.D. | N.D. | 102,3 | 9 | 93 | 8 |
| Esquimalt, Port d' 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| N 4 | N.D. | N.D. | 102,3 | 9 | 89 | 7 |
| Estevan Point 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| 10 rafales 21 | N.D. | N.D. | 101,8 | 7 | 100 | 7 |
| Fanny Island 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| SE 9 | N.D. | N.D. | 102,2 | 7 | 87 | 5 |
| Grief Point 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| E 8 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Howe Sound - Pam Rocks 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| N 5 | N.D. | N.D. | 102,3 | 8 | 90 | 6 |
| Kelp Reefs 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| E 5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Nanaimo, Aéroport de 10h10 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| S 2 | Pluie faible | 8 | 102,3 | 7 | 100 | 7 |
| Point Atkinson 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| NNE 1 | N.D. | N.D. | 102,2 | 8 | 93 | 7 |
| Port Alberni 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| SE 1 | N.D. | N.D. | 102,3 | 6 | 99 | 6 |
| Port Mellon 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| N 2 | N.D. | N.D. | 102,4 | 7 | 97 | 6 |
| Powell River, Aéroport de 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| ENE 4 | Pluie faible | 16 | 102,3 | 7 | 100 | 7 |
| Qualicum Beach, Aéroport de 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| SSE 6 | N.D. | N.D. | 102,3 | 7 | 100 | 7 |
| Race Rocks, Phare de 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| NNE 12 | N.D. | N.D. | 102,3 | 9 | 89 | 7 |
| Sand Heads, Phare de 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| E 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 88 | 6 |
| Saturna Island 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| ENE 8 | N.D. | N.D. | 102,3 | 9 | 84 | 6 |
| Sechelt 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| E 3 | N.D. | N.D. | 102,3 | 7 | 89 | 6 |
| Sheringham Point 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | 102,2 | 9 | 84 | 6 |
| Sisters Islets 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| SSE 15 | N.D. | N.D. | 102,2 | 9 | 76 | 5 |
| Squamish, Aéroport de 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| N 2 | N.D. | N.D. | 102,4 | 5 | 100 | 5 |
| Tofino, Aéroport de 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| ENE 9 | Pluie faible | 24 | 102,1 | 7 | 93 | 6 |
| Tsawwassen, Terminus du service de traversier de 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| ESE 5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Vancouver 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| ENE 3 | N.D. | N.D. | 102,3 | 8 | 93 | 7 |
| Vancouver Harbour 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 91 | 7 |
| Vancouver, Aéroport int. de 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| NE 4 | Pluie faible | 13 | 102,3 | 8 | 99 | 8 |
| Victoria Gonzales 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| ENE 6 | N.D. | N.D. | 102,2 | 9 | 92 | 7 |
| Victoria, Aéroport int. de 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| N 1 | Pluie faible | 24 | 102,3 | 8 | 99 | 8 |
| Victoria, Université de 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| ENE 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | 9 | 89 | 7 |
| West Vancouver 10h00 HAP 24 octobre 2026 | ||||||
| ENE 1 | N.D. | N.D. | 102,3 | 7 | 97 | 6 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Pacifique - Bassin de Géorgie
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :