Détroit de Georgie - au sud de Nanaimo : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baie Anglaise - 46304 23h00 HAP 23 octobre 2026 | |||||
| NNE 5 rafales 6 | 0,13 | 3.0 | 102,7 | 10 | 11 |
| Banc La Pérouse - 46206 23h00 HAP 23 octobre 2026 | |||||
| NE 1 rafales 3 | 1,82 | 10.5 | 102,6 | 11 | 11 |
| Banc du Flétan - 46146 23h00 HAP 23 octobre 2026 | |||||
| ENE 6 rafales 7 | 0,11 | 2.4 | 102,7 | 11 | 11 |
| Haut-fond Sentry - 46131 23h00 HAP 23 octobre 2026 | |||||
| SE 4 rafales 5 | 0,02 | 2.7 | 102,6 | 11 | 11 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballenas Islands 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| SE 4 | N.D. | N.D. | 102,6 | 10 | 82 | 7 |
| Campbell River, Aéroport de 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| ONO 1 | N.D. | N.D. | 102,6 | 5 | 98 | 5 |
| Comox, Aéroport de 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| OSO 2 | Nuageux | 32 | 102,7 | 7 | 79 | 3 |
| Discovery Island 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| ESE 3 | N.D. | N.D. | 102,6 | 10 | 97 | 9 |
| Entrance Island 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| ESE 2 | N.D. | N.D. | 102,7 | 9 | 81 | 6 |
| Esquimalt, Port d' 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| N 4 | N.D. | N.D. | 102,7 | 7 | 85 | 5 |
| Estevan Point 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| 5 | N.D. | N.D. | 102,6 | 8 | 92 | 7 |
| Fanny Island 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| ESE 4 | N.D. | N.D. | 102,6 | 8 | 87 | 6 |
| Grief Point 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| SE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Howe Sound - Pam Rocks 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| N 11 | N.D. | N.D. | 102,6 | 10 | 69 | 4 |
| Kelp Reefs 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| ESE 4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Nanaimo, Aéroport de 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | 102,7 | 3 | 90 | 2 |
| Point Atkinson 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| ENE 2 | N.D. | N.D. | 102,6 | 9 | 76 | 5 |
| Port Alberni 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| NO 3 | N.D. | N.D. | 102,8 | 4 | 94 | 3 |
| Port Mellon 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | 102,7 | 6 | 79 | 3 |
| Powell River, Aéroport de 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| ESE 1 | N.D. | N.D. | 102,7 | 5 | 100 | 5 |
| Qualicum Beach, Aéroport de 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| OSO 2 | N.D. | N.D. | 102,7 | 3 | 100 | 3 |
| Race Rocks, Phare de 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | 102,7 | 10 | 88 | 8 |
| Sand Heads, Phare de 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| SE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 100 | 10 |
| Saturna Island 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| SSE 3 | N.D. | N.D. | 102,7 | 9 | 86 | 7 |
| Sechelt 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| ENE 3 | N.D. | N.D. | 102,6 | 5 | 84 | 2 |
| Sheringham Point 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | 102,6 | 9 | 80 | 6 |
| Sisters Islets 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| SE 6 | N.D. | N.D. | 102,6 | 10 | 83 | 7 |
| Squamish, Aéroport de 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| NE 2 | N.D. | N.D. | 102,7 | 4 | 100 | 4 |
| Tofino, Aéroport de 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| NO 2 | N.D. | N.D. | 102,7 | 7 | 97 | 6 |
| Tsawwassen, Terminus du service de traversier de 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Vancouver 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| ESE 3 | N.D. | N.D. | 102,7 | 6 | 97 | 6 |
| Vancouver Harbour 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 75 | 3 |
| Vancouver, Aéroport int. de 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| E 6 | Dégagé | 32 | 102,7 | 6 | 100 | 6 |
| Victoria Gonzales 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| SE 4 | N.D. | N.D. | 102,6 | 9 | 86 | 6 |
| Victoria, Aéroport int. de 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| O 3 | Dégagé | 48 | 102,7 | 4 | 97 | 4 |
| Victoria, Université de 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | 102,6 | 5 | 94 | 4 |
| West Vancouver 23h00 HAP 23 octobre 2026 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | 102,7 | 7 | 57 | -1 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Pacifique - Bassin de Géorgie
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :