Littoral Sud-Ouest : Conditions des dernières 24 heures
Lunenburg
07h00 HNA 22 décembre 2024Date / heure (HNA) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 décembre 2024 | ||||||||
7h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 101,4 | -6 | 81 | -9 | -12 |
6h00 | ONO 14 | N.D. | N.D. | 101,3 | -5 | 81 | -8 | -13 |
5h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 101,3 | -6 | 87 | -8 | -11 |
4h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 101,2 | -5 | 82 | -8 | -10 |
3h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 101,1 | -5 | 83 | -7 | -10 |
2h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 101,0 | -4 | 83 | -6 | -9 |
1h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 100,9 | -4 | 86 | -6 | -8 |
0h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 100,8 | -4 | 90 | -6 | -9 |
21 décembre 2024 | ||||||||
23h00 | O 5 | N.D. | N.D. | 100,8 | -4 | 88 | -6 | -8 |
22h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 100,7 | -3 | 84 | -6 | -8 |
21h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 100,6 | -3 | 86 | -5 | -7 |
20h00 | NO 5 | N.D. | N.D. | 100,5 | -3 | 86 | -5 | -7 |
19h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 100,4 | -2 | 88 | -4 | -6 |
18h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 100,2 | -2 | 84 | -4 | -6 |
17h00 | ONO 4 | N.D. | N.D. | 100,1 | -1 | 87 | -3 | -4 |
16h00 | NO 6 | N.D. | N.D. | 99,9 | -1 | 89 | -3 | -5 |
15h00 | NO 6 | N.D. | N.D. | 99,7 | -1 | 93 | -2 | -4 |
14h00 | NO 6 | N.D. | N.D. | 99,4 | 0 | 100 | 0 | -4 |
13h00 | ONO 4 | N.D. | N.D. | 99,5 | 0 | 100 | 0 | -3 |
12h00 | ONO 4 | N.D. | N.D. | 99,4 | 0 | 100 | 0 | -3 |
11h00 | NO 3 | N.D. | N.D. | 99,4 | 0 | 100 | 0 | -2 |
10h00 | NO 3 | N.D. | N.D. | 99,4 | 0 | 100 | 0 | -2 |
9h00 | NNO 4 | N.D. | N.D. | 99,3 | 0 | 100 | 0 | -3 |
8h00 | NNO 7 | N.D. | N.D. | 99,5 | -1 | 100 | -1 | -5 |
7h00 | N 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 99,7 | -1 | 100 | -1 | -7 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
» Météo maritime des É.-U.lien externe, anglais
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot - moitié nord
- Détroit de Cabot - moitié sud
- Détroit de Northumberland
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :