Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord : Conditions des dernières 24 heures
Winterland Branch Hill
05h30 HNT 23 novembre 2024Date / heure (HNT) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 novembre 2024 | |||||||
5h30 | 13 rafales 20 | N.D. | N.D. | 101,0 | 7 | 83 | 4 |
4h30 | 14 | N.D. | N.D. | 101,1 | 6 | 84 | 4 |
3h30 | 10 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,1 | 6 | 85 | 4 |
2h30 | 14 rafales 25 | N.D. | N.D. | 101,1 | 6 | 83 | 3 |
1h30 | 13 rafales 21 | N.D. | N.D. | 101,1 | 5 | 87 | 3 |
0h30 | 15 rafales 20 | N.D. | N.D. | 101,1 | 5 | 87 | 3 |
22 novembre 2024 | |||||||
23h30 | 11 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,2 | 4 | 95 | 4 |
22h30 | 10 | N.D. | N.D. | 101,2 | 4 | 97 | 3 |
21h30 | 6 | N.D. | N.D. | 101,3 | 4 | 94 | 3 |
20h30 | 12 | N.D. | N.D. | 101,3 | 4 | 91 | 2 |
19h30 | 8 | N.D. | N.D. | 101,2 | 4 | 87 | 2 |
18h30 | 8 | N.D. | N.D. | 101,2 | 4 | 86 | 2 |
17h30 | 9 | N.D. | N.D. | 101,1 | 4 | 84 | 2 |
16h30 | 8 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,0 | 5 | 84 | 2 |
15h30 | 10 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,0 | 5 | 80 | 2 |
14h30 | 12 rafales 19 | N.D. | N.D. | 100,9 | 5 | 80 | 2 |
13h30 | 13 rafales 20 | N.D. | N.D. | 100,9 | 6 | 79 | 2 |
12h30 | 16 rafales 24 | N.D. | N.D. | 100,8 | 6 | 79 | 2 |
11h30 | 13 rafales 19 | N.D. | N.D. | 100,8 | 6 | 78 | 2 |
10h30 | 16 rafales 26 | N.D. | N.D. | 100,8 | 5 | 81 | 2 |
9h30 | 17 rafales 24 | N.D. | N.D. | 100,7 | 5 | 84 | 2 |
8h30 | 11 rafales 19 | N.D. | N.D. | 100,7 | 4 | 89 | 3 |
7h30 | 15 rafales 26 | N.D. | N.D. | 100,6 | 5 | 87 | 3 |
6h30 | 15 rafales 22 | N.D. | N.D. | 100,5 | 5 | 93 | 4 |
5h30 | 14 rafales 19 | N.D. | N.D. | 100,4 | 5 | 93 | 4 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
» Météo maritime des É.-U.lien externe, anglais
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot - moitié nord
- Détroit de Cabot - moitié sud
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Golfe - Madeleine - moitié sud-est
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable
- Littoral Est
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est
- Talus Scotian Ouest
Autre région
- Date de modification :