Atlantique - Maritimes : Conditions des dernières 24 heures
Pointe-au-Père
10h00 HNE 26 décembre 2024Date / heure (HNE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 décembre 2024 | ||||||||
10h00 | SSO 7 | N.D. | N.D. | 103,3 | -7 | 83 | -10 | -13 |
9h00 | S 5 | N.D. | N.D. | 103,3 | -8 | 82 | -11 | -13 |
8h00 | S 4 | N.D. | N.D. | 103,3 | -9 | 83 | -11 | -13 |
7h00 | S 6 | N.D. | N.D. | 103,2 | -10 | 85 | -12 | -15 |
6h00 | SSE 3 | N.D. | N.D. | 103,2 | -10 | 83 | -12 | -13 |
5h00 | SSO 5 | N.D. | N.D. | 103,1 | -8 | 85 | -10 | -13 |
4h00 | S 4 | N.D. | N.D. | 103,2 | -9 | 84 | -11 | -13 |
3h00 | S 4 | N.D. | N.D. | 103,1 | -10 | 86 | -12 | -14 |
2h00 | S 4 | N.D. | N.D. | 103,1 | -9 | 83 | -11 | -13 |
1h00 | SSE 3 | N.D. | N.D. | 103,0 | -10 | 84 | -12 | -14 |
0h00 | S 4 | N.D. | N.D. | 103,0 | -10 | 84 | -12 | -14 |
25 décembre 2024 | ||||||||
23h00 | SSE 4 | N.D. | N.D. | 103,1 | -10 | 85 | -12 | -14 |
22h00 | S 5 | N.D. | N.D. | 103,0 | -10 | 86 | -12 | -15 |
21h00 | S 5 | N.D. | N.D. | 103,1 | -11 | 85 | -13 | -16 |
20h00 | S 4 | N.D. | N.D. | 103,1 | -11 | 85 | -13 | -15 |
19h00 | SSE 3 | N.D. | N.D. | 103,0 | -12 | 89 | -13 | -15 |
18h00 | SSE 3 | N.D. | N.D. | 103,0 | -11 | 90 | -12 | -15 |
17h00 | SSE 3 | N.D. | N.D. | 103,0 | -10 | 89 | -12 | -14 |
16h00 | SSE 2 | N.D. | N.D. | 103,1 | -10 | 82 | -12 | -11 |
15h00 | SSE 3 | N.D. | N.D. | 103,1 | -7 | 76 | -10 | -9 |
14h00 | SO 8 | N.D. | N.D. | 103,1 | -6 | 77 | -9 | -11 |
13h00 | SSO 5 | N.D. | N.D. | 103,1 | -6 | 73 | -10 | -10 |
12h00 | OSO 6 | N.D. | N.D. | 103,1 | -6 | 69 | -10 | -10 |
11h00 | OSO 5 | N.D. | N.D. | 103,2 | -5 | 70 | -10 | -9 |
10h00 | O 3 | N.D. | N.D. | 103,2 | -6 | 80 | -9 | -8 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
» Météo maritime des É.-U.lien externe, anglais
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave - moitié est
- Banc LaHave - moitié ouest
- Banquereau
- Cône Laurentien - moitié est
- Cône Laurentien - moitié ouest
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est - moitié est
- Talus Scotian Est - moitié ouest
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :