Atlantique - Maritimes : Conditions des dernières 24 heures
Bas Caraquet
23h00 HNA 26 décembre 2024Date / heure (HNA) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 décembre 2024 | ||||||||
23h00 | OSO 4 | N.D. | N.D. | 102,9 | -7 | 92 | -8 | -10 |
22h00 | SO 3 | N.D. | N.D. | 102,9 | -8 | 89 | -9 | -10 |
21h00 | OSO 2 | N.D. | N.D. | 102,9 | -9 | 90 | -11 | -11 |
20h00 | OSO 3 | N.D. | N.D. | 102,9 | -6 | 92 | -7 | -9 |
19h00 | O 3 | N.D. | N.D. | 102,9 | -9 | 91 | -10 | -11 |
18h00 | S 2 | N.D. | N.D. | 102,9 | -7 | 88 | -8 | -8 |
17h00 | O 3 | N.D. | N.D. | 102,8 | -5 | 83 | -7 | -7 |
16h00 | O 4 | N.D. | N.D. | 102,8 | -3 | 76 | -7 | -6 |
15h00 | O 4 | N.D. | N.D. | 102,8 | -2 | 70 | -7 | -5 |
14h00 | O 4 | N.D. | N.D. | 102,8 | -3 | 71 | -7 | -5 |
13h00 | O 5 | N.D. | N.D. | 102,8 | -3 | 72 | -7 | -6 |
12h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 102,8 | -3 | 73 | -7 | -7 |
11h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | -3 | 76 | -7 | -7 |
10h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 102,9 | -4 | 79 | -7 | -9 |
9h00 | O 5 | N.D. | N.D. | 102,8 | -5 | 83 | -7 | -9 |
8h00 | ONO 7 | N.D. | N.D. | 102,8 | -6 | 86 | -8 | -11 |
7h00 | O 7 | N.D. | N.D. | 102,8 | -5 | 87 | -7 | -11 |
6h00 | O 6 | N.D. | N.D. | 102,7 | -5 | 86 | -7 | -10 |
5h00 | ONO 5 rafales 16 | N.D. | N.D. | 102,7 | -5 | 87 | -7 | -10 |
4h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 102,7 | -5 | 88 | -7 | -11 |
3h00 | OSO 3 | N.D. | N.D. | 102,7 | -8 | 91 | -10 | -11 |
2h00 | SSO 3 | N.D. | N.D. | 102,7 | -7 | 91 | -9 | -11 |
1h00 | SO 3 | N.D. | N.D. | 102,8 | -6 | 90 | -7 | -9 |
0h00 | OSO 5 | N.D. | N.D. | 102,8 | -5 | 87 | -7 | -9 |
25 décembre 2024 | ||||||||
23h00 | O 7 | N.D. | N.D. | 102,8 | -3 | 86 | -5 | -8 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
» Météo maritime des É.-U.lien externe, anglais
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave - moitié est
- Banc LaHave - moitié ouest
- Banquereau - moitié nord-ouest
- Banquereau - moitié sud-est
- Cône Laurentien - moitié est
- Cône Laurentien - moitié ouest
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est - moitié est
- Talus Scotian Est - moitié ouest
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :