Talus Scotian Est : Conditions des dernières 24 heures
Banquereau - 44139
11h00 HAA 14 mars 2025Position de la bouée : 44.27N 57.08ODate / heure (HAA) |
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 mars 2025 | ||||||
11h00 | N 7 rafales 10 | 2,16 | 13.3 | 102,6 | -1 | 1 |
10h00 | N 8 rafales 12 | 2,16 | 12.5 | 102,6 | -1 | 1 |
9h00 | N 10 rafales 13 | 2,32 | 12.5 | 102,6 | -1 | 1 |
8h00 | N 10 rafales 14 | 2,14 | 11.8 | 102,5 | -2 | 1 |
7h00 | NNO 12 rafales 16 | 2,32 | 12.5 | 102,5 | -2 | 1 |
6h00 | NNO 15 rafales 19 | 2,39 | 12.5 | 102,4 | -2 | 2 |
5h00 | NNO 16 rafales 22 | 2,23 | 11.8 | 102,4 | -2 | 2 |
4h00 | N 15 rafales 22 | 2,48 | 12.5 | 102,4 | -2 | 2 |
3h00 | NNO 15 rafales 19 | 2,35 | 12.5 | 102,4 | -2 | 2 |
2h00 | N 16 rafales 20 | 2,29 | 13.3 | 102,3 | -2 | 2 |
1h00 | NNE 19 rafales 23 | 2,57 | 11.8 | 102,3 | -2 | 2 |
0h00 | N 19 rafales 25 | 2,48 | 11.8 | 102,3 | -2 | 2 |
13 mars 2025 | ||||||
23h00 | N 20 rafales 26 | 2,49 | 11.1 | 102,3 | -2 | 2 |
22h00 | N 18 rafales 23 | 2,56 | 12.5 | 102,3 | -2 | 2 |
21h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
20h00 | NNO 19 rafales 25 | 2,76 | 11.1 | 102,2 | -2 | 2 |
19h00 | NNO 21 rafales 26 | 2,96 | 10.5 | 102,1 | -2 | 2 |
18h00 | NNE 22 rafales 28 | 2,70 | 7.1 | 102,0 | -1 | 2 |
17h00 | N 21 rafales 26 | 2,59 | 11.1 | 102,0 | -1 | 2 |
16h00 | N.D. | 2,44 | 5.4 | 101,9 | 0 | 3 |
15h00 | N.D. | 2,77 | 7.7 | 101,9 | -1 | 3 |
14h00 | N.D. | 2,66 | 7.4 | 101,9 | -1 | 3 |
13h00 | N.D. | 2,86 | 7.4 | 101,8 | -1 | 3 |
12h00 | N.D. | 2,76 | 7.1 | 101,8 | 0 | 2 |
11h00 | N.D. | 2,78 | 7.4 | 101,8 | 0 | 2 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


» Météo maritime des É.-U.lien externe, anglais
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié est
- Anticosti - moitié ouest
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié est
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable
- Littoral Est
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est
- Talus Scotian Ouest
Autre région
- Date de modification :