Banquereau - moitié ouest : Conditions des dernières 24 heures
Miramichi
05h00 HAA 01 juin 2026| Date / heure (HAA) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 juin 2026 | ||||||||
| 5h00 | OSO 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | -1 | 96 | -1 | -1 |
| 4h00 | O 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 0 | 98 | 0 | * |
| 3h00 | SO 1 | N.D. | N.D. | 101,5 | 2 | 93 | 1 | * |
| 2h00 | NNO 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 3 | 92 | 2 | * |
| 1h00 | N 2 | N.D. | N.D. | 101,5 | 4 | 90 | 2 | * |
| 0h00 | NNE 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 4 | 87 | 2 | * |
| 31 mai 2026 | ||||||||
| 23h00 | NNE 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 5 | 85 | 3 | * |
| 22h00 | NE 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 5 | 85 | 3 | * |
| 21h00 | ENE 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 6 | 76 | 2 | * |
| 20h00 | ENE 11 | N.D. | N.D. | 101,4 | 7 | 72 | 3 | * |
| 19h00 | ENE 12 | N.D. | N.D. | 101,4 | 9 | 64 | 2 | * |
| 18h00 | ENE 12 | N.D. | N.D. | 101,4 | 9 | 63 | 3 | * |
| 17h00 | NE 11 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,4 | 10 | 65 | 3 | * |
| 16h00 | NE 14 rafales 20 | N.D. | N.D. | 101,4 | 10 | 52 | 1 | * |
| 15h00 | NE 15 rafales 21 | N.D. | N.D. | 101,4 | 10 | 55 | 2 | * |
| 14h00 | ENE 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,4 | 10 | 61 | 3 | * |
| 13h00 | ENE 12 | N.D. | N.D. | 101,4 | 10 | 56 | 1 | * |
| 12h00 | ENE 11 | N.D. | N.D. | 101,5 | 10 | 49 | 0 | * |
| 11h00 | ENE 13 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,5 | 10 | 58 | 2 | * |
| 10h00 | ENE 11 | N.D. | N.D. | 101,5 | 9 | 55 | 1 | * |
| 9h00 | ENE 6 | N.D. | N.D. | 101,5 | 8 | 65 | 2 | * |
| 8h00 | NNE 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 6 | 79 | 3 | * |
| 7h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,6 | 1 | 94 | 0 | * |
| 6h00 | OSO 1 | N.D. | N.D. | 101,6 | 0 | 95 | -1 | -1 |
| 5h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,6 | 0 | 95 | -1 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
» Météo maritime des É.-U.lien externe, anglais
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau - moitié est
- Banquereau - moitié ouest
- Cône Laurentien - moitié est
- Cône Laurentien - moitié ouest
- Côte Est
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest - moitié nord-ouest
- Grands Bancs Sud-Ouest - moitié sud-est
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est - moitié est
- Talus Scotian Est - moitié ouest
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :