Donnacona à Beauport : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Gaspé
08h00 HAE 31 mai 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2026 | ||||||||
| 8h00 | ESE 3 | Généralement nuageux | 24 | 101,6 | 8 | 73 | 4 | * |
| 7h00 | SO 2 | Généralement nuageux | 24 | 101,6 | 5 | 88 | 3 | * |
| 6h00 | O 3 | Généralement nuageux | 24 | 101,6 | 2 | 97 | 1 | * |
| 5h00 | O 2 | Généralement nuageux | 24 | 101,6 | 0 | 98 | -1 | -1 |
| 4h00 | O 3 | Généralement nuageux | 24 | 101,6 | 0 | 98 | -1 | -2 |
| 3h00 | N 2 | Généralement nuageux | 24 | 101,6 | 0 | 96 | 0 | * |
| 2h00 | ONO 2 | Généralement nuageux | 24 | 101,6 | 1 | 97 | 1 | * |
| 1h00 | ONO 2 | Généralement nuageux | 24 | 101,6 | 2 | 95 | 1 | * |
| 0h00 | NO 2 | Généralement nuageux | 24 | 101,6 | 3 | 95 | 2 | * |
| 30 mai 2026 | ||||||||
| 23h00 | N 1 | Partiellement nuageux | 24 | 101,7 | 3 | 91 | 2 | * |
| 22h00 | ONO 2 | Partiellement nuageux | 32 | 101,7 | 4 | 90 | 3 | * |
| 21h00 | NO 3 | Généralement nuageux | 24 | 101,7 | 5 | 87 | 3 | * |
| 20h00 | ESE 2 | Généralement nuageux | 24 | 101,7 | 8 | 68 | 3 | * |
| 19h00 | E 4 | Généralement nuageux | 24 | 101,7 | 10 | 48 | -1 | * |
| 18h00 | E 7 | Généralement nuageux | 24 | 101,7 | 10 | 52 | 1 | * |
| 17h00 | SE 3 | Généralement nuageux | 24 | 101,8 | 12 | 40 | -1 | * |
| 16h00 | NNE 3 | Généralement nuageux | 24 | 101,8 | 12 | 37 | -2 | * |
| 15h00 | NNO 4 | Partiellement nuageux | 24 | 101,9 | 12 | 36 | -3 | * |
| 14h00 | NNE 8 | Partiellement nuageux | 24 | 101,9 | 11 | 42 | -1 | * |
| 13h00 | N 9 | Partiellement nuageux | 24 | 101,9 | 10 | 51 | 1 | * |
| 12h00 | NNE 8 rafales 16 | Partiellement nuageux | 24 | 101,9 | 11 | 51 | 1 | * |
| 11h00 | N 12 rafales 17 | Partiellement nuageux | 24 | 101,8 | 11 | 51 | 1 | * |
| 10h00 | N 9 rafales 15 | Partiellement nuageux | 24 | 101,8 | 11 | 49 | 0 | * |
| 9h00 | ONO 8 | Généralement nuageux | 24 | 101,9 | 9 | 62 | 2 | * |
| 8h00 | NNE 2 | Généralement nuageux | 24 | 101,9 | 8 | 61 | 1 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :