Donnacona à Beauport : Conditions des dernières 24 heures
Bas Caraquet
05h00 HAA 04 juin 2025Date / heure (HAA) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 juin 2025 | ||||||||
5h00 | SO 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 10 | 76 | 6 | * |
4h00 | S 1 | N.D. | N.D. | 101,7 | 7 | 96 | 6 | * |
3h00 | S 1 | N.D. | N.D. | 101,7 | 7 | 95 | 6 | * |
2h00 | SE 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 8 | 95 | 7 | * |
1h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,7 | 9 | 93 | 8 | * |
0h00 | SE 1 | N.D. | N.D. | 101,7 | 11 | 84 | 8 | * |
03 juin 2025 | ||||||||
23h00 | S 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 12 | 78 | 8 | * |
22h00 | S 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 13 | 69 | 8 | * |
21h00 | S 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 14 | 63 | 7 | * |
20h00 | SSE 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 17 | 57 | 9 | * |
19h00 | SSE 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 19 | 47 | 7 | * |
18h00 | ESE 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 21 | 44 | 8 | * |
17h00 | E 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 21 | 45 | 8 | * |
16h00 | ESE 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 20 | 51 | 10 | 21 |
15h00 | NNO 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 17 | 47 | 6 | * |
14h00 | NNE 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 18 | 51 | 7 | * |
13h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 17 | 66 | 11 | * |
12h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 17 | 59 | 9 | * |
11h00 | ONO 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 16 | 61 | 9 | * |
10h00 | ONO 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 16 | 60 | 8 | * |
9h00 | O 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 14 | 69 | 8 | * |
8h00 | O 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 12 | 75 | 8 | * |
7h00 | O 1 | N.D. | N.D. | 101,5 | 9 | 89 | 7 | * |
6h00 | SO 3 | N.D. | N.D. | 101,4 | 7 | 92 | 6 | * |
5h00 | SO 2 | N.D. | N.D. | 101,4 | 7 | 94 | 6 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :