Donnacona à Beauport : Conditions des dernières 24 heures
Lac Nipissing - 45152
07h00 HAE 03 juin 2025Position de la bouée : 46.23N 79.72ODate / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
03 juin 2025 | ||||||
7h00 | SSO 11 rafales 13 | 0,22 | 1.9 | 101,4 | 14 | 13 |
6h00 | SSE 5 rafales 9 | 0,03 | 1.6 | 101,3 | 14 | 13 |
5h00 | SSE 4 rafales 6 | 0,02 | 1.7 | 101,3 | 14 | 13 |
4h00 | SE 4 rafales 6 | 0,01 | 1.6 | 101,3 | 14 | 13 |
3h00 | ESE 3 rafales 4 | 0,02 | 1.8 | 101,3 | 13 | 13 |
2h00 | S 2 rafales 5 | 0,03 | 1.9 | 101,3 | 13 | 13 |
1h00 | SSO 3 rafales 4 | 0,05 | 1.9 | 101,4 | 14 | 13 |
0h00 | SE 3 rafales 4 | 0,06 | 1.9 | 101,3 | 14 | 13 |
02 juin 2025 | ||||||
23h00 | S 5 rafales 6 | 0,09 | 2.4 | 101,3 | 15 | 13 |
22h00 | O 3 rafales 5 | 0,08 | 2.0 | 101,3 | 14 | 13 |
21h00 | SO 5 rafales 7 | 0,14 | 2.0 | 101,3 | 15 | 13 |
20h00 | SO 11 rafales 13 | 0,23 | 2.2 | 101,3 | 16 | 13 |
19h00 | SO 11 rafales 15 | 0,30 | 2.2 | 101,3 | 16 | 13 |
18h00 | SO 14 rafales 18 | 0,30 | 2.5 | 101,2 | 18 | 14 |
17h00 | SO 16 rafales 18 | 0,36 | 25.0 | 101,2 | 18 | 15 |
16h00 | OSO 10 rafales 16 | 0,01 | 2.0 | 101,2 | 19 | 16 |
15h00 | ENE 3 rafales 5 | 0,01 | 1.9 | 101,2 | 16 | 15 |
14h00 | ENE 5 rafales 5 | 0,02 | 3.5 | 101,2 | 14 | 14 |
13h00 | ENE 4 rafales 5 | 0,01 | 1.9 | 101,3 | 13 | 14 |
12h00 | ENE 4 rafales 5 | 0,02 | 2.6 | 101,3 | 12 | 14 |
11h00 | NE 3 rafales 4 | 0,02 | 1.6 | 101,3 | 12 | 13 |
10h00 | ONO 3 rafales 4 | 0,03 | 1.6 | 101,4 | 11 | 12 |
9h00 | SO 5 rafales 6 | 0,05 | 1.6 | 101,4 | 10 | 12 |
8h00 | SO 7 rafales 8 | 0,07 | 1.7 | 101,3 | 9 | 12 |
7h00 | SO 5 rafales 5 | 0,06 | 1.8 | 101,3 | 9 | 12 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :