Beauport à L'Isle-aux-Coudres : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Gaspé
08h00 HAE 18 avril 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 avril 2026 | ||||||||
| 8h00 | ESE 6 | N.D. | N.D. | 102,8 | 2 | 56 | -6 | * |
| 7h00 | SO 2 | Partiellement nuageux | 24 | 102,8 | -2 | 89 | -4 | -3 |
| 6h00 | calme | Généralement ensoleillé | 24 | 102,8 | -4 | 94 | -5 | * |
| 5h00 | OSO 2 | Dégagé | 24 | 102,6 | -5 | 93 | -6 | -6 |
| 4h00 | N 1 | Dégagé | 24 | 102,6 | -4 | 93 | -5 | -5 |
| 3h00 | O 3 | Dégagé | 24 | 102,6 | -3 | 92 | -5 | -5 |
| 2h00 | ONO 3 | Dégagé | 24 | 102,5 | -3 | 90 | -4 | -5 |
| 1h00 | N 1 | Dégagé | 24 | 102,5 | -2 | 82 | -4 | -2 |
| 0h00 | N 3 | Dégagé | 24 | 102,4 | -1 | 85 | -3 | -3 |
| 17 avril 2026 | ||||||||
| 23h00 | NNO 2 | Dégagé | 24 | 102,3 | 1 | 72 | -3 | * |
| 22h00 | N 4 | Dégagé | 24 | 102,3 | 3 | 64 | -3 | * |
| 21h00 | N 6 | Dégagé | 24 | 102,2 | 5 | 58 | -3 | * |
| 20h00 | NO 9 | Généralement dégagé | 24 | 101,9 | 7 | 51 | -3 | * |
| 19h00 | NNO 9 rafales 18 | Partiellement nuageux | 24 | 101,7 | 10 | 49 | 0 | * |
| 18h00 | NO 8 rafales 18 | Partiellement nuageux | 24 | 101,6 | 12 | 49 | 1 | * |
| 17h00 | NO 14 rafales 20 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,4 | 12 | 46 | 1 | * |
| 16h00 | ONO 11 rafales 16 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,3 | 13 | 44 | 1 | * |
| 15h00 | NO 14 rafales 19 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,2 | 13 | 43 | 1 | * |
| 14h00 | ONO 6 rafales 16 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,1 | 14 | 48 | 3 | * |
| 13h00 | NO 11 rafales 17 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,0 | 13 | 52 | 4 | * |
| 12h00 | NO 9 rafales 15 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,0 | 12 | 56 | 3 | * |
| 11h00 | NO 8 rafales 15 | Généralement ensoleillé | 24 | 100,9 | 10 | 64 | 3 | * |
| 10h00 | NNO 10 | Généralement ensoleillé | 24 | 100,8 | 8 | 73 | 4 | * |
| 9h00 | NNO 10 rafales 17 | Partiellement nuageux | 24 | 100,8 | 7 | 78 | 4 | * |
| 8h00 | NO 9 | Généralement nuageux | 24 | 100,8 | 6 | 84 | 4 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié est
- Anticosti - moitié ouest
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :