Beauport à L'Isle-aux-Coudres : Conditions des dernières 24 heures
Lac Nipissing - 45152
10h00 HAE 04 juin 2025Position de la bouée : 46.23N 79.72ODate / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
04 juin 2025 | ||||||
10h00 | SO 16 rafales 19 | 0,35 | 2.6 | 101,1 | 21 | 13 |
9h00 | SSO 17 rafales 22 | 0,30 | 2.4 | 101,1 | 22 | 13 |
8h00 | SSO 17 rafales 23 | 0,32 | 2.2 | 101,0 | 21 | 13 |
7h00 | SSO 19 rafales 25 | 0,34 | 2.0 | 101,0 | 21 | 13 |
6h00 | SSO 17 rafales 22 | 0,32 | 2.0 | 100,9 | 21 | 13 |
5h00 | SSO 17 rafales 23 | 0,32 | 2.1 | 100,9 | 22 | 13 |
4h00 | SSO 18 rafales 26 | 0,38 | 2.4 | 100,9 | 21 | 13 |
3h00 | SSO 19 rafales 27 | 0,39 | 2.3 | 100,9 | 22 | 13 |
2h00 | S 18 rafales 25 | 0,34 | 2.2 | 101,0 | 22 | 13 |
1h00 | SSO 17 rafales 22 | 0,30 | 2.2 | 101,0 | 21 | 13 |
0h00 | S 17 rafales 22 | 0,31 | 2.0 | 101,0 | 21 | 13 |
03 juin 2025 | ||||||
23h00 | S 13 rafales 18 | 0,19 | 1.8 | 101,0 | 21 | 13 |
22h00 | S 13 rafales 17 | 0,11 | 1.6 | 101,1 | 22 | 13 |
21h00 | S 8 rafales 9 | 0,10 | 1.7 | 101,1 | 21 | 13 |
20h00 | SSO 9 rafales 11 | 0,19 | 1.9 | 101,2 | 22 | 13 |
19h00 | SSO 15 rafales 23 | 0,27 | 2.2 | 101,1 | 25 | N.D. |
18h00 | SSO 14 rafales 19 | 0,30 | 2.4 | 101,2 | 24 | N.D. |
17h00 | SSO 17 rafales 21 | 0,39 | N.D. | 101,2 | 24 | N.D. |
16h00 | SO 19 rafales 24 | 0,39 | 2.6 | 101,2 | 24 | N.D. |
15h00 | SO 16 rafales 21 | 0,36 | 25.0 | 101,2 | 23 | 13 |
14h00 | SO 13 rafales 16 | 0,20 | 1.7 | 101,2 | 22 | 13 |
13h00 | SSO 12 rafales 17 | 0,22 | 1.9 | 101,3 | 21 | 13 |
12h00 | SSO 11 rafales 15 | 0,21 | 1.9 | 101,3 | 21 | 14 |
11h00 | N 3 rafales 4 | 0,05 | 1.6 | 101,3 | 17 | 14 |
10h00 | SO 6 rafales 10 | 0,06 | 1.6 | 101,4 | 18 | 13 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :