Pointe à Michel à Pointe-des-Monts : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Sept-Îles
18h00 HNE 17 février 2026| Date / heure (HNE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 février 2026 | ||||||||
| 18h00 | ESE 8 | Faible averse de neige | 3 | 101,5 | -3 | 94 | -4 | -8 |
| 17h00 | ESE 8 | Faible averse de neige | 3 | 101,5 | -3 | 94 | -4 | -8 |
| 16h00 | ESE 10 | Faible averse de neige | 5 | 101,5 | -3 | 92 | -4 | -8 |
| 15h00 | ESE 10 | Faible averse de neige | 5 | 101,6 | -3 | 92 | -4 | -8 |
| 14h00 | ESE 8 | Faible averse de neige | 5 | 101,6 | -2 | 89 | -4 | -7 |
| 13h00 | ESE 9 | Faible averse de neige | 11 | 101,6 | -2 | 88 | -4 | -8 |
| 12h00 | SE 9 | Faible averse de neige | 5 | 101,7 | -3 | 89 | -4 | -8 |
| 11h00 | SE 11 | Faible averse de neige | 4 | 101,8 | -2 | 86 | -4 | -8 |
| 10h00 | ESE 11 | Faible averse de neige | 5 | 101,8 | -2 | 83 | -5 | -8 |
| 9h00 | ESE 7 | Généralement nuageux | 24 | 101,8 | -2 | 81 | -5 | -6 |
| 8h00 | ENE 4 | Généralement nuageux | 24 | 101,9 | -3 | 96 | -4 | -7 |
| 7h00 | ENE 4 | Généralement nuageux | 24 | 101,9 | -4 | 96 | -4 | -7 |
| 6h00 | ENE 4 | Généralement nuageux | 24 | 101,9 | -4 | 96 | -5 | -7 |
| 5h00 | E 5 | Généralement nuageux | 24 | 101,9 | -4 | 96 | -4 | -8 |
| 4h00 | E 4 | Généralement nuageux | 24 | 101,9 | -4 | 96 | -4 | -7 |
| 3h00 | ENE 3 | Faible bruine verglaçante | 24 | 102,0 | -4 | 96 | -4 | -6 |
| 2h00 | E 2 | Faible bruine verglaçante | 24 | 102,0 | -4 | 96 | -4 | -5 |
| 1h00 | ENE 5 | Neige faible | 24 | 102,1 | -4 | 94 | -4 | -7 |
| 0h00 | E 4 | Neige faible | 24 | 102,1 | -3 | 94 | -4 | -6 |
| 16 février 2026 | ||||||||
| 23h00 | ENE 5 | Neige faible | 24 | 102,2 | -3 | 94 | -4 | -7 |
| 22h00 | NE 3 | Neige faible | 24 | 102,2 | -3 | 93 | -4 | -5 |
| 21h00 | E 3 | Faible averse de neige | 24 | 102,2 | -3 | 92 | -4 | -5 |
| 20h00 | ESE 5 | Faible averse de neige | 24 | 102,3 | -3 | 91 | -5 | -7 |
| 19h00 | E 3 | Généralement nuageux | 24 | 102,3 | -3 | 91 | -4 | -5 |
| 18h00 | SE 4 | Généralement nuageux | 24 | 102,3 | -3 | 92 | -4 | -6 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié est
- Anticosti - moitié ouest
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Nouveau : les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :