Pointe à Michel à Pointe-des-Monts : Conditions des dernières 24 heures
Miramichi
12h00 HAA 04 juin 2025Date / heure (HAA) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 juin 2025 | ||||||||
12h00 | SO 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,8 | 25 | 38 | 10 | 26 |
11h00 | SSO 11 | N.D. | N.D. | 101,8 | 23 | 43 | 10 | 24 |
10h00 | OSO 5 | N.D. | N.D. | 101,9 | 20 | 55 | 10 | * |
9h00 | SO 8 | N.D. | N.D. | 101,9 | 16 | 63 | 9 | * |
8h00 | SO 6 | N.D. | N.D. | 102,0 | 14 | 71 | 8 | * |
7h00 | SO 4 | N.D. | N.D. | 101,9 | 12 | 77 | 8 | * |
6h00 | SO 4 | N.D. | N.D. | 101,9 | 10 | 84 | 7 | * |
5h00 | SO 4 | N.D. | N.D. | 101,8 | 11 | 79 | 7 | * |
4h00 | SO 4 | N.D. | N.D. | 101,8 | 11 | 76 | 7 | * |
3h00 | SO 4 | N.D. | N.D. | 101,8 | 12 | 72 | 7 | * |
2h00 | OSO 5 | N.D. | N.D. | 101,8 | 14 | 65 | 7 | * |
1h00 | SO 6 | N.D. | N.D. | 101,8 | 15 | 60 | 7 | * |
0h00 | SO 6 | N.D. | N.D. | 101,8 | 15 | 59 | 7 | * |
03 juin 2025 | ||||||||
23h00 | SO 4 | N.D. | N.D. | 101,8 | 15 | 62 | 8 | * |
22h00 | OSO 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 16 | 66 | 9 | * |
21h00 | O 1 | N.D. | N.D. | 101,7 | 20 | 46 | 8 | * |
20h00 | O 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 24 | 32 | 6 | * |
19h00 | O 8 | N.D. | N.D. | 101,6 | 24 | 27 | 4 | * |
18h00 | O 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 25 | 28 | 5 | * |
17h00 | OSO 8 | N.D. | N.D. | 101,6 | 25 | 26 | 4 | * |
16h00 | O 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,5 | 25 | 26 | 4 | * |
15h00 | OSO 10 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,6 | 24 | 29 | 5 | * |
14h00 | O 10 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,6 | 23 | 31 | 5 | * |
13h00 | OSO 12 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,6 | 23 | 35 | 7 | * |
12h00 | SO 12 | N.D. | N.D. | 101,6 | 21 | 39 | 7 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :