Lac Memphrémagog - moitié nord : Conditions des dernières 24 heures
Jonquière
11h00 HNE 21 décembre 2024Date / heure (HNE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 décembre 2024 | ||||||||
11h00 | ONO 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,9 | -14 | 72 | -17 | -22 |
10h00 | ONO 15 | N.D. | N.D. | 101,9 | -14 | 75 | -18 | -24 |
9h00 | ONO 10 | N.D. | N.D. | 101,9 | -14 | 77 | -17 | -23 |
8h00 | ONO 11 | N.D. | N.D. | 101,9 | -15 | 81 | -17 | -24 |
7h00 | O 6 | N.D. | N.D. | 102,0 | -15 | 81 | -17 | -22 |
6h00 | OSO 6 | N.D. | N.D. | 102,0 | -15 | 80 | -18 | -22 |
5h00 | OSO 6 | N.D. | N.D. | 102,0 | -15 | 81 | -18 | -22 |
4h00 | O 5 | N.D. | N.D. | 102,0 | -15 | 81 | -17 | -21 |
3h00 | O 5 | N.D. | N.D. | 102,0 | -14 | 82 | -17 | -20 |
2h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 102,0 | -13 | 82 | -16 | -20 |
1h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 102,1 | -13 | 83 | -16 | -19 |
0h00 | O 4 | N.D. | N.D. | 102,2 | -13 | 83 | -16 | -18 |
20 décembre 2024 | ||||||||
23h00 | ONO 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | -13 | 82 | -16 | -16 |
22h00 | OSO 1 | N.D. | N.D. | 102,4 | -13 | 79 | -16 | -15 |
21h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 102,4 | -13 | 76 | -16 | -18 |
20h00 | ONO 3 | N.D. | N.D. | 102,5 | -13 | 76 | -16 | -17 |
19h00 | O 1 | N.D. | N.D. | 102,6 | -13 | 73 | -16 | -14 |
18h00 | NNO 5 | N.D. | N.D. | 102,5 | -13 | 73 | -17 | -18 |
17h00 | NNO 5 | N.D. | N.D. | 102,5 | -13 | 72 | -17 | -18 |
16h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 102,5 | -12 | 71 | -17 | -17 |
15h00 | O 1 | N.D. | N.D. | 102,5 | -12 | 65 | -17 | -13 |
14h00 | NNO 1 | N.D. | N.D. | 102,6 | -11 | 62 | -17 | -13 |
13h00 | OSO 2 | N.D. | N.D. | 102,7 | -11 | 61 | -17 | -13 |
12h00 | ESE 1 | N.D. | N.D. | 102,7 | -12 | 62 | -18 | -13 |
11h00 | ONO 1 | N.D. | N.D. | 102,8 | -14 | 66 | -19 | -15 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :