Trois-Rivières à Donnacona : Conditions des dernières 24 heures
Rivière-la-Madeleine
11h00 HAE 13 juillet 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 juillet 2026 | ||||||||
| 11h00 | NO 12 | N.D. | N.D. | 101,1 | 22 | 62 | 14 | 25 |
| 10h00 | O 6 | N.D. | N.D. | 101,2 | 21 | 62 | 14 | 24 |
| 9h00 | SO 9 | N.D. | N.D. | 101,2 | 23 | 50 | 12 | 25 |
| 8h00 | SO 6 | N.D. | N.D. | 101,2 | 22 | 48 | 11 | 24 |
| 7h00 | SSO 13 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,2 | 22 | 45 | 10 | 23 |
| 6h00 | SSO 12 rafales 20 | N.D. | N.D. | 101,3 | 21 | 44 | 9 | 22 |
| 5h00 | SSO 12 rafales 21 | N.D. | N.D. | 101,3 | 21 | 43 | 8 | 22 |
| 4h00 | S 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,3 | 22 | 42 | 8 | * |
| 3h00 | SSO 6 | N.D. | N.D. | 101,4 | 22 | 41 | 8 | 23 |
| 2h00 | S 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | 19 | 53 | 10 | * |
| 1h00 | E 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 19 | 55 | 10 | * |
| 0h00 | E 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 20 | 53 | 10 | * |
| 12 juillet 2026 | ||||||||
| 23h00 | SSE 9 | N.D. | N.D. | 101,6 | 18 | 60 | 11 | * |
| 22h00 | SSE 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | 18 | 61 | 11 | * |
| 21h00 | S 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | 19 | 64 | 12 | * |
| 20h00 | SO 1 | N.D. | N.D. | 101,7 | 20 | 68 | 14 | * |
| 19h00 | O 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | 21 | 61 | 13 | 23 |
| 18h00 | O 7 | N.D. | N.D. | 101,7 | 21 | 59 | 13 | 24 |
| 17h00 | O 8 | N.D. | N.D. | 101,7 | 19 | 73 | 15 | * |
| 16h00 | O 11 | N.D. | N.D. | 101,8 | 19 | 73 | 14 | * |
| 15h00 | O 9 | N.D. | N.D. | 101,8 | 20 | 72 | 14 | * |
| 14h00 | O 10 | N.D. | N.D. | 101,8 | 19 | 71 | 14 | * |
| 13h00 | O 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,9 | 18 | 79 | 15 | * |
| 12h00 | O 10 | N.D. | N.D. | 101,9 | 18 | 81 | 15 | * |
| 11h00 | ONO 9 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,9 | 19 | 81 | 16 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
Cartes de potentiel orageux
Trouvez la carte de potentiel orageux pour votre région.
- Date de modification :