Trois-Rivières à Donnacona : Conditions des dernières 24 heures
Jonquière
06h00 HNE 22 décembre 2024Date / heure (HNE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 décembre 2024 | ||||||||
6h00 | O 4 | N.D. | N.D. | 102,7 | -19 | 76 | -22 | -25 |
5h00 | O 5 | N.D. | N.D. | 102,6 | -19 | 75 | -23 | -26 |
4h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 102,6 | -19 | 73 | -23 | -27 |
3h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 102,5 | -19 | 72 | -23 | -28 |
2h00 | O 11 rafales 17 | N.D. | N.D. | 102,5 | -19 | 70 | -23 | -29 |
1h00 | ONO 10 rafales 19 | N.D. | N.D. | 102,4 | -19 | 70 | -23 | -29 |
0h00 | ONO 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 102,3 | -19 | 70 | -23 | -29 |
21 décembre 2024 | ||||||||
23h00 | ONO 13 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,3 | -19 | 69 | -23 | -30 |
22h00 | ONO 15 | N.D. | N.D. | 102,2 | -19 | 68 | -23 | -31 |
21h00 | ONO 16 rafales 21 | N.D. | N.D. | 102,1 | -18 | 69 | -23 | -30 |
20h00 | ONO 15 rafales 22 | N.D. | N.D. | 102,1 | -18 | 68 | -22 | -29 |
19h00 | ONO 11 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,1 | -17 | 70 | -21 | -26 |
18h00 | O 13 rafales 21 | N.D. | N.D. | 102,0 | -16 | 70 | -20 | -26 |
17h00 | O 13 rafales 19 | N.D. | N.D. | 102,0 | -15 | 68 | -20 | -25 |
16h00 | ONO 11 rafales 21 | N.D. | N.D. | 101,9 | -14 | 72 | -18 | -23 |
15h00 | O 11 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,8 | -13 | 65 | -18 | -22 |
14h00 | ONO 15 rafales 21 | N.D. | N.D. | 101,8 | -13 | 68 | -18 | -23 |
13h00 | O 13 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,8 | -13 | 71 | -18 | -23 |
12h00 | O 12 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,8 | -13 | 67 | -18 | -22 |
11h00 | ONO 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,9 | -14 | 72 | -17 | -22 |
10h00 | ONO 15 | N.D. | N.D. | 101,9 | -14 | 75 | -18 | -24 |
9h00 | ONO 10 | N.D. | N.D. | 101,9 | -14 | 77 | -17 | -23 |
8h00 | ONO 11 | N.D. | N.D. | 101,9 | -15 | 81 | -17 | -24 |
7h00 | O 6 | N.D. | N.D. | 102,0 | -15 | 81 | -17 | -22 |
6h00 | OSO 6 | N.D. | N.D. | 102,0 | -15 | 80 | -18 | -22 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :