Trois-Rivières à Donnacona : Conditions des dernières 24 heures
L'Assomption
21h00 HNE 10 décembre 2025| Date / heure (HNE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 décembre 2025 | ||||||||
| 21h00 | N 6 | N.D. | N.D. | 99,1 | -5 | 92 | -6 | -10 |
| 20h00 | NNE 6 | N.D. | N.D. | 99,2 | -6 | 92 | -7 | -10 |
| 19h00 | NNE 6 | N.D. | N.D. | 99,2 | -6 | 92 | -7 | -10 |
| 18h00 | NNE 7 | N.D. | N.D. | 99,3 | -6 | 92 | -7 | -11 |
| 17h00 | NNE 6 | N.D. | N.D. | 99,3 | -6 | 92 | -7 | -11 |
| 16h00 | NNE 7 | N.D. | N.D. | 99,4 | -6 | 92 | -7 | -11 |
| 15h00 | NNE 5 | N.D. | N.D. | 99,5 | -6 | 93 | -7 | -10 |
| 14h00 | NNE 6 | N.D. | N.D. | 99,5 | -6 | 92 | -7 | -11 |
| 13h00 | NE 4 | N.D. | N.D. | 99,7 | -6 | 90 | -8 | -10 |
| 12h00 | NNE 5 | N.D. | N.D. | 99,8 | -7 | 89 | -8 | -11 |
| 11h00 | NNE 4 | N.D. | N.D. | 100,0 | -7 | 88 | -9 | -10 |
| 10h00 | NNE 5 | N.D. | N.D. | 100,1 | -8 | 88 | -9 | -12 |
| 9h00 | N 3 | N.D. | N.D. | 100,2 | -8 | 89 | -10 | -11 |
| 8h00 | N 3 | N.D. | N.D. | 100,2 | -9 | 89 | -10 | -12 |
| 7h00 | N 3 | N.D. | N.D. | 100,3 | -9 | 89 | -11 | -13 |
| 6h00 | N 3 | N.D. | N.D. | 100,3 | -10 | 89 | -11 | -13 |
| 5h00 | N 4 | N.D. | N.D. | 100,4 | -10 | 88 | -12 | -15 |
| 4h00 | NNO 2 | N.D. | N.D. | 100,4 | -10 | 89 | -12 | -13 |
| 3h00 | N 3 | N.D. | N.D. | 100,5 | -11 | 88 | -12 | -14 |
| 2h00 | N 3 | N.D. | N.D. | 100,5 | -11 | 88 | -12 | -14 |
| 1h00 | NNE 5 | N.D. | N.D. | 100,6 | -11 | 88 | -13 | -16 |
| 0h00 | NNE 3 | N.D. | N.D. | 100,7 | -11 | 88 | -13 | -15 |
| 09 décembre 2025 | ||||||||
| 23h00 | NNE 2 | N.D. | N.D. | 100,8 | -11 | 87 | -13 | -13 |
| 22h00 | N 3 | N.D. | N.D. | 100,9 | -12 | 85 | -14 | -15 |
| 21h00 | NNE 4 | N.D. | N.D. | 101,0 | -13 | 83 | -15 | -17 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord
- Golfe - Madeleine - moitié sud
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :
