Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord : Conditions des dernières 24 heures
Bas Caraquet
14h00 HNA 18 février 2026| Date / heure (HNA) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 février 2026 | ||||||||
| 14h00 | NO 6 | N.D. | N.D. | 100,3 | -2 | 91 | -3 | -6 |
| 13h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 100,3 | -2 | 91 | -3 | -6 |
| 12h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 100,3 | -2 | 88 | -3 | -5 |
| 11h00 | NNE 2 | N.D. | N.D. | 100,4 | -1 | 89 | -3 | -2 |
| 10h00 | SSE 2 | N.D. | N.D. | 100,4 | -2 | 92 | -3 | -3 |
| 9h00 | SSE 4 | N.D. | N.D. | 100,5 | -3 | 94 | -3 | -6 |
| 8h00 | SSE 6 | N.D. | N.D. | 100,5 | -3 | 94 | -4 | -7 |
| 7h00 | SSE 6 | N.D. | N.D. | 100,6 | -3 | 95 | -4 | -7 |
| 6h00 | SSE 7 | N.D. | N.D. | 100,7 | -3 | 95 | -4 | -8 |
| 5h00 | SSE 6 | N.D. | N.D. | 100,7 | -3 | 95 | -4 | -7 |
| 4h00 | SSE 8 | N.D. | N.D. | 100,8 | -3 | 95 | -4 | -8 |
| 3h00 | SSE 6 | N.D. | N.D. | 100,9 | -3 | 94 | -4 | -8 |
| 2h00 | SSE 7 | N.D. | N.D. | 101,1 | -4 | 90 | -5 | -8 |
| 1h00 | SSE 8 | N.D. | N.D. | 101,1 | -3 | 85 | -5 | -8 |
| 0h00 | S 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | -3 | 87 | -5 | -6 |
| 17 février 2026 | ||||||||
| 23h00 | SSE 6 | N.D. | N.D. | 101,3 | -4 | 88 | -5 | -8 |
| 22h00 | SSE 4 | N.D. | N.D. | 101,4 | -4 | 88 | -5 | -7 |
| 21h00 | SSE 4 | N.D. | N.D. | 101,5 | -4 | 89 | -6 | -7 |
| 20h00 | SSE 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | -4 | 89 | -6 | -8 |
| 19h00 | SSE 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | -5 | 88 | -7 | -7 |
| 18h00 | S 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | -4 | 83 | -6 | -8 |
| 17h00 | SSE 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | -4 | 79 | -7 | -8 |
| 16h00 | SSE 6 | N.D. | N.D. | 101,8 | -3 | 74 | -7 | -7 |
| 15h00 | SE 4 | N.D. | N.D. | 101,8 | -2 | 72 | -7 | -5 |
| 14h00 | SE 6 | N.D. | N.D. | 101,8 | -2 | 68 | -7 | -6 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Nouveau : les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :