Détroit de Northumberland : Conditions des dernières 24 heures
Île Rouge
16h00 HAE 08 juin 2025Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 juin 2025 | |||||||
16h00 | NO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | N.D. | N.D. |
15h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | N.D. | N.D. |
14h00 | OSO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | N.D. | N.D. |
13h00 | calme | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | N.D. | N.D. |
12h00 | NO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | N.D. | N.D. |
11h00 | E 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | N.D. | N.D. |
10h00 | S 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | N.D. | N.D. |
9h00 | N 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | N.D. | N.D. |
8h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | N.D. | N.D. |
7h00 | NO 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | N.D. | N.D. |
6h00 | NO 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | N.D. | N.D. |
5h00 | NO 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | N.D. | N.D. |
4h00 | NNO 7 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | N.D. | N.D. |
3h00 | N 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | N.D. | N.D. |
2h00 | NNE 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | N.D. | N.D. |
1h00 | ENE 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | N.D. | N.D. |
0h00 | NNO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | N.D. | N.D. |
07 juin 2025 | |||||||
23h00 | NNE 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | N.D. | N.D. |
22h00 | NNE 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | N.D. | N.D. |
21h00 | NNO 7 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | N.D. | N.D. |
20h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | N.D. | N.D. |
19h00 | ESE 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 16 | N.D. | N.D. |
18h00 | ESE 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 15 | N.D. | N.D. |
17h00 | ESE 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 15 | N.D. | N.D. |
16h00 | ONO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 17 | N.D. | N.D. |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :