Montréal à Trois-Rivières : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Saint-Hubert
15h00 HAE 08 juin 2025Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 juin 2025 | ||||||||
15h00 | SE 6 | Généralement ensoleillé | 16 | 101,2 | 25 | 32 | 7 | * |
14h00 | NE 2 rafales 15 | Ensoleillé | 13 | 101,2 | 24 | 36 | 8 | * |
13h00 | ESE 6 | Ensoleillé | 16 | 101,3 | 24 | 32 | 6 | * |
12h00 | E 9 rafales 16 | Ensoleillé | 16 | 101,3 | 23 | 36 | 7 | * |
11h00 | ENE 8 | Ensoleillé | 16 | 101,3 | 22 | 41 | 8 | * |
10h00 | ENE 6 | Ensoleillé | 16 | 101,3 | 19 | 48 | 8 | * |
9h00 | NE 7 | Ensoleillé | 16 | 101,3 | 17 | 53 | 8 | * |
8h00 | NE 9 | Ensoleillé | 16 | 101,3 | 16 | 55 | 7 | * |
7h00 | NNE 6 | Ensoleillé | 16 | 101,3 | 13 | 67 | 7 | * |
6h00 | NNE 3 | Ensoleillé | 16 | 101,2 | 11 | 78 | 7 | * |
5h00 | N 4 | Dégagé | 16 | 101,2 | 10 | 80 | 7 | * |
4h00 | NNO 4 | Dégagé | 16 | 101,2 | 10 | 83 | 8 | * |
3h00 | N 4 | Dégagé | 16 | 101,2 | 12 | 73 | 7 | * |
2h00 | N 5 | Dégagé | 16 | 101,2 | 12 | 73 | 8 | * |
1h00 | NNO 4 | Dégagé | 16 | 101,1 | 13 | 69 | 7 | * |
0h00 | NNE 6 | Dégagé | 16 | 101,1 | 14 | 62 | 7 | * |
07 juin 2025 | ||||||||
23h00 | N 4 | Dégagé | 16 | 101,1 | 15 | 57 | 7 | * |
22h00 | NNE 4 | Dégagé | 16 | 101,1 | 17 | 49 | 7 | * |
21h00 | NNE 5 | Dégagé | 16 | 101,0 | 18 | 48 | 6 | * |
20h00 | NNE 7 | Ensoleillé | 16 | 101,0 | 20 | 39 | 6 | * |
19h00 | NNE 13 rafales 20 | Ensoleillé | 16 | 100,9 | 23 | 35 | 6 | * |
18h00 | NNE 13 rafales 18 | Ensoleillé | 15 | 100,8 | 25 | 37 | 9 | 26 |
17h00 | N 14 rafales 19 | Généralement ensoleillé | 15 | 100,8 | 26 | 35 | 10 | 27 |
16h00 | N 8 rafales 18 | Ensoleillé | 16 | 100,8 | 25 | 37 | 10 | 27 |
15h00 | N 10 rafales 18 | Ensoleillé | 15 | 100,9 | 25 | 42 | 11 | 27 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :