Montréal à Trois-Rivières : Conditions des dernières 24 heures
Sainte-Anne-de-Bellevue
18h00 HAE 08 juin 2025Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 juin 2025 | ||||||||
18h00 | ENE 5 | N.D. | N.D. | 101,0 | 24 | 33 | 7 | * |
17h00 | ESE 4 | N.D. | N.D. | 101,1 | 25 | 31 | 6 | * |
16h00 | ENE 5 | N.D. | N.D. | 101,1 | 24 | 31 | 6 | * |
15h00 | SE 7 | N.D. | N.D. | 101,1 | 24 | 32 | 6 | * |
14h00 | SE 5 | N.D. | N.D. | 101,2 | 23 | 35 | 7 | * |
13h00 | ENE 6 | N.D. | N.D. | 101,3 | 23 | 33 | 5 | * |
12h00 | SE 5 | N.D. | N.D. | 101,3 | 22 | 39 | 7 | * |
11h00 | ENE 5 | N.D. | N.D. | 101,3 | 21 | 40 | 7 | * |
10h00 | E 7 | N.D. | N.D. | 101,3 | 20 | 39 | 5 | * |
9h00 | NE 6 | N.D. | N.D. | 101,3 | 18 | 41 | 5 | * |
8h00 | NNE 3 | N.D. | N.D. | 101,3 | 16 | 48 | 5 | * |
7h00 | NNE 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | 14 | 59 | 6 | * |
6h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,2 | 12 | 65 | 6 | * |
5h00 | N 5 | N.D. | N.D. | 101,2 | 11 | 70 | 6 | * |
4h00 | N 3 | N.D. | N.D. | 101,2 | 12 | 69 | 7 | * |
3h00 | N 3 | N.D. | N.D. | 101,2 | 13 | 67 | 7 | * |
2h00 | N 4 | N.D. | N.D. | 101,2 | 13 | 71 | 8 | * |
1h00 | N 3 | N.D. | N.D. | 101,2 | 13 | 74 | 8 | * |
0h00 | NNO 3 | N.D. | N.D. | 101,1 | 13 | 74 | 8 | * |
07 juin 2025 | ||||||||
23h00 | NNO 3 | N.D. | N.D. | 101,1 | 15 | 66 | 9 | * |
22h00 | NNE 2 | N.D. | N.D. | 101,1 | 19 | 41 | 6 | * |
21h00 | NE 3 | N.D. | N.D. | 101,0 | 20 | 38 | 5 | * |
20h00 | NNE 5 | N.D. | N.D. | 101,0 | 22 | 35 | 6 | * |
19h00 | NNE 8 | N.D. | N.D. | 100,9 | 23 | 35 | 7 | * |
18h00 | NNE 4 | N.D. | N.D. | 100,8 | 24 | 39 | 9 | 25 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :