Montréal à Trois-Rivières : Conditions des dernières 24 heures
Lemieux
16h00 HAE 08 juin 2025Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 juin 2025 | ||||||||
16h00 | E 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | 24 | 25 | 2 | * |
15h00 | SSE 5 | N.D. | N.D. | 101,3 | 24 | 32 | 6 | * |
14h00 | SE 5 | N.D. | N.D. | 101,3 | 23 | 33 | 6 | * |
13h00 | NNE 3 | N.D. | N.D. | 101,3 | 23 | 32 | 5 | * |
12h00 | E 7 | N.D. | N.D. | 101,4 | 22 | 34 | 5 | * |
11h00 | NE 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 21 | 40 | 7 | * |
10h00 | NE 4 | N.D. | N.D. | 101,4 | 20 | 49 | 9 | * |
9h00 | ENE 3 | N.D. | N.D. | 101,4 | 18 | 56 | 9 | * |
8h00 | NE 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | 15 | 66 | 8 | * |
7h00 | NE 3 | N.D. | N.D. | 101,3 | 11 | 80 | 8 | * |
6h00 | NNE 2 | N.D. | N.D. | 101,3 | 7 | 98 | 7 | * |
5h00 | NNO 2 | N.D. | N.D. | 101,2 | 6 | 99 | 6 | * |
4h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,2 | 6 | 99 | 6 | * |
3h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,2 | 7 | 98 | 7 | * |
2h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,2 | 8 | 98 | 7 | * |
1h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,2 | 9 | 96 | 8 | * |
0h00 | NE 1 | N.D. | N.D. | 101,2 | 10 | 94 | 9 | * |
07 juin 2025 | ||||||||
23h00 | NE 2 | N.D. | N.D. | 101,1 | 13 | 80 | 10 | * |
22h00 | NNE 2 | N.D. | N.D. | 101,1 | 13 | 85 | 11 | * |
21h00 | NNE 4 | N.D. | N.D. | 101,1 | 16 | 75 | 12 | * |
20h00 | NE 5 | N.D. | N.D. | 101,0 | 19 | 61 | 12 | * |
19h00 | ENE 6 | N.D. | N.D. | 101,0 | 21 | 59 | 13 | 23 |
18h00 | NNO 10 | N.D. | N.D. | 100,9 | 22 | 40 | 8 | * |
17h00 | NNO 14 rafales 19 | N.D. | N.D. | 100,9 | 23 | 43 | 10 | 24 |
16h00 | N 10 | N.D. | N.D. | 100,9 | 24 | 52 | 13 | 27 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :