Montréal à Trois-Rivières : Conditions des dernières 24 heures
Lac Nipissing - 45152
10h00 HAE 22 mai 2025Position de la bouée : 46.23N 79.72ODate / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
22 mai 2025 | ||||||
10h00 | E 18 rafales 23 | 0,66 | 3.5 | 100,9 | 9 | 10 |
9h00 | E 16 rafales 20 | 0,60 | 3.3 | 100,9 | 9 | 10 |
8h00 | E 17 rafales 20 | 0,53 | 3.1 | 100,8 | 9 | 10 |
7h00 | E 15 rafales 18 | 0,49 | 3.1 | 100,8 | 10 | 10 |
6h00 | ENE 16 rafales 19 | 0,51 | 3.0 | 100,8 | 10 | 10 |
5h00 | ENE 14 rafales 17 | 0,39 | 2.8 | 100,8 | 10 | 10 |
4h00 | ENE 11 rafales 13 | 0,35 | 2.8 | 100,9 | 10 | 10 |
3h00 | ENE 12 rafales 15 | 0,40 | 3.1 | 100,9 | 10 | 10 |
2h00 | ENE 13 rafales 15 | 0,44 | 3.0 | 100,9 | 11 | 10 |
1h00 | ENE 12 rafales 15 | 0,44 | 2.7 | 101,0 | 11 | 10 |
0h00 | ENE 12 rafales 14 | 0,46 | 2.9 | 101,1 | 11 | 11 |
21 mai 2025 | ||||||
23h00 | ENE 15 rafales 17 | 0,38 | 3.0 | 101,1 | 11 | 11 |
22h00 | E 11 rafales 14 | 0,43 | N.D. | 101,1 | 11 | 11 |
21h00 | E 11 rafales 12 | 0,42 | 2.9 | 101,1 | 11 | 11 |
20h00 | E 12 rafales 15 | 0,40 | 2.9 | 101,1 | 11 | 11 |
19h00 | E 10 rafales 12 | 0,29 | 2.7 | 101,1 | 12 | 11 |
18h00 | E 10 rafales 11 | 0,35 | 2.8 | 101,1 | 11 | 11 |
17h00 | ENE 12 rafales 14 | 0,37 | 2.6 | 101,2 | 11 | 11 |
16h00 | E 12 rafales 14 | 0,43 | 3.0 | 101,2 | 11 | 11 |
15h00 | ENE 12 rafales 15 | 0,43 | 2.8 | 101,3 | 11 | 11 |
14h00 | ENE 12 rafales 16 | 0,40 | 3.0 | 101,3 | 11 | 11 |
13h00 | ENE 12 rafales 14 | 0,40 | 2.9 | 101,4 | 11 | 11 |
12h00 | ENE 12 rafales 14 | 0,39 | 2.8 | 101,4 | 11 | 10 |
11h00 | ENE 11 rafales 14 | 0,34 | 2.8 | 101,4 | 11 | 10 |
10h00 | ENE 12 rafales 13 | 0,40 | 2.8 | 101,5 | 10 | 10 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-est
- Anticosti - moitié sud-ouest
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :