St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Trois-Rivières
14h00 HNE 08 novembre 2025| Date / heure (HNE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 novembre 2025 | |||||||
| 14h00 | O 8 rafales 15 | Nuageux | 16 | 100,8 | 6 | 58 | -2 |
| 13h00 | OSO 7 | Généralement nuageux | 16 | 100,7 | 5 | 58 | -2 |
| 12h00 | ONO 8 | Nuageux | 16 | 100,6 | 5 | 67 | 0 |
| 11h00 | O 10 rafales 16 | Généralement nuageux | 16 | 100,5 | 7 | 66 | 1 |
| 10h00 | O 7 | Nuageux | 16 | 100,4 | 6 | 78 | 2 |
| 9h00 | OSO 7 | Ensoleillé | 16 | 100,3 | 5 | 82 | 2 |
| 8h00 | O 5 rafales 16 | Ensoleillé | 16 | 100,2 | 4 | 91 | 3 |
| 7h00 | OSO 5 | Partiellement nuageux | 16 | 100,0 | 4 | 100 | 4 |
| 6h00 | OSO 7 | Généralement dégagé | 11 | 99,7 | 4 | 100 | 4 |
| 5h00 | SO 7 | Pluie faible | 11 | 99,6 | 5 | N.D. | N.D. |
| 4h00 | ONO 4 | Pluie forte | 3 | 99,5 | 3 | N.D. | N.D. |
| 3h00 | NE 3 | Pluie faible | 4 | 99,5 | 2 | N.D. | N.D. |
| 2h00 | NE 4 | Pluie faible | 5 | 99,6 | 1 | N.D. | N.D. |
| 1h00 | NE 4 | Pluie faible | 2 | 99,6 | 2 | N.D. | N.D. |
| 0h00 | ENE 5 | Pluie faible | 2 | 99,6 | 2 | 100 | 2 |
| 07 novembre 2025 | |||||||
| 23h00 | SE 5 | Pluie faible | 3 | 99,7 | 2 | 100 | 2 |
| 22h00 | E 8 | Pluie faible | 2 | 99,8 | 1 | 100 | 1 |
| 21h00 | E 6 | Pluie faible | 6 | 99,9 | 1 | 100 | 1 |
| 20h00 | ENE 6 | Neige faible | 3 | 100,0 | 0 | 100 | 0 |
| 19h00 | E 6 | Neige faible | 2 | 100,2 | 0 | 100 | 0 |
| 18h00 | ESE 7 | Précipitations | 8 | 100,3 | 2 | 71 | -3 |
| 17h00 | ENE 9 | Nuageux | 16 | 100,3 | 2 | 65 | -4 |
| 16h00 | E 7 rafales 15 | Nuageux | 16 | 100,4 | 2 | 65 | -4 |
| 15h00 | E 9 | Nuageux | 16 | 100,6 | 2 | 65 | -4 |
| 14h00 | E 8 | Nuageux | 16 | 100,8 | 2 | 65 | -4 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-est
- Anticosti - moitié sud-ouest
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-est
- Golfe - Madeleine - moitié sud-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :