Chaleurs - Miscou - moitié ouest : Conditions des dernières 24 heures
BFC Valcartier
11h00 HAE 23 mai 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mai 2026 | |||||||
| 11h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 10h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 9h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 8h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 7h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 6h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 5h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 4h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 3h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 1h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 0h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 22 mai 2026 | |||||||
| 23h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 22h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 21h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 20h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 19h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 18h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 17h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 16h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 15h00 | NNO 14 rafales 19 | Partiellement nuageux | 24 | 102,7 | 19 | 27 | -1 |
| 14h00 | NO 9 rafales 16 | Partiellement nuageux | 24 | 102,7 | 17 | 30 | 0 |
| 13h00 | NO 12 rafales 17 | Partiellement nuageux | 24 | 102,8 | 17 | 32 | 0 |
| 12h00 | NO 9 rafales 18 | Partiellement nuageux | 24 | 102,8 | 16 | 32 | -1 |
| 11h00 | ONO 10 rafales 19 | Partiellement nuageux | 24 | 102,8 | 15 | 34 | -1 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-est
- Golfe - Madeleine - moitié sud-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :