St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Conditions des dernières 24 heures
Sainte-Anne-de-Bellevue
17h00 HAE 16 mai 2025Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 mai 2025 | ||||||||
17h00 | ESE 5 | N.D. | N.D. | 100,2 | 20 | 90 | 18 | 26 |
16h00 | O 12 rafales 17 | N.D. | N.D. | 100,2 | 20 | 85 | 17 | 26 |
15h00 | ESE 8 | N.D. | N.D. | 100,1 | 27 | 48 | 15 | 31 |
14h00 | SSE 5 | N.D. | N.D. | 100,2 | 27 | 51 | 16 | 32 |
13h00 | E 8 | N.D. | N.D. | 100,3 | 27 | 51 | 16 | 32 |
12h00 | SE 4 | N.D. | N.D. | 100,4 | 26 | 56 | 16 | 31 |
11h00 | ESE 6 | N.D. | N.D. | 100,4 | 25 | 59 | 16 | 29 |
10h00 | SE 4 | N.D. | N.D. | 100,5 | 23 | 66 | 17 | 28 |
9h00 | E 3 | N.D. | N.D. | 100,5 | 22 | 70 | 16 | 27 |
8h00 | SE 3 | N.D. | N.D. | 100,6 | 20 | 78 | 16 | * |
7h00 | SO 1 | N.D. | N.D. | 100,6 | 17 | 88 | 15 | * |
6h00 | calme | N.D. | N.D. | 100,6 | 15 | 95 | 14 | * |
5h00 | OSO 2 | N.D. | N.D. | 100,7 | 15 | 93 | 14 | * |
4h00 | SSE 2 | N.D. | N.D. | 100,7 | 16 | 89 | 14 | * |
3h00 | OSO 1 | N.D. | N.D. | 100,7 | 18 | 86 | 15 | * |
2h00 | S 2 | N.D. | N.D. | 100,6 | 17 | 87 | 15 | * |
1h00 | calme | N.D. | N.D. | 100,6 | 17 | 87 | 15 | * |
0h00 | calme | N.D. | N.D. | 100,7 | 18 | 86 | 15 | * |
15 mai 2025 | ||||||||
23h00 | ONO 2 | N.D. | N.D. | 100,7 | 18 | 84 | 15 | * |
22h00 | NO 2 | N.D. | N.D. | 100,8 | 19 | 81 | 16 | * |
21h00 | NO 2 | N.D. | N.D. | 100,8 | 21 | 73 | 16 | 26 |
20h00 | ONO 2 | N.D. | N.D. | 100,8 | 22 | 69 | 16 | 27 |
19h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 100,8 | 24 | 57 | 15 | 29 |
18h00 | NNO 5 | N.D. | N.D. | 100,8 | 25 | 58 | 16 | 30 |
17h00 | NNO 6 | N.D. | N.D. | 100,8 | 25 | 55 | 15 | 29 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :