St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Conditions des dernières 24 heures
La Baie
21h00 HAE 03 juin 2025Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 juin 2025 | ||||||||
21h00 | SSO 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 20 | 46 | 8 | * |
20h00 | SSO 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 21 | 45 | 9 | * |
19h00 | SO 8 | N.D. | N.D. | 101,4 | 24 | 36 | 8 | * |
18h00 | SSO 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 24 | 36 | 8 | 25 |
17h00 | SO 6 | N.D. | N.D. | 101,4 | 24 | 33 | 7 | * |
16h00 | SSO 9 | N.D. | N.D. | 101,4 | 25 | 27 | 4 | * |
15h00 | O 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,4 | 24 | 28 | 4 | * |
14h00 | O 6 | N.D. | N.D. | 101,4 | 25 | 25 | 4 | * |
13h00 | E 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | 21 | 41 | 8 | 22 |
12h00 | ENE 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | 19 | 41 | 6 | * |
11h00 | E 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 17 | 49 | 6 | * |
10h00 | ENE 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 14 | 55 | 5 | * |
9h00 | ENE 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 12 | 69 | 7 | * |
8h00 | E 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 10 | 77 | 6 | * |
7h00 | E 1 | N.D. | N.D. | 101,6 | 8 | 84 | 5 | * |
6h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,6 | 4 | 98 | 3 | * |
5h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,5 | 1 | 98 | 0 | * |
4h00 | SSE 2 | N.D. | N.D. | 101,4 | 1 | 96 | 0 | * |
3h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,4 | 3 | 97 | 2 | * |
2h00 | ESE 4 | N.D. | N.D. | 101,4 | 4 | 95 | 4 | * |
1h00 | SE 3 | N.D. | N.D. | 101,3 | 5 | 93 | 4 | * |
0h00 | SSE 3 | N.D. | N.D. | 101,3 | 6 | 90 | 5 | * |
02 juin 2025 | ||||||||
23h00 | SSE 2 | N.D. | N.D. | 101,3 | 6 | 94 | 5 | * |
22h00 | SSO 3 | N.D. | N.D. | 101,3 | 7 | 87 | 5 | * |
21h00 | SO 3 | N.D. | N.D. | 101,2 | 8 | 82 | 5 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :