St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Conditions des dernières 24 heures
New Carlisle
18h00 HAE 05 juin 2025Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 juin 2025 | ||||||||
18h00 | ESE 4 | N.D. | N.D. | 101,1 | 18 | 69 | 12 | * |
17h00 | ENE 5 | N.D. | N.D. | 101,0 | 19 | 68 | 13 | * |
16h00 | E 5 | N.D. | N.D. | 101,0 | 18 | 69 | 12 | * |
15h00 | OSO 4 | N.D. | N.D. | 101,0 | 27 | 62 | 19 | 34 |
14h00 | ONO 8 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,0 | 28 | 51 | 16 | 32 |
13h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 101,0 | 28 | 53 | 17 | 33 |
12h00 | O 8 | N.D. | N.D. | 101,1 | 26 | 57 | 17 | 31 |
11h00 | ONO 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,1 | 24 | 58 | 15 | 28 |
10h00 | O 9 | N.D. | N.D. | 101,2 | 23 | 59 | 14 | 26 |
9h00 | SO 3 | N.D. | N.D. | 101,2 | 19 | 70 | 14 | * |
8h00 | OSO 3 | N.D. | N.D. | 101,2 | 19 | 68 | 13 | * |
7h00 | ONO 3 | N.D. | N.D. | 101,2 | 17 | 72 | 12 | * |
6h00 | O 1 | N.D. | N.D. | 101,2 | 15 | 77 | 11 | * |
5h00 | NO 2 | N.D. | N.D. | 101,2 | 14 | 80 | 11 | * |
4h00 | ONO 3 | N.D. | N.D. | 101,2 | 15 | 71 | 10 | * |
3h00 | SO 7 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,2 | 17 | 65 | 10 | * |
2h00 | SO 5 | N.D. | N.D. | 101,2 | 17 | 67 | 11 | * |
1h00 | SO 6 | N.D. | N.D. | 101,2 | 18 | 63 | 11 | * |
0h00 | OSO 8 | N.D. | N.D. | 101,3 | 19 | 61 | 11 | * |
04 juin 2025 | ||||||||
23h00 | OSO 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | 19 | 62 | 12 | * |
22h00 | SO 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | 19 | 64 | 12 | * |
21h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,3 | 16 | 76 | 11 | * |
20h00 | NNO 2 | N.D. | N.D. | 101,3 | 17 | 73 | 12 | * |
19h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,3 | 19 | 54 | 10 | * |
18h00 | S 1 | N.D. | N.D. | 101,3 | 23 | 57 | 14 | 26 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :