Chaleurs - Miscou : Conditions des dernières 24 heures
North Cape
14h00 HAA 06 juin 2025Date / heure (HAA) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 juin 2025 | ||||||||
14h00 | SO 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 17 | 82 | 14 | * |
13h00 | SO 8 | N.D. | N.D. | 101,4 | 15 | 86 | 13 | * |
12h00 | OSO 7 | N.D. | N.D. | 101,5 | 14 | 87 | 12 | * |
11h00 | O 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 15 | 88 | 13 | * |
10h00 | O 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | 14 | 88 | 12 | * |
9h00 | O 4 | N.D. | N.D. | 101,5 | 14 | 86 | 12 | * |
8h00 | O 3 | N.D. | N.D. | 101,4 | 14 | 88 | 12 | * |
7h00 | NO 3 | N.D. | N.D. | 101,3 | 13 | 90 | 12 | * |
6h00 | SSO 3 | N.D. | N.D. | 101,3 | 12 | 92 | 11 | * |
5h00 | ONO 3 | N.D. | N.D. | 101,3 | 12 | 92 | 11 | * |
4h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 101,2 | 12 | 91 | 11 | * |
3h00 | NO 5 | N.D. | N.D. | 101,2 | 13 | 90 | 11 | * |
2h00 | N 12 | N.D. | N.D. | 101,1 | 13 | 87 | 11 | * |
1h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 101,2 | 12 | 91 | 11 | * |
0h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 101,2 | 12 | 90 | 11 | * |
05 juin 2025 | ||||||||
23h00 | ONO 10 | N.D. | N.D. | 101,1 | 13 | 90 | 11 | * |
22h00 | O 5 | N.D. | N.D. | 101,1 | 17 | 77 | 13 | * |
21h00 | S 6 | N.D. | N.D. | 101,0 | 25 | 54 | 15 | 28 |
20h00 | SSE 6 | N.D. | N.D. | 101,0 | 25 | 54 | 15 | 29 |
19h00 | SSE 7 | N.D. | N.D. | 101,0 | 24 | 54 | 14 | 27 |
18h00 | SSE 5 | N.D. | N.D. | 101,0 | 26 | 50 | 15 | 30 |
17h00 | SE 6 | N.D. | N.D. | 101,1 | 28 | 49 | 16 | 32 |
16h00 | SE 6 | N.D. | N.D. | 101,1 | 26 | 51 | 15 | 30 |
15h00 | SSO 9 | N.D. | N.D. | 101,1 | 23 | 61 | 15 | 27 |
14h00 | SO 10 | N.D. | N.D. | 101,2 | 21 | 64 | 14 | 24 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :