Chaleurs - Miscou : Conditions des dernières 24 heures
Port Menier
12h00 HAE 06 juin 2025Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 juin 2025 | ||||||||
12h00 | NNO 6 | N.D. | N.D. | 101,4 | 23 | 30 | 4 | * |
11h00 | N 6 | N.D. | N.D. | 101,4 | 23 | 30 | 5 | * |
10h00 | NNE 8 | N.D. | N.D. | 101,5 | 21 | 37 | 6 | * |
9h00 | NNE 9 | N.D. | N.D. | 101,4 | 20 | 45 | 8 | * |
8h00 | N 9 | N.D. | N.D. | 101,4 | 18 | 52 | 8 | * |
7h00 | NNE 8 | N.D. | N.D. | 101,4 | 17 | 63 | 10 | * |
6h00 | N 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 14 | 76 | 10 | * |
5h00 | NNO 5 | N.D. | N.D. | 101,3 | 13 | 87 | 10 | * |
4h00 | NNO 4 | N.D. | N.D. | 101,2 | 12 | 90 | 11 | * |
3h00 | NNO 4 | N.D. | N.D. | 101,2 | 12 | 92 | 10 | * |
2h00 | ONO 2 | N.D. | N.D. | 101,1 | 11 | 91 | 10 | * |
1h00 | O 3 | N.D. | N.D. | 101,2 | 12 | 91 | 10 | * |
0h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,2 | 13 | 88 | 11 | * |
05 juin 2025 | ||||||||
23h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,2 | 12 | 90 | 11 | * |
22h00 | OSO 4 | N.D. | N.D. | 101,2 | 14 | 86 | 11 | * |
21h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 101,2 | 15 | 83 | 12 | * |
20h00 | O 3 | N.D. | N.D. | 101,1 | 16 | 76 | 12 | * |
19h00 | O 5 | N.D. | N.D. | 101,1 | 18 | 68 | 12 | * |
18h00 | SO 4 | N.D. | N.D. | 101,1 | 17 | 73 | 12 | * |
17h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 101,1 | 21 | 57 | 12 | 24 |
16h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 101,1 | 23 | 53 | 12 | 25 |
15h00 | O 4 | N.D. | N.D. | 101,1 | 21 | 60 | 13 | 24 |
14h00 | NNO 5 | N.D. | N.D. | 101,1 | 21 | 57 | 12 | 23 |
13h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 101,1 | 23 | 55 | 13 | 26 |
12h00 | SO 6 | N.D. | N.D. | 101,1 | 19 | 67 | 13 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :