St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Conditions des dernières 24 heures
Miramichi
15h00 HAA 05 juin 2025Date / heure (HAA) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 juin 2025 | ||||||||
15h00 | SSO 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,0 | 32 | 40 | 17 | 37 |
14h00 | SO 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,0 | 31 | 45 | 18 | 37 |
13h00 | OSO 7 | N.D. | N.D. | 101,1 | 30 | 46 | 17 | 35 |
12h00 | SO 7 | N.D. | N.D. | 101,2 | 28 | 50 | 16 | 32 |
11h00 | OSO 5 | N.D. | N.D. | 101,2 | 25 | 55 | 15 | 29 |
10h00 | SO 5 | N.D. | N.D. | 101,3 | 21 | 61 | 13 | 24 |
9h00 | SO 8 | N.D. | N.D. | 101,3 | 17 | 68 | 11 | * |
8h00 | SO 6 | N.D. | N.D. | 101,3 | 16 | 69 | 10 | * |
7h00 | SO 8 | N.D. | N.D. | 101,3 | 15 | 70 | 9 | * |
6h00 | SO 6 | N.D. | N.D. | 101,3 | 14 | 71 | 9 | * |
5h00 | SO 6 | N.D. | N.D. | 101,3 | 14 | 71 | 8 | * |
4h00 | SO 8 | N.D. | N.D. | 101,4 | 14 | 67 | 8 | * |
3h00 | SSO 8 | N.D. | N.D. | 101,4 | 15 | 65 | 8 | * |
2h00 | SSO 6 | N.D. | N.D. | 101,4 | 16 | 61 | 8 | * |
1h00 | SO 8 | N.D. | N.D. | 101,5 | 17 | 58 | 8 | * |
0h00 | SO 8 | N.D. | N.D. | 101,5 | 18 | 53 | 8 | * |
04 juin 2025 | ||||||||
23h00 | SSO 9 | N.D. | N.D. | 101,5 | 20 | 48 | 8 | * |
22h00 | SSO 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,5 | 21 | 44 | 8 | * |
21h00 | SSO 13 | N.D. | N.D. | 101,5 | 23 | 40 | 9 | 24 |
20h00 | SSO 13 | N.D. | N.D. | 101,5 | 25 | 38 | 10 | 26 |
19h00 | SO 9 | N.D. | N.D. | 101,4 | 27 | 38 | 11 | 29 |
18h00 | SO 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,5 | 28 | 34 | 11 | 30 |
17h00 | SO 12 rafales 22 | N.D. | N.D. | 101,5 | 29 | 32 | 11 | 31 |
16h00 | SSO 13 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,5 | 29 | 31 | 10 | 30 |
15h00 | SO 17 rafales 22 | N.D. | N.D. | 101,6 | 28 | 31 | 10 | 29 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

Légende :


secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :