Lurcher : Conditions des dernières 24 heures
L'Assomption
04h00 HNE 19 février 2026| Date / heure (HNE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 février 2026 | ||||||||
| 4h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,9 | -15 | 91 | -16 | * |
| 3h00 | OSO 2 | N.D. | N.D. | 101,8 | -15 | 88 | -17 | -18 |
| 2h00 | NE 2 | N.D. | N.D. | 101,8 | -15 | 86 | -17 | -18 |
| 1h00 | SSO 2 | N.D. | N.D. | 101,8 | -13 | 90 | -14 | -15 |
| 0h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,8 | -13 | 91 | -14 | * |
| 18 février 2026 | ||||||||
| 23h00 | O 1 | N.D. | N.D. | 101,7 | -12 | 87 | -14 | -13 |
| 22h00 | OSO 1 | N.D. | N.D. | 101,6 | -11 | 86 | -13 | -12 |
| 21h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,6 | -10 | 85 | -12 | * |
| 20h00 | NO 1 | N.D. | N.D. | 101,6 | -9 | 79 | -12 | -10 |
| 19h00 | S 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | -6 | 72 | -10 | -8 |
| 18h00 | SE 2 | N.D. | N.D. | 101,5 | -5 | 64 | -10 | -6 |
| 17h00 | ENE 3 | N.D. | N.D. | 101,4 | -3 | 59 | -10 | -5 |
| 16h00 | E 4 | N.D. | N.D. | 101,4 | -3 | 55 | -10 | -6 |
| 15h00 | SSE 3 | N.D. | N.D. | 101,4 | -2 | 52 | -10 | -4 |
| 14h00 | ESE 4 | N.D. | N.D. | 101,4 | -2 | 47 | -12 | -5 |
| 13h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,4 | -1 | 44 | -12 | * |
| 12h00 | SSO 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | -4 | 54 | -12 | -7 |
| 11h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | -5 | 51 | -14 | -8 |
| 10h00 | ONO 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | -6 | 54 | -14 | -9 |
| 9h00 | NNO 5 | N.D. | N.D. | 101,8 | -7 | 56 | -14 | -11 |
| 8h00 | NNO 6 | N.D. | N.D. | 101,8 | -8 | 57 | -15 | -13 |
| 7h00 | N 7 | N.D. | N.D. | 101,7 | -7 | 64 | -13 | -13 |
| 6h00 | N 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | -6 | 62 | -12 | -10 |
| 5h00 | NNO 7 | N.D. | N.D. | 101,6 | -4 | 77 | -8 | -9 |
| 4h00 | O 4 | N.D. | N.D. | 101,5 | -4 | 89 | -6 | -7 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-est
- Anticosti - moitié sud-ouest
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-est
- Golfe - Madeleine - moitié sud-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Nouveau : les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :